Список участников:
| # | ФИО ↑ ↓ | Год ↑ ↓ | Клуб ↑ ↓ | Класс ↑ ↓ | Разряд ↑ ↓ | Группа ↑ ↓ | ОС ↑ ↓ | Контакты |
| 01 | Пашин Еагений Юрьевич | 1990 | Якутск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 02 | Сайфулин Олег Викторович | 1989 | Якутск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 03 | Слепцов Александр Алексеевич | 1989 | Якутск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 04 | Цой Елена Олеговна | 1987 | Якутск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 05 | Дощинский Максим Васильевич | 1985 | ФАИС | Спортсмены | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 06 | Смуткин Андрей Александрович | 1985 | Торпедо-ТЭМЗ | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 07 | Анищенко Савелий -- | 2009 | Томск, Rock stars | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 08 | Голошумов Вячеслав -- | 2009 | Томск, Rock stars | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 09 | Ефремов Кирилл -- | 2012 | Томск, Rock stars | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 10 | Загвоздина Анна -- | 2013 | Томск, Rock stars | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 11 | Коровина Варвара -- | 2013 | Томск, Rock stars | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 12 | Науменко Кристина -- | 2013 | Томск, Rock stars | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 13 | Очередко Филлип -- | 2011 | Томск, Rock stars | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 14 | Сапронов Алексей -- | 2010 | Томск, Rock stars | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 15 | Червинский Артем -- | 2012 | Томск, Rock stars | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 16 | Елфимов Борис Максимович | 1998 | Томск | Спортсмены | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 17 | Ивановский Илья Игоревич | 1996 | Томск | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 18 | Ларионова Анастасия Александровна | 1989 | Томск | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 19 | Плотникова Надежда Евгеньевна | 2005 | Томск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 20 | Гридин Андрей Олегович | 1998 | ТАКТ | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 21 | Зубанов Дмитрий Денисович | 1997 | ТАКТ | Новички | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 22 | Ильин Антон Сергеевич | 1990 | ТАКТ | Спортсмены | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 23 | Шуверова Мария Александровна | 2022 | ТАКТ | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 24 | Чалык Иван Сергеевич | 1984 | Сургут, YOLOLife | Спортсмены | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 25 | Аманов Евгений Геннадьевич | 1979 | Сталинград | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 26 | Блитенков Никита Владимирович | 2006 | Созвездие | Спортсмены | третий | 2 сет 10:15 | ||
| 27 | Жаркая Олеся -- | 2012 | Созвездие | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 28 | Жаркая София -- | 2010 | Созвездие | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 29 | Матвеев Александр -- | 2008 | Созвездие | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 30 | Обухов Савва -- | 2009 | Созвездие | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 31 | Попов Владимир -- | 2007 | Созвездие | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 32 | Попова Екатерина Дмитриевна | 2002 | Созвездие | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 33 | Рожкова Ульяна -- | 2012 | Созвездие | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 34 | Самокиш Анна -- | 2011 | Созвездие | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 35 | Черников Платон -- | 2007 | Созвездие | Спортсмены | б/р | 2008-2007 | ||
| 36 | Черников Платон Артемович | 2007 | Созвездие | 2008-2007 | первый | 5 сет 17:00 | ||
| 37 | Черников Степан Артемович | 2005 | Созвездие | Спортсмены | первый | 3 сет 12:30 | ||
| 38 | Энс Алина Дмитриевна | 2005 | Созвездие | Спортсмены | третий | 4 сет 14:45 | ||
| 39 | Гужва Павел -- | 2011 | Омская школа скалолазания | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 40 | Зайцев Евгений Петрович | 2022 | Новосибирск,СШ ТЭИС | Спортсмены | первый | 5 сет 17:00 | ||
| 41 | Голубцов Егор Александрович | 2003 | Новосибирск, СОШ ТЭИС | Спортсмены | МС | 5 сет 17:00 | ||
| 42 | Зарубин Тимофей Юрьевич | 2001 | Новосибирск, СОШ ТЭИС | Спортсмены | КМС | 5 сет 17:00 | ||
| 43 | Бубнова Юлия Валерьевна | 1986 | Новосибирск, Пригородный простор | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 44 | Вязникова Валерия -- | 2011 | Новосибирск, Пригородный простор | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 45 | Говоров Александр Петрович | 1990 | Новосибирск, Пригородный простор | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 46 | Горбенко Алексей Сергеевич | 1996 | Новосибирск, Пригородный простор | Спортсмены | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 47 | Зорин Александр -- | 2011 | Новосибирск, Пригородный простор | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 48 | Игнатович Евгений Александрович | 1982 | Новосибирск, Пригородный простор | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 49 | Кармазин Александр Иванович | 1989 | Новосибирск, Пригородный простор | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 50 | Малолетков Евгений Владимирович | 1979 | Новосибирск, Пригородный простор | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 51 | Овчинникова Наталья Андреевна | 1993 | Новосибирск, Пригородный простор | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 52 | Починков Георгий -- | 2009 | Новосибирск, Пригородный простор | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 53 | Горетнин Данила Сергеевич | 2002 | Новосибирск, Панорама | Спортсмены | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 54 | Седых Евгения Сергеевна | 2005 | Новосибирск, Панорама | Спортсмены | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 55 | Глинский Денис Викторович | 1986 | Новосибирск, Каскад | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 56 | Горбачев Евгений Владимирович | 1994 | Новосибирск, Каскад | Спортсмены | первый | 5 сет 17:00 | ||
| 57 | Лончаков Антон Владимирович | 1986 | Новосибирск, Каскад | Спортсмены | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 58 | Мамрашев Александр Анатольевич | 1986 | Новосибирск, Каскад | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 59 | Балаболко Яна Александровна | 1983 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 60 | Генаев Михаил Александрович | 1986 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 61 | Кутафин Егор Андреевич | 2004 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 62 | Лузин Андрей Викторович | 1984 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 63 | Лузина Александра Александровна | 1988 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 64 | Сазонова Юлия Игоревна | 1995 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 65 | Щеглов Тимофей Васильевич | 1986 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 66 | Бадыгов Матвей -- | 2012 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 67 | Бефус Андрей Валерьевич | 1987 | Новосибирск, "Твоя высота" | Новички | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 68 | Денисов Данил Андреевич | 2000 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 69 | Замятин Григорий | 2011 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 70 | Иноземцев Владимир Александрович | 2004 | Новосибирск, "Твоя высота" | Новички | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 71 | Машкина Дарья Александровна | 1998 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 72 | Мосунов Евгений Олегович | 2001 | Новосибирск, "Твоя высота" | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 73 | Огнев Сергей Викторович | 1986 | Новосибирск, "Твоя высота" | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 74 | Пашков Артем -- | 2010 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 75 | Петешов Василий -- | 2013 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 76 | Подкорытова Ксения Вячеславовна | 2001 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | первый | 5 сет 17:00 | ||
| 77 | Пристанскова Александра Александровна | 1996 | Новосибирск, "Твоя высота" | Новички | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 78 | Ротанин Арсений -- | 2011 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 79 | Руденко Андрей -- | 2009 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 80 | Руденко Петр -- | 2012 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 81 | Стародубцев Алексей Юрьевич | 1986 | Новосибирск, "Твоя высота" | Новички | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 82 | Субботин Сергей Игоревич | 2004 | Новосибирск, "Твоя высота" | Новички | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 83 | Фокин Марк -- | 2010 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 84 | Царегородцев Андрей Юрьевич | 2005 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 85 | Чернодаров Всеволод -- | 2010 | Новосибирск, "Твоя высота" | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 86 | Бабушкин Даниил Евгеньевич | 2000 | Новосибирск | Спортсмены | КМС | 4 сет 14:45 | ||
| 87 | Збираник Наталья Валерьевна | 1987 | Новосибирск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 88 | Лобасов Антон Сергеевич | 1990 | Новосибирск | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 89 | Чернякова Татьяна Евгеньевна | 1993 | Новосибирск | Спортсмены | первый | 5 сет 17:00 | ||
| 90 | Донцов Александр Владимирович | 2004 | Новокузнецк, Грань | Спортсмены | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 91 | Донцов Владимир Владимирович | 2005 | Новокузнецк, Грань | Спортсмены | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 92 | Калина Михаил -- | 2009 | Новокузнецк, Грань | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 93 | Калина Юлия Владимировна | 2004 | Новокузнецк, Грань | Спортсмены | МС | 1 сет 8:00 | ||
| 94 | Красуцкий Алексей Евгеньевич | 2005 | Новокузнецк, Грань | Спортсмены | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 95 | Смирнов Георгий Романович | 2005 | Новокузнецк, Грань | Спортсмены | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 96 | Кожарский Евгений Валерьевич | 1995 | Новокузнецк, Алатау | Спортсмены | КМС | 4 сет 14:45 | ||
| 97 | Севостьянов Антон Сергеевич | 1985 | Новокузнецк, Алатау | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 98 | Каширина Яна Александрлвна | 1995 | Новокузнецк | Спортсмены | второй | 1 сет 8:00 | ||
| 99 | Левашов Евгений Михайлович | 1985 | Новокузнецк | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 100 | Покидов Юрий Андреевич | 1986 | Новокузнецк | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 101 | Фролов Алексей Владимирович | 1992 | Красноярск | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 102 | Целевич Максим Сергеевич | 1991 | Красноярск | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 103 | Зиновьев Егор Денисович | 2002 | Кемерово, Экстрим | Спортсмены | первый | 6 сет 19:15 | ||
| 104 | Лощенко Иван Александрович | 2001 | Кемерово, Экстрим | Спортсмены | третий | 6 сет 19:15 | ||
| 105 | Валов Ярослав -- | 2009 | Кемерово, ЦДЮТ | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 106 | Емельянова Ольга -- | 2008 | Кемерово, ЦДЮТ | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 107 | Жихарев Виталий -- | 2012 | Кемерово, ЦДЮТ | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 108 | Канафин Егор -- | 2010 | Кемерово, ЦДЮТ | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 109 | Кирпиченкова Анастасия -- | 2010 | Кемерово, ЦДЮТ | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 110 | Кисляк Глеб -- | 2007 | Кемерово, ЦДЮТ | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 111 | Конуркин Андрей -- | 2012 | Кемерово, ЦДЮТ | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 112 | Котенкова Мирослава -- | 2008 | Кемерово, ЦДЮТ | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 113 | Маркелова Василиса -- | 2009 | Кемерово, ЦДЮТ | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 114 | Садырев Семен -- | 2012 | Кемерово, ЦДЮТ | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 115 | Сапунова Татьяна -- | 2010 | Кемерово, ЦДЮТ | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 116 | Целикова Ксения -- | 2011 | Кемерово, ЦДЮТ | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 117 | Цуканова Ульяна -- | 2008 | Кемерово, ЦДЮТ | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 118 | Черданцев Максим -- | 2012 | Кемерово, ЦДЮТ | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 119 | Чернов Лев -- | 2010 | Кемерово, ЦДЮТ | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 120 | Андреев Борис Германович | 1997 | Кемерово ENDEAVOR | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 121 | Морозов Пётр Александрович | 1986 | Кемерово ENDEAVOR | Новички | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 122 | Пудов Евгений Валентинович | 1978 | Кемерово ENDEAVOR | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 123 | Гусельников Егор Вячеславович | 2004 | Кемерово | Спортсмены | третий | 3 сет 12:30 | ||
| 124 | Дергунов Анатолий Евгеньевич | 1995 | Кемерово | Спортсмены | первый | 3 сет 12:30 | ||
| 125 | Ильиных Всеволод Игоревич | 1993 | Кемерово | Спортсмены | МС | 4 сет 14:45 | ||
| 126 | Ильиных Сергей Игоревич | 1984 | Кемерово | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 127 | Маркин Вадим Станиславович | 2004 | Кемерово | Спортсмены | первый | 4 сет 14:45 | ||
| 128 | Рафиков Андрей Вадимович | 2005 | Кемерово | Спортсмены | первый | 4 сет 14:45 | ||
| 129 | Акимов Семен -- | 2009 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 130 | Волкова Екатерина -- | 2009 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 131 | Загвоздина Богдана -- | 2010 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 132 | Калинкин Роман -- | 2012 | Искра, Кедр | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 133 | Коновалов Владимир -- | 2010 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 134 | Львова Алина -- | 2009 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 135 | Павлова Полина -- | 2010 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 136 | Павлюк Анна Владиславовна | 2002 | Искра, Кедр | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 137 | Полевина Ульяна -- | 2010 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 138 | Попелышкина Анастасия -- | 2013 | Искра, Кедр | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 139 | Решетникова Арина -- | 2010 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 140 | Темерев Владислав Иванович | 2002 | Искра, Кедр | Спортсмены | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 141 | Трут Константин -- | 2013 | Искра, Кедр | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 142 | Тюлюпо Ася Витальевна | 2006 | Искра, Кедр | Новички | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 143 | Филатьева Юлия Владимировна | 2001 | Искра, Кедр | Спортсмены | первый | 1 сет 8:00 | ||
| 144 | Цапегина Мария -- | 2009 | Искра, Кедр | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 145 | Чабан Арина Сергеевна | 2006 | Искра, Кедр | Новички | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 146 | Кузнецов Михаил -- | 2007 | Ирбис | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 147 | Рождественская Полина -- | 2012 | Ирбис | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 148 | Шаверина Анастасия -- | 2011 | Ирбис | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 149 | Шаверина Екатерина -- | 2013 | Ирбис | 2013-2011 | б/р | 2010-2009 | ||
| 150 | Юняев Тимофей -- | 2008 | Ирбис | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 151 | Аишев Марат Арманович | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | первый | 3 сет 12:30 | ||
| 152 | Алексеева Кристина -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 153 | Богданов Егор -- | 2007 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 154 | Валишина Валерия -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 155 | Вахрушев Никита -- | 2010 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 156 | Волков Вячеслав Сергеевич | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | третий | 2 сет 10:15 | ||
| 157 | Еремеев Владимир -- | 2008 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 158 | Зверев Максим Андреевич | 2004 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | первый | 2 сет 10:15 | ||
| 159 | Иванцов Марк -- | 2011 | ДЮСШ 16 | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 160 | Иванцова Варвара -- | 2013 | ДЮСШ 16 | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 161 | Киселев Лев -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 162 | Ковалева Яна -- | 2007 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 163 | Кузнецов Лев -- | 2012 | ДЮСШ 16 | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 164 | Кузнецова Алиса -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 165 | Куклов Артур -- | 2010 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 166 | Куклов Роман -- | 2008 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 167 | Ламонов Елисей -- | 2010 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 168 | Макаров Данил -- | 2007 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 169 | Новоцветов Михаил -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 170 | Ноздрин Никита Александрович | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 171 | Пак Анастасия -- | 2013 | ДЮСШ 16 | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 172 | Пак Дарья -- | 2013 | ДЮСШ 16 | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 173 | Пак Костя Сергеевич | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | первый | 3 сет 12:30 | ||
| 174 | Рахманова Софья -- | 2007 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 175 | Рыбин Роман Дмитриевич | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | второй | 3 сет 12:30 | ||
| 176 | Рыбин Тимофей -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 177 | Сидельникова Елизавета -- | 2008 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 178 | Филонова Ольга -- | 2008 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 179 | Цуркан Демид -- | 2012 | ДЮСШ 16 | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 180 | Цуркан Никита -- | 2010 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 181 | Чечина Вероника -- | 2009 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 182 | Швагруков Михаил -- | 2007 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 183 | Шлехт Марк -- | 2008 | ДЮСШ 16 | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 184 | Шлехт Ренат -- | 2010 | ДЮСШ 16 | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 185 | Непокрытов Владимир Юрьевич | 1993 | Бишкек | Любители | второй | 6 сет 19:15 | ||
| 186 | Меркина Елизавета Александровна | 2006 | Армада Новосибирск | Спортсмены | второй | 6 сет 19:15 | ||
| 187 | Присяжнюк Владислав Анатольевич | 2000 | Альтус | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 188 | Маматов Никита Владимирович | 1995 | Альпклуб ТГУ | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 189 | Кабак Евгений Семенович | 1989 | Альпклуб НГТУ | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 190 | Окурин Борис Игоревич | 1989 | Альпклуб НГТУ | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 191 | Сухарев Алексей Юрьевич | 1990 | Альпклуб НГТУ | Спортсмены | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 192 | Буньков Виктор Евгеньевич | 1991 | Tomsk | Новички | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 193 | Романцов Владислав Игорш | 2002 | Tomsk | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 194 | Алифанов Владимир Валерьевич | 1997 | Rockland | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 195 | Бахтина Любовь Сергеевна | 2000 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 196 | Бородич Илья Викторович | 1990 | Rockland | Любители | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 197 | Гречухина Арина Владимировна | 2002 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 198 | Данилова Надежда Владиславна | 1998 | Rockland | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 199 | Дергайм Павел Андреевич | 1997 | Rockland | Спортсмены | КМС | 2 сет 10:15 | ||
| 200 | Джуманиязов Тимур Якуббаевич | 1984 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 201 | Емельянов Константин Андреевич | 2000 | Rockland | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 202 | Ермаков Павел Михайлович | 1985 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 203 | Ермакова Марина Юрьевна | 1988 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 204 | Закиров Максим Артемович | 1987 | Rockland | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 205 | Зуев Дмитрий -- | 2008 | Rockland | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 206 | Иванова Ксения Павловна | 2000 | Rockland | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 207 | Идрисов Ильдар Камильевич | 1987 | Rockland | Новички | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 208 | Каминский Дмитрий -- | 2007 | Rockland | 2008-2007 | б/р | 2008-2007 | ||
| 209 | Кожевников Андрей Евгеньевич | 1982 | Rockland | Новички | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 210 | Копылова Вероника Владимировна | 1998 | Rockland | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 211 | Кошелева Анастасия Андреевна | 1998 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 212 | Кулешова Анна Евгеньевна | 1987 | Rockland | Любители | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 213 | Нагорный Степан Дмитриевич | 1987 | Rockland | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 214 | Пронина Алина Михайловна | 2006 | Rockland | Новички | б/р | 3 сет 12:30 | ||
| 215 | Пронина Евгения -- | 2013 | Rockland | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 216 | Пронина Ольга Леонидовна | 1987 | Rockland | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | ||
| 217 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Rockland | Спортсмены | первый | 3 сет 12:30 | ||
| 218 | Рякин Владислав Александрович | 1998 | Rockland | Спортсмены | первый | 2 сет 10:15 | ||
| 219 | Самойленко Игорь -- | 2009 | Rockland | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 220 | Самородова Илиана -- | 2012 | Rockland | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 221 | Сивожелезов Егор -- | 2011 | Rockland | 2013-2011 | б/р | 2013-2011 | ||
| 222 | Синичкин Иван Сергеевич | 1996 | Rockland | Спортсмены | КМС | 2 сет 10:15 | ||
| 223 | Скрябин Николай Алексеевич | 1981 | Rockland | Новички | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 224 | Скрябина Яна -- | 2010 | Rockland | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 225 | Стрельников Константин -- | 2009 | Rockland | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 226 | Цветков Геннадий Иванович | 1998 | Rockland | Спортсмены | КМС | 1 сет 8:00 | ||
| 227 | Чернов Максим Алексеевич | 2003 | Rockland | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | ||
| 228 | Шабаршин Марк -- | 2009 | Rockland | 2010-2009 | б/р | 2010-2009 | ||
| 229 | Шумилин Олег Петрович | 1995 | Rockland | Новички | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 230 | Зайченко Александра Владимировна | 1988 | Other crew | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 231 | Козлова Наталья Сергеевна | 1983 | Other crew | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 232 | Сорокин Василий Константинович | 2002 | Other crew | Спортсмены | б/р | 5 сет 17:00 | ||
| 233 | Устинова Лина Александровна | 1999 | Other crew | Любители | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 234 | Шалаев Илья Александрович | 1990 | Other crew | Спортсмены | б/р | 1 сет 8:00 | ||
| 235 | Пронин Михаил Сергеевич | 1985 | Jordan | Новички | б/р | 4 сет 14:45 | ||
| 236 | Белкин Александр Валентинович | 1969 | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | |||
| 237 | Карычева Эльвира Исламовна | 1995 | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | |||
| 238 | Курбанов Набиджан Рустамович | 2000 | Любители | б/р | 6 сет 19:15 | |||
| 239 | Любимов Михаил Сергеевич | 1987 | Спортсмены | б/р | 4 сет 14:45 | |||
| 240 | Пурбуев Аркадий Норбо-Самбуевич | 1987 | Спортсмены | б/р | 4 сет 14:45 | |||
| 241 | Рафаевич Вита Константиновна | 2005 | Любители | первый | 5 сет 17:00 | |||
| 242 | Рафаевич Константин Валерьевич | 1973 | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | |||
| 243 | Рафаевич Юлия Олеговна | 1979 | Любители | б/р | 2 сет 10:15 | |||
| 244 | Речков Владислав Витальевич | 1991 | Новички | б/р | 6 сет 19:15 | |||
| 245 | Сидько Иван Петрович | 1983 | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | |||
| 246 | Толеубаев Сакен Ерикович | 1996 | Любители | б/р | 5 сет 17:00 | |||
| 247 | Хомутова Ксения Леонидовна | 1990 | Любители | б/р | 4 сет 14:45 | |||
| 248 | Чештанов Иван Валерьевич | 1995 | Спортсмены | б/р | 6 сет 19:15 | |||
| 249 | Чжан-со-у Владислав Андреевич | 1994 | Любители | б/р | 4 сет 14:45 |
