Список участников:
| # | ФИО ↑ ↓ | Год ↑ ↓ | Клуб ↑ ↓ | Класс ↑ ↓ | Разряд ↑ ↓ | Группа ↑ ↓ | ОС ↑ ↓ | Контакты |
| 01 | Леткиман Дмитрий Владимирович | 1977 | Rockland | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 02 | Бумаженко Андрей Александрович | 1978 | Альпклуб ТГУ | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 03 | Пудов Евгений Валентинович | 1978 | Кемерово ENDEAVOR | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 04 | Темерев Иван Михайлович | 1979 | ТФА | Спортсмены | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 05 | Квасница Елена Мироновна | 1980 | Tomsk | Новички | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 06 | Обухов Максим Олегович | 1982 | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | |||
| 07 | Козлова Наталья Сергеевна | 1983 | Other crew | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 08 | Кучинский Олег Валерьевич | 1983 | ФАИС | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 09 | Савин Сергей Владимирович | 1983 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 10 | Джуманиязов Тимур Якуббаевич | 1984 | Rockland | Новички | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 11 | Лузин Андрей Викторович | 1984 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 12 | Новикова Наталья Викторовна | 1984 | Other crew | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 13 | Дощинский Максим Васильевич | 1985 | ФАИС | Спортсмены | первый | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 14 | Евсеенко Иван Анатольевич | 1985 | Альпклуб ТГУ | Спортсмены | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 15 | Ермаков Павел Михайлович | 1985 | Rockland | Новички | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 16 | Шитиков Роман Сергеевич | 1985 | Красноярск | Спортсмены | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 17 | Лончаков Антон Владимирович | 1986 | Новосибирск, Каскад | Спортсмены | второй | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 18 | Мамрашев Александр Анатольевич | 1986 | Новосибирск, Каскад | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 19 | Морозов Пётр Александрович | 1986 | Кемерово ENDEAVOR | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 20 | Петров Влад Андреевич | 1986 | Tomsk | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 21 | Чепурнов Александр Александрович | 1986 | Jordan | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 22 | Щеглов Тимофей Васильевич | 1986 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 23 | Кулешова Анна Евгеньевна | 1987 | Rockland | Новички | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 24 | Никитин Александр Леонидович | 1987 | Rockland | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 25 | Пронина Ольга Леонидовна | 1987 | Rockland | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 26 | Расковалова Александра Андреевна | 1987 | Томск | Спортсмены | первый | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 27 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Томск | Спортсмены | первый | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 28 | Хасанов Наиль Альбертович | 1987 | ТО ПСС | Спортсмены | первый | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 29 | Ермакова Марина Юрьевна | 1988 | Rockland | Новички | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 30 | Лузина Александра Александровна | 1988 | Новосибирск, Армада | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 31 | Целевич Артём Батькович | 1988 | Красноярск | Спортсмены | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 32 | Шломов Евгений Александрович | 1988 | Новосибирск, "Твоя высота" | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 33 | Воронцов Андрей Владимирович | 1989 | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | |||
| 34 | Ларионова Анастасия Александровна | 1989 | Томск | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 35 | Морев Артем Алексееаич | 1989 | Томск | Спортсмены | второй | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 36 | Бородич Илья Викторович | 1990 | Rockland | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 37 | Буров Алексей Андреевич | 1990 | Rockland | Новички | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 38 | Ильин Антон Сергеевич | 1990 | ТАКТ | Спортсмены | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 39 | Кусков Василий Вадимович | 1990 | Альпклуб ТГУ | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 40 | Мирмаметов Эмиль Закирович | 1990 | Ариадна | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 41 | Бородич Раиса Викторовна | 1991 | Rockland | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 42 | Соляк Ксения Батьковна | 1991 | Красноярск | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 43 | Барткова Наталья Вячеславовна | 1993 | Rockland | Новички | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 44 | Конев Илья Сергеевич | 1993 | Белово | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 45 | Лагода Людмила Романовна | 1993 | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | |||
| 46 | Назмутдинов Владислав Олегович | 1993 | Rockland | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 47 | Табакаев Иван Владимирович | 1993 | Новосибирск | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 48 | Шестакова Нина Александровна | 1993 | Томск | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 49 | Маринова Марина Андреевна | 1994 | Новосибирск, "Твоя высота" | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 50 | Герасимов Вадим Андреевич | 1995 | Белово | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 51 | Кожарский Евгений Валерьевич | 1995 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | КМС | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 52 | Лесихина Алёна Юрьевна | 1995 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 53 | Сазонова Юлия Игоревна | 1995 | Новосибирск | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 54 | Синичкин Иван Сергеевич | 1996 | Rockland | Спортсмены | КМС | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 55 | Алифанов Владимир Валерьевич | 1997 | Rockland | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 56 | Андреев Борис Германович | 1997 | ТАКТ | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 57 | Дергайм Павел Андреевич | 1997 | Rockland | Спортсмены | КМС | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 58 | Сороковиков Никита Викторович | 1997 | Rockland | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 59 | Данилова Надежда Владиславна | 1998 | Северск | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 60 | Жукжанова Айжан Тимуровна | 1998 | Rockland | Спортсмены | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 61 | Копылова Вероника Владимировна | 1998 | Rockland | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 62 | Королев Петр Сергеевич | 1998 | Томск | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 63 | Кошелева Анастасия Андреевна | 1998 | Rockland | Новички | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 64 | Рякин Владислав Александрович | 1998 | Rockland | Спортсмены | первый | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 65 | Цветков Геннадий Иванович | 1998 | Томск | Спортсмены | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 66 | Елфимова Анастасия Максимовна | 1999 | Томск | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 67 | Бахтина Любовь Сергеевна | 2000 | Rockland | Новички | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 68 | Бумаженко Кирилл Андреевич | 2000 | Rockland | Спортсмены | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 69 | Васюкевич Вячеслав Олегович | 2000 | ТАКТ | Новички | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 70 | Гончарук Никита Дмитриевич | 2000 | Rockland | Спортсмены | первый | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 71 | Курбанов Набиджан Рустамович | 2000 | Альпклуб ТГУ | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 72 | Перевертайло Дарья Сергеевна | 2000 | Rockland | Новички | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 73 | Штеблова Дарья Алексеевна | 2000 | Rockland | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 74 | Яговкина Диана Денисовна | 2000 | Rockland | Любители | первый | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 75 | Ильиных Марина Анатольевна | 2001 | Rockland | Спортсмены | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 76 | Лощенко Иван Александрович | 2001 | Tomsk | Спортсмены | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 77 | Подкорытова Ксения Вячеславовна | 2001 | Новосибирск, "Твоя высота" | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 78 | Филатьева Юлия Владимировна | 2001 | Искра, Кедр | Любители | б/р | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 79 | Попова Екатерина Дмитриевна | 2002 | Созвездие | Новички | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 80 | Сорокин Василий Константинович | 2002 | Other crew | Любители | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 | ||
| 81 | Темерев Владислав Иванович | 2002 | Томск | Спортсмены | первый | Сет 1 9.00 - 11.30 | ||
| 82 | Горбачева Алина Юрьевна | 2003 | Созвездие | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 83 | Неустроев Александр Дмитриевич | 2003 | Кемерово | Спортсмены | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 84 | Федорчук Елена Игоревна | 2003 | Созвездие | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 85 | Широкова Софья Алексеевна | 2004 | Новосибирск, Пригородный простор | Любители | б/р | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 86 | Погодин Александр Алексеевич | 2005 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 87 | Черников Степан Артемович | 2005 | Созвездие | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 88 | Энс Алина Дмитриевна | 2005 | Созвездие | Спортсмены | второй | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 89 | Аишев Марат Арманович | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | второй | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 90 | Кириков Добрыня Александрович | 2006 | Томск | Спортсмены | первый | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 91 | Пак Константин Сергеевич | 2006 | ДЮСШ 16 | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 92 | Рыбин Роман Дмитриевич | 2006 | Томск | Спортсмены | третий | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 93 | Попов Владимир Дмитриевич | 2007 | Томск | Спортсмены | третий | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 94 | Черников Платон Артемович | 2007 | Созвездие | Спортсмены | первый | Сет 3 14.30 - 17.00 | ||
| 95 | Тименбекова Марьям Мурадовна | 2010 | Tomsk | Новички | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 96 | Дворецкий Дмитрий Николаевич | 2020 | Томск | Любители | б/р | Сет 4 17.15 - 19.45 | ||
| 97 | Нагорный Степан Батькович | 2021 | Томск | Новички | б/р | Сет 2 11.45 -14.15 |
