Результаты:
Rockland
Финалы:
ФИО тп зп место
Спортсмены
Мужчины:
Дергайм Павел Андреевич 3 8 4 6 1
Кожарский Евгений Валерьевич 3 8 4 7 2
Синичкин Иван Сергеевич 2 3 4 11 3
Цветков Геннадий Иванович 2 4 4 7 4
Рюмин Роман Владимирович 1 1 4 10 5
Гончарук Никита Дмитриевич 3 7 6
Женщины:
Ильиных Марина Анатольевна 1 1 3 5 1
Подкорытова Ксения Вячеславовна 1 1 3 7 2
Лесихина Алёна Юрьевна 3 4 3
Жукжанова Айжан Тимуровна 1 2 4
Расковалова Александра Андреевна 1 2 5
Энс Алина Дмитриевна 6
Любители
Мужчины:
Кусков Василий Вадимович 3 7 4 8 1
Мамрашев Александр Анатольевич 3 10 4 10 2
Табакаев Иван Владимирович 3 10 3 7 3
Курбанов Набиджан Рустамович 2 10 4 8 4
Назмутдинов Владислав Олегович 2 12 4 17 5
Сорокин Василий Константинович 1 3 4 12 6
Женщины:
Яговкина Диана Денисовна 3 7 4 9 1
Копылова Вероника Владимировна 3 13 3 9 2
Козлова Наталья Сергеевна 1 2 3 8 3
Сазонова Юлия Игоревна 2 6 4
Бородич Раиса Викторовна 2 7 5
Филатьева Юлия Владимировна 6



Общие результаты:
Спортсмены

Любители

Новички
Спортсмены

Любители

Новички