Результаты:
Rockland
Финалы:
ФИО тп зп место
Спортсмены
Мужчины:
Кожарский Евгений Валерьевич 3 3 4 4 1
Дергайм Павел Андреевич 3 9 4 10 2
Терентьев Сергей Александрович 2 7 4 11 3
Синичкин Иван Сергеевич 1 5 3 4 4
Рюмин Роман Владимирович 1 14 3 18 5
Ильиных Всеволод Игоревич 6
Женщины:
Морозова Наталья Анатольевна 3 6 4 7 1
Шагина Любовь Владимировна 2 5 4 11 2
Просекова Олеся Дмитриевна 2 2 3 6 3
Терентьева Галина Александровна 2 3 3 3 4
Лесихина Алёна Юрьевна 1 1 2 5 5
Злобинская Людмила Аркадьевна 1 2 6
Любители
Мужчины:
Лончаков Антон Владимирович 4 12 4 10 1
Ножняков Дмитрий Владимирович 2 7 3 10 2
Шалаев Илья Александрович 2 9 2 9 3
Сконин Кирилл Николаевич 1 2 4 14 4
Обухов Максим Олегович 1 5 1 5 5
Мамрашев Александр Анатольевич 6
Женщины:
Козлова Наталья Сергеевна 3 6 3 5 1
Лекаторчук Ольга Николаевна 1 4 4 9 2
Иванова Ксения Павловна 1 2 3 8 3
Ляпунова Лилия Сергеевна 2 6 4
Рыбинская Мария Андреевна 1 5 5
Яковлева Дарья Олеговна 6



Общие результаты:
Спортсмены

Любители

Новички
Спортсмены

Любители

Новички