Список участников:
| # | ФИО ↑ ↓ | Год ↑ ↓ | Клуб ↑ ↓ | Разряд ↑ ↓ | Группа ↑ ↓ | ОС ↑ ↓ | Контакты |
| 01 | Шумилова Тая Николаевна | 2017 | Кедр | б/р | А | ||
| 02 | Донцов Юрий Владимирович | 2014 | Ариадна | первый | Ц | ||
| 03 | Костылева Светлана Юрьевна | 2004 | Томск | третий | Ш | ||
| 04 | Галушкин Олег Константинович | 2003 | Искра, Кедр | второй | У | ||
| 05 | Пляшешникова Екатерина Павловна | 2002 | СДЮСШОР-16 | б/р | Ч | ||
| 06 | Раскошная Ева Сергеевна | 2002 | Искра, Кедр | первый | У | ||
| 07 | Темерев Владислав Иванович | 2002 | Искра, Кедр | б/р | Я | ||
| 08 | Коннов Михаил Дмитриевич | 2000 | Искра, Кедр | первый | У | ||
| 09 | Елфимова Анастасия Максимовна | 1999 | Кедр | третий | Е | ||
| 10 | Жаворонок Юрий Владимирович | 1999 | Кедр | б/р | Е | ||
| 11 | Дымов Георгий Александрович | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | О | ||
| 12 | Елфимов Борис Максимович | 1998 | Альпклуб ТГУ | первый | Е | ||
| 13 | Копылова Вероника Владимировна | 1998 | Альтус | б/р | Р | ||
| 14 | Королев Петр Сергеевич | 1998 | Альпклуб ТГУ | третий | Е | ||
| 15 | Курьин Арсений Леонидович | 1998 | Ариадна | б/р | М | ||
| 16 | Лапина Варвара Алексеевна | 1998 | Кедр | б/р | А | ||
| 17 | Мусин Сергей Валерьевич | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | Н | ||
| 18 | Полякова Юлия Владимировна | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | Н | ||
| 19 | Цветков Ген-Дизель Иванович | 1998 | СДЮСШОР-16 | первый | Т | ||
| 20 | Чихачева Екатерина Николаевна | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | Ч | ||
| 21 | Дергайм Павел Андреевич | 1997 | СДЮСШОР-16 | КМС | Ц | ||
| 22 | Лудищев Ярослав Вадимович | 1997 | Альпклуб НГТУ | б/р | Т | ||
| 23 | Маметьева Елизавета Станиславовна | 1997 | Альпклуб ТГУ | б/р | О | ||
| 24 | Сидоренко Андрей Игоревич | 1997 | Альтус | б/р | С | ||
| 25 | Силантьева Александра Сергеевна | 1997 | Томск | б/р | Г | ||
| 26 | Халявин Сергей Андреевич | 1997 | Альтус | б/р | Р | ||
| 27 | Энс Анатолий Дмитриевич | 1997 | Ариадна | б/р | А | ||
| 28 | Доленко Александр Валерьевич | 1996 | Альпклуб ТГУ | третий | Н | ||
| 29 | Летуев Александр Викторович | 1996 | Ариадна | б/р | Ч | ||
| 30 | Миллер Илья Алексеевич | 1996 | Томск | б/р | С | ||
| 31 | Синичкин Иван Сергеевич | 1996 | СДЮСШОР-16 | КМС | Ц | ||
| 32 | Толеубаев Сакен Ерикович | 1996 | Альтус | б/р | Р | ||
| 33 | Яковлева Дарья Олеговна | 1996 | Альтус | б/р | Р | ||
| 34 | Карачурина Светлана Евгеньевна | 1995 | Ариадна | б/р | М | ||
| 35 | Карычева Эльвира Исламовна | 1995 | Альпклуб НГТУ | б/р | Т | ||
| 36 | Кожарский Евген Валерьевич | 1995 | Новокузнецк | КМС | З | ||
| 37 | Пахтаев Сергей Петрович | 1995 | Альтус | б/р | С | ||
| 38 | Ромащенко Владислава Анатольевна | 1995 | Альпклуб ТГУ | первый | В | ||
| 39 | Пикулина Екатерина Александровна | 1994 | ФАИС | второй | П | ||
| 40 | Кухтинова Мария Мария | 1993 | Новосибирск, Панорама | б/р | Х | ||
| 41 | Русакова Екатерина Андреевна | 1993 | Альпклуб ТГУ | б/р | О | ||
| 42 | Тюрина Виктория Владимировна | 1993 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 43 | Владимирцева Алина Евгеньевна | 1992 | Альпклуб ТГУ | б/р | Н | ||
| 44 | Жасан Артём Игоревич | 1992 | Томск | б/р | Ж | ||
| 45 | Карпова Анна Евгеньевна | 1992 | Новосибирск, Панорама | б/р | З | ||
| 46 | Романова Дарья Александровна | 1992 | Новосибирск | б/р | Ф | ||
| 47 | Ливенец Александра Сергеевна | 1991 | Новосибирск, Каскад | б/р | Л | ||
| 48 | Петракова Алина Евгеньевна | 1991 | Ариадна | б/р | М | ||
| 49 | Таран Алексей Михайлович | 1991 | Ариадна | второй | К | ||
| 50 | Шаршова Евгения Сергеевна | 1991 | ТАКТ | б/р | П | ||
| 51 | Ганина Софья Игоревна | 1990 | Ариадна | б/р | М | ||
| 52 | Демина Яна Викторовна | 1990 | Новосибирск, Панорама | б/р | Х | ||
| 53 | Назыров Далер Абдужалилович | 1990 | Ариадна | б/р | Г | ||
| 54 | Сухарев Алексей Юрьевич | 1990 | Альпклуб НГТУ | б/р | И | ||
| 55 | Ахметов Максим Андреевич | 1989 | Альпклуб ТГУ | третий | О | ||
| 56 | Варкин Денис Валериевич | 1989 | Альпклуб ТГУ | б/р | В | ||
| 57 | Кабак Евгений Семенович | 1989 | Альпклуб НГТУ | б/р | Т | ||
| 58 | Падучева Ольга Павловна | 1989 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 59 | Чернышева Полина Сергеевна | 1989 | Новосибирск, Панорама | б/р | Х | ||
| 60 | Гавриленко Антонина Анатольевна | 1988 | ФАИС | третий | П | ||
| 61 | Мартынова Алёна Анатольевна | 1988 | Новосибирск, Панорама | б/р | Я | ||
| 62 | Рогалев Михаил Николаевич | 1988 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 63 | Козулина Тамара Викторовна | 1987 | Томск | б/р | Ш | ||
| 64 | Комосов Денис Сергеевич | 1987 | Новосибирск, Каскад | б/р | З | ||
| 65 | Ливенец Александр Александрович | 1987 | Новосибирск, Каскад | третий | Л | ||
| 66 | Першина Жанна Сергеевна | 1987 | Альпклуб НГТУ | б/р | И | ||
| 67 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Томск | б/р | Ж | ||
| 68 | Бойко Ваня Сергеевич | 1986 | Новосибирск, Панорама | второй | З | ||
| 69 | Вдовыкин Александр Владимирович | 1986 | Томск | б/р | Ж | ||
| 70 | Винникова Ирина Константиновна | 1986 | Новосибирск, Каскад | третий | Л | ||
| 71 | Волков Игорь Владимирович | 1986 | Ариадна | б/р | Г | ||
| 72 | Генаев Михаил Александрович | 1986 | Новосибирск, Каскад | первый | Х | ||
| 73 | Лончаков Андрей Владимирович | 1986 | Кемерово | б/р | Ф | ||
| 74 | Лончаков Антон Владимирович | 1986 | Новосибирск, Каскад | б/р | Ф | ||
| 75 | Максименко Елена Николаевна | 1986 | Новосибирск, Панорама | б/р | Ф | ||
| 76 | Терехин Антон Андреевич | 1986 | Грани | первый | Ц | ||
| 77 | Загвоздин Константин Владимирович | 1985 | ТО ПСС | КМС | И | ||
| 78 | Кугаевских Валентина Григорьевна | 1985 | ФАИС | б/р | К | ||
| 79 | Бабинович Алексей Михайлович | 1984 | Альпклуб ТГУ | б/р | В | ||
| 80 | Лютова Людмила Валерьевна | 1984 | ТАКТ | б/р | Ч | ||
| 81 | Семенков Илья Владимирович | 1984 | Альпклуб НГТУ | б/р | В | ||
| 82 | Юдинцев Дмитрий Владимирович | 1984 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Г | ||
| 83 | Кучинский Олег Валерьевич | 1983 | ФАИС | б/р | К | ||
| 84 | Кучинская Ириска Геннадьевна | 1982 | ФАИС | б/р | К | ||
| 85 | Обухов Максим Олегович | 1982 | ФАИС | б/р | П | ||
| 86 | Жилин Сергей Александрович | 1981 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 87 | Пляшешников Павел Александрович | 1981 | ТАКТ | б/р | Ш | ||
| 88 | Юзич Александр Викторович | 1981 | Новосибирск | б/р | Л | ||
| 89 | Темерев Иван Михайлович | 1979 | ТФА | первый | Я | ||
| 90 | Каплин Олег Сергеевич | 1978 | Томск | б/р | С | ||
| 91 | Костылева Наталья Анатольевна | 1978 | Томск | б/р | Ш | ||
| 92 | Федотов Александр Валентинович | 1976 | ТФА | первый | Я | ||
| 93 | Тулаев Денис Николаевич | 1974 | ТАКТ | б/р | И | ||
| 94 | Ковтун Михаил Александрович | 1940 | Кедр | б/р | А |
