Список участников:
| # | ФИО ↑ ↓ | Год ↑ ↓ | Клуб ↑ ↓ | Разряд ↑ ↓ | Группа ↑ ↓ | ОС ↑ ↓ | Контакты |
| 01 | Кабак Евгений Семенович | 1989 | Альпклуб НГТУ | б/р | Т | ||
| 02 | Карычева Эльвира Исламовна | 1995 | Альпклуб НГТУ | б/р | Т | ||
| 03 | Лудищев Ярослав Вадимович | 1997 | Альпклуб НГТУ | б/р | Т | ||
| 04 | Першина Жанна Сергеевна | 1987 | Альпклуб НГТУ | б/р | И | ||
| 05 | Семенков Илья Владимирович | 1984 | Альпклуб НГТУ | б/р | В | ||
| 06 | Сухарев Алексей Юрьевич | 1990 | Альпклуб НГТУ | б/р | И | ||
| 07 | Ахметов Максим Андреевич | 1989 | Альпклуб ТГУ | третий | О | ||
| 08 | Бабинович Алексей Михайлович | 1984 | Альпклуб ТГУ | б/р | В | ||
| 09 | Варкин Денис Валериевич | 1989 | Альпклуб ТГУ | б/р | В | ||
| 10 | Владимирцева Алина Евгеньевна | 1992 | Альпклуб ТГУ | б/р | Н | ||
| 11 | Доленко Александр Валерьевич | 1996 | Альпклуб ТГУ | третий | Н | ||
| 12 | Дымов Георгий Александрович | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | О | ||
| 13 | Елфимов Борис Максимович | 1998 | Альпклуб ТГУ | первый | Е | ||
| 14 | Королев Петр Сергеевич | 1998 | Альпклуб ТГУ | третий | Е | ||
| 15 | Маметьева Елизавета Станиславовна | 1997 | Альпклуб ТГУ | б/р | О | ||
| 16 | Мусин Сергей Валерьевич | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | Н | ||
| 17 | Полякова Юлия Владимировна | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | Н | ||
| 18 | Ромащенко Владислава Анатольевна | 1995 | Альпклуб ТГУ | первый | В | ||
| 19 | Русакова Екатерина Андреевна | 1993 | Альпклуб ТГУ | б/р | О | ||
| 20 | Чихачева Екатерина Николаевна | 1998 | Альпклуб ТГУ | б/р | Ч | ||
| 21 | Копылова Вероника Владимировна | 1998 | Альтус | б/р | Р | ||
| 22 | Пахтаев Сергей Петрович | 1995 | Альтус | б/р | С | ||
| 23 | Сидоренко Андрей Игоревич | 1997 | Альтус | б/р | С | ||
| 24 | Толеубаев Сакен Ерикович | 1996 | Альтус | б/р | Р | ||
| 25 | Халявин Сергей Андреевич | 1997 | Альтус | б/р | Р | ||
| 26 | Яковлева Дарья Олеговна | 1996 | Альтус | б/р | Р | ||
| 27 | Волков Игорь Владимирович | 1986 | Ариадна | б/р | Г | ||
| 28 | Ганина Софья Игоревна | 1990 | Ариадна | б/р | М | ||
| 29 | Донцов Юрий Владимирович | 2014 | Ариадна | первый | Ц | ||
| 30 | Карачурина Светлана Евгеньевна | 1995 | Ариадна | б/р | М | ||
| 31 | Курьин Арсений Леонидович | 1998 | Ариадна | б/р | М | ||
| 32 | Летуев Александр Викторович | 1996 | Ариадна | б/р | Ч | ||
| 33 | Назыров Далер Абдужалилович | 1990 | Ариадна | б/р | Г | ||
| 34 | Петракова Алина Евгеньевна | 1991 | Ариадна | б/р | М | ||
| 35 | Таран Алексей Михайлович | 1991 | Ариадна | второй | К | ||
| 36 | Энс Анатолий Дмитриевич | 1997 | Ариадна | б/р | А | ||
| 37 | Терехин Антон Андреевич | 1986 | Грани | первый | Ц | ||
| 38 | Галушкин Олег Константинович | 2003 | Искра, Кедр | второй | У | ||
| 39 | Коннов Михаил Дмитриевич | 2000 | Искра, Кедр | первый | У | ||
| 40 | Раскошная Ева Сергеевна | 2002 | Искра, Кедр | первый | У | ||
| 41 | Темерев Владислав Иванович | 2002 | Искра, Кедр | б/р | Я | ||
| 42 | Елфимова Анастасия Максимовна | 1999 | Кедр | третий | Е | ||
| 43 | Жаворонок Юрий Владимирович | 1999 | Кедр | б/р | Е | ||
| 44 | Ковтун Михаил Александрович | 1940 | Кедр | б/р | А | ||
| 45 | Лапина Варвара Алексеевна | 1998 | Кедр | б/р | А | ||
| 46 | Шумилова Тая Николаевна | 2017 | Кедр | б/р | А | ||
| 47 | Лончаков Андрей Владимирович | 1986 | Кемерово | б/р | Ф | ||
| 48 | Кожарский Евген Валерьевич | 1995 | Новокузнецк | КМС | З | ||
| 49 | Жилин Сергей Александрович | 1981 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 50 | Падучева Ольга Павловна | 1989 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 51 | Рогалев Михаил Николаевич | 1988 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 52 | Тюрина Виктория Владимировна | 1993 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Б | ||
| 53 | Юдинцев Дмитрий Владимирович | 1984 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Г | ||
| 54 | Романова Дарья Александровна | 1992 | Новосибирск | б/р | Ф | ||
| 55 | Юзич Александр Викторович | 1981 | Новосибирск | б/р | Л | ||
| 56 | Винникова Ирина Константиновна | 1986 | Новосибирск, Каскад | третий | Л | ||
| 57 | Генаев Михаил Александрович | 1986 | Новосибирск, Каскад | первый | Х | ||
| 58 | Комосов Денис Сергеевич | 1987 | Новосибирск, Каскад | б/р | З | ||
| 59 | Ливенец Александр Александрович | 1987 | Новосибирск, Каскад | третий | Л | ||
| 60 | Ливенец Александра Сергеевна | 1991 | Новосибирск, Каскад | б/р | Л | ||
| 61 | Лончаков Антон Владимирович | 1986 | Новосибирск, Каскад | б/р | Ф | ||
| 62 | Бойко Ваня Сергеевич | 1986 | Новосибирск, Панорама | второй | З | ||
| 63 | Демина Яна Викторовна | 1990 | Новосибирск, Панорама | б/р | Х | ||
| 64 | Карпова Анна Евгеньевна | 1992 | Новосибирск, Панорама | б/р | З | ||
| 65 | Кухтинова Мария Мария | 1993 | Новосибирск, Панорама | б/р | Х | ||
| 66 | Максименко Елена Николаевна | 1986 | Новосибирск, Панорама | б/р | Ф | ||
| 67 | Мартынова Алёна Анатольевна | 1988 | Новосибирск, Панорама | б/р | Я | ||
| 68 | Чернышева Полина Сергеевна | 1989 | Новосибирск, Панорама | б/р | Х | ||
| 69 | Дергайм Павел Андреевич | 1997 | СДЮСШОР-16 | КМС | Ц | ||
| 70 | Пляшешникова Екатерина Павловна | 2002 | СДЮСШОР-16 | б/р | Ч | ||
| 71 | Синичкин Иван Сергеевич | 1996 | СДЮСШОР-16 | КМС | Ц | ||
| 72 | Цветков Ген-Дизель Иванович | 1998 | СДЮСШОР-16 | первый | Т | ||
| 73 | Лютова Людмила Валерьевна | 1984 | ТАКТ | б/р | Ч | ||
| 74 | Пляшешников Павел Александрович | 1981 | ТАКТ | б/р | Ш | ||
| 75 | Тулаев Денис Николаевич | 1974 | ТАКТ | б/р | И | ||
| 76 | Шаршова Евгения Сергеевна | 1991 | ТАКТ | б/р | П | ||
| 77 | Загвоздин Константин Владимирович | 1985 | ТО ПСС | КМС | И | ||
| 78 | Вдовыкин Александр Владимирович | 1986 | Томск | б/р | Ж | ||
| 79 | Жасан Артём Игоревич | 1992 | Томск | б/р | Ж | ||
| 80 | Каплин Олег Сергеевич | 1978 | Томск | б/р | С | ||
| 81 | Козулина Тамара Викторовна | 1987 | Томск | б/р | Ш | ||
| 82 | Костылева Наталья Анатольевна | 1978 | Томск | б/р | Ш | ||
| 83 | Костылева Светлана Юрьевна | 2004 | Томск | третий | Ш | ||
| 84 | Миллер Илья Алексеевич | 1996 | Томск | б/р | С | ||
| 85 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Томск | б/р | Ж | ||
| 86 | Силантьева Александра Сергеевна | 1997 | Томск | б/р | Г | ||
| 87 | Темерев Иван Михайлович | 1979 | ТФА | первый | Я | ||
| 88 | Федотов Александр Валентинович | 1976 | ТФА | первый | Я | ||
| 89 | Гавриленко Антонина Анатольевна | 1988 | ФАИС | третий | П | ||
| 90 | Кугаевских Валентина Григорьевна | 1985 | ФАИС | б/р | К | ||
| 91 | Кучинская Ириска Геннадьевна | 1982 | ФАИС | б/р | К | ||
| 92 | Кучинский Олег Валерьевич | 1983 | ФАИС | б/р | К | ||
| 93 | Обухов Максим Олегович | 1982 | ФАИС | б/р | П | ||
| 94 | Пикулина Екатерина Александровна | 1994 | ФАИС | второй | П |
