Список участников:
| # | ФИО ↑ ↓ | Год ↑ ↓ | Клуб ↑ ↓ | Класс ↑ ↓ | Разряд ↑ ↓ | Группа ↑ ↓ | ОС ↑ ↓ | Контакты |
| 01 | Яковлева Дарья Олеговна | 1996 | Альтус | Начинающие | б/р | A | ||
| 02 | Юняев Никита Владимирович | 2016 | Дети | б/р | A | |||
| 03 | Шломов Евгений Александрович | 1988 | Новосибирск, Панорама | Продолжающие | б/р | A | ||
| 04 | Шарко Константин Андревич | 1994 | ТПУ | Продолжающие | первый | A | ||
| 05 | Чернышева Полина С | 1989 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 06 | Черников Степан Артемович | 2005 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 07 | Черников Платон Артемович | 2007 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 08 | Целищева Юлия | 2000 | Кедр | Начинающие | б/р | A | ||
| 09 | Харин Виктор Сергеевич | 2003 | Кедр | Дети | б/р | A | ||
| 10 | Федотов Александр Валентинович | 1976 | ТАКТ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 11 | Федорчук Елена Игоревна | 2003 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 12 | Тюрина Виктория Владимировна | 1993 | Новокузнецк, Алатау | Начинающие | б/р | A | ||
| 13 | Третьякова Дарья С | 1985 | Новокузнецк, Алатау | Продолжающие | б/р | A | ||
| 14 | Темерев Иван Михайлович | 1979 | ТФА | Продолжающие | б/р | A | ||
| 15 | Таран Алексей Михайлович | 1991 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 16 | Сухачева Елена С | 1991 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 17 | Сухарёв Алексей Ю | 1990 | Новосибирск, Альпклуб НГТУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 18 | Струве Георгий Олегович | 1986 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 19 | Ставков Эдуард Александрович | 1989 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 20 | Сопко Екатерина Алексеевна | 1997 | Альпклуб ТГУ | Начинающие | б/р | A | ||
| 21 | Солодянкин Никита Александрович | 2003 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 22 | Синичкин Иван Сергеевич | 1996 | СДЮСШОР-16 | Продолжающие | б/р | A | ||
| 23 | Семенков Илья | 1984 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 24 | Седунов Яромир Борисович | 2007 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 25 | Севостьянов Антон Сергеевич | 1985 | Омск, Вертикаль | Продолжающие | б/р | A | ||
| 26 | Санкевич Наталья | 2004 | Арба, Ирбис | Дети | б/р | A | ||
| 27 | Савушкина Ирина Сергеевна | 1992 | Томск | Начинающие | б/р | A | ||
| 28 | Рякин Владислав Александрович | 1998 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 29 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 30 | Русакова Екатерина Андреевна | 1993 | Начинающие | б/р | A | |||
| 31 | Репель Виктория Павловна | 2004 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 32 | Расторопов Владимир | 1983 | Новосибирск, Панорама | Продолжающие | б/р | A | ||
| 33 | Раскошная Ева | 2002 | Искра, Кедр | Начинающие | б/р | A | ||
| 34 | Попова Дарья Сергеевна | 1997 | Новосибирск, Альпклуб НГТУ | Начинающие | б/р | A | ||
| 35 | Попов Юрий Анатольевич | 1993 | Берендеи | Продолжающие | б/р | A | ||
| 36 | Полуденцева Екатерина И | 1986 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 37 | Пикулина Екатерина Александровна | 1994 | ФАИС | Продолжающие | б/р | A | ||
| 38 | Петров Денис Андреевич | 1989 | Альтус | Продолжающие | б/р | A | ||
| 39 | Петракова Алина | 1991 | Томск | Начинающие | б/р | A | ||
| 40 | Пахтаев Сергей Петрович | 1995 | Альтус | Начинающие | б/р | A | ||
| 41 | Пак Виктор Ю | 1989 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 42 | Падучева Ольга Павловна | 1989 | Новокузнецк, Алатау | Продолжающие | б/р | A | ||
| 43 | Павлов Леонид В | 2003 | Кедр | Дети | б/р | A | ||
| 44 | Обухов Максим | 1982 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 45 | Нагорный Степан Дмитриевич | 1987 | Арба | Начинающие | б/р | A | ||
| 46 | Михайлов Тимур | 1984 | Томск | Начинающие | б/р | A | ||
| 47 | Миронова Анастасия С | 1992 | Ариадна | Начинающие | б/р | A | ||
| 48 | Мельникова Татьяна Вячеславовна | 1993 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 49 | Махмудов Руслан Шухратович | 2007 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 50 | Маринова Марина Андреевна | 1994 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 51 | Маринова Елена Андреевна | 1994 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 52 | Маметьева Елизавета Станиславовна | 1997 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 53 | Лютова Людмила Валерьевна | 1984 | ТАКТ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 54 | Любимов Михаил С | 1987 | Новосибирск, Панорама | Продолжающие | б/р | A | ||
| 55 | Лудищев Ярослав Вадимович | 1997 | Новосибирск, Альпклуб НГТУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 56 | Лизин Александр С | 1991 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 57 | Летуев Александр В | 1996 | Ариадна | Начинающие | б/р | A | ||
| 58 | Лесихина Алена Ю | 1995 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 59 | Ларинов Андрей Р | 1989 | Новокузнецк, Алатау | Начинающие | б/р | A | ||
| 60 | Лагода Людмила | 1993 | ТПУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 61 | Кучинский Олег Валерьевич | 1983 | ФАИС | Продолжающие | б/р | A | ||
| 62 | Кучинская Ирина Г | 1982 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 63 | Кусков Василий | 1990 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 64 | Кулишкин Денис | 1991 | Новокузнецк, Алатау | Начинающие | б/р | A | ||
| 65 | Кугаевских Валентина | 1985 | ФАИС | Начинающие | б/р | A | ||
| 66 | Краснова Светлана А | 1979 | Кемерово, Ирбис | Продолжающие | б/р | A | ||
| 67 | Костылева Наталья | 1978 | ТАКТ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 68 | Королёв Пётр С | 1998 | Альпклуб ТГУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 69 | Козлова Наталья Сергеевна | 1983 | Томск | Начинающие | б/р | A | ||
| 70 | Кожарский Евгений Валерьевич | 1995 | Новосибирск, Панорама | Продолжающие | б/р | A | ||
| 71 | Киселева Полина Сергеевна | 1986 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 72 | Кирикова Надежда | 1979 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 73 | Кириков Добрыня | 2004 | СДЮСШОР-16 | Дети | б/р | A | ||
| 74 | Кириков Владимир | 2006 | СДЮСШОР-16 | Дети | б/р | A | ||
| 75 | Кириков Александр | 1975 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 76 | Карычева Эльвира Исламовна | 1995 | Новосибирск, Альпклуб НГТУ | Начинающие | б/р | A | ||
| 77 | Карпова Анна Евгеньевна | 1992 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 78 | Карбышева Светлана Дмитриевна | 1991 | Томск | Начинающие | б/р | A | ||
| 79 | Карачурина Светлана Евгеньевна | 1995 | Ариадна | Начинающие | б/р | A | ||
| 80 | Каприелова Мария Георгиевна | 1993 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 81 | Казанцев Дмитрий | 1982 | Кемерово, Ирбис | Продолжающие | б/р | A | ||
| 82 | Кабак Евгений Семенович | 1989 | Новосибирск, Альпклуб НГТУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 83 | Золотых Елена | 1983 | ТАКТ | Начинающие | б/р | A | ||
| 84 | Жуков Сергей Анатольевич | 1979 | Ариадна | Продолжающие | б/р | A | ||
| 85 | Жданов Артём | 1989 | Новосибирск, Альпклуб НГТУ | Продолжающие | б/р | A | ||
| 86 | Жбанова Анастасия А | 1989 | Альтус | Продолжающие | б/р | A | ||
| 87 | Жасан Артём Игоревич | 1992 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 88 | Елфимова Анастасия Максимовна | 1999 | Кедр | Продолжающие | б/р | A | ||
| 89 | Елфимов Борис Максимович | 1998 | Кедр | Продолжающие | б/р | A | ||
| 90 | Евсеенко Иван Анатольевич | 1985 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 91 | Дергайм Павел Андреевич | 1997 | СДЮСШОР-16 | Продолжающие | б/р | A | ||
| 92 | Демина Яна Викторовна | 1990 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 93 | Гхораба Осама | 1993 | Египет, Танта | Начинающие | б/р | A | ||
| 94 | Груздева Евгения А | 1982 | Новосибирск, Панорама | Начинающие | б/р | A | ||
| 95 | Горбачева Алина Юрьевна | 2003 | Томск, Созвездие | Дети | б/р | A | ||
| 96 | Гончарова Галина Р | 1995 | Новокузнецк, Алатау | Начинающие | б/р | A | ||
| 97 | Гавриленко Антонина Анатольевна | 1988 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 98 | Владимириева Алина Евгеньевна | 1992 | Альпклуб ТГУ | Начинающие | б/р | A | ||
| 99 | Вессье Роман | 1992 | Альпклуб ТГУ | Начинающие | б/р | A | ||
| 100 | Вдовыкин Александр Владимирович | 1986 | Томск | Продолжающие | б/р | A | ||
| 101 | Бойко Иван Сергеевич | 1986 | Новосибирск, Панорама | Продолжающие | б/р | A | ||
| 102 | Балахнин Александр Николаевич | 1989 | Берендеи | Начинающие | б/р | A | ||
| 103 | Аникин Алексей Николаевич | 1995 | СДЮСШОР-16 | Продолжающие | б/р | A |
