Результаты Академический, Арба:
| Имя |
Трасса 1 t: 500 b: 8 t: 0 b: 38 [] |
Трасса 2 t: 250 b: 38 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 3 t: 56 b: 8 t: 0 b: 30 [] |
Трасса 4 t: 40 b: 9 t: 500 b: 150 [] |
Трасса 5 t: 36 b: 8 t: 200 b: 33 [] |
Трасса 6 t: 18 b: 5 t: 43 b: 13 [] |
Трасса 7 t: 17 b: 5 t: 36 b: 10 [] |
Трасса 8 t: 200 b: 60 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 9 t: 56 b: 7 t: 1000 b: 21 [] |
Трасса 10 t: 16 b: 5 t: 34 b: 10 [] |
Трасса 11 t: 16 b: 5 t: 36 b: 11 [] |
Трасса 12 t: 250 b: 30 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 13 t: 48 b: 9 t: 125 b: 27 [] |
Трасса 14 t: 45 b: 6 t: 333 b: 14 [] |
Трасса 15 t: 17 b: 5 t: 53 b: 11 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | |||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | |||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1565 | 11 |
| Филатьева Юлия Владимировна | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 254 | 5 | ||||||||
| Шарко Константин Андреевич | |||||||||||||||||
| Группа: F | |||||||||||||||||
| Елфимов Борис Максимович | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | 317 | 7 | |||||
| Елфимова Анастасия Максимовна | top | top | onsight | bonus | onsight | 173 | 2 | ||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | bonus | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 229 | 6 | ||||
| Рякин Владислав Александрович | top | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | top | onsight | 316 | 5 | ||||
| Группа: G | |||||||||||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 411 | 9 | ||
| Надымова Анастасия Игоревна | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 2428 | 8 | |||
| Пляшешников Павел Александрович | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | onsight | top | onsight | onsight | 373 | 7 | |||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | |||||||||||||||||
| Группа: Z | |||||||||||||||||
| Буравцов Андрей Владимирович | |||||||||||||||||
| Высоцкая Евгения Алексеевна | top | onsight | bonus | 81 | 1 | ||||||||||||
| Жаворонок Юрий Владимирович | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | 118 | 4 | |||||||
| Энс Анатолий Дмитриевич | top | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | 97 | 3 | ||||||||
| Группа: Б | |||||||||||||||||
| Зайцев Виктор Максимович | bonus | top | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 105 | 3 | |||||||
| Пакулько Семен Юрьевич | |||||||||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | bonus | top | top | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | 145 | 3 | ||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | 214 | 3 | ||||||||
| Группа: В | |||||||||||||||||
| Долгих Даниил Игоревич | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | 270 | 6 | |||
| Лысенко Александр Вячеславович | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 441 | 10 | |
| Токовой Никита Романович | bonus | top | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 172 | 4 | |||||
| Цветков Гена Иванович | bonus | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | 536 | 7 | ||
| Группа: Г | |||||||||||||||||
| Козулина Тамара Викторовна | bonus | bonus | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 327 | 4 | |||||
| Трифонов Иван Михайлович | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 113 | 4 | ||||||
| Группа: Д | |||||||||||||||||
| Петикарь Павел Викторович | bonus | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | 122 | 3 | |||||
| Петров Денис Андреевич | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 334 | 7 | |||
| Петрова Марина Александровна | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 267 | 5 | |||||||
| Портнягин Антон Дмитриевич | bonus | top | top | 39 | |||||||||||||
| Группа: Е | |||||||||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 269 | 8 | ||||
| Группа: Ж | |||||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | bonus | bonus | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | top | 325 | 4 | |||
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 327 | 5 | |||||
| Лушников Тимофей Алексеевич | top | top | onsight | bonus | top | 103 | 1 | ||||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | 223 | 6 | |||||
| Группа: З | |||||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 623 | 10 | ||
| Винникова Ирина Константиновна | bonus | bonus | top | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 609 | 4 | |||||
| Кадыров Артур Рудальевич | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | 197 | 5 | ||||
| Группа: И | |||||||||||||||||
| Аникин Денис Сергеевич | bonus | top | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 354 | 5 | ||||
| Зыков Владимир Викторович | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 145 | 5 | ||||||
| Группа: К | |||||||||||||||||
| Амбарцумова Ирина Александровна | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 216 | 3 | |||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | bonus | onsight | top | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | 132 | 4 | ||||||
| Лощенко Иван Александрович | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | 190 | 6 | |||||
| Хромова Ульяна Олеговна | top | top | top | onsight | bonus | 160 | 1 | ||||||||||
| Группа: Л | |||||||||||||||||
| Жданов Артём Александрович | onsight | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 278 | 6 | |||||
| Комаров Сергей Олегович | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 123 | 5 | |||||
| Котлер Павел Дмитриевич | |||||||||||||||||
| Лесихина Алёна Юрьевна | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 216 | 3 | |||||||||
| Группа: М | |||||||||||||||||
| Назыров Далер Абдужалилович | |||||||||||||||||
| Группа: Н | |||||||||||||||||
| Лушников Роман Эдуардович | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | 131 | 4 | ||||||
| Медведев Дмитрий Олегович | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | bonus | onsight | 122 | 4 | |||||
| Михайлов Денис Олегович | bonus | top | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | 217 | 5 | ||
| Сергиенко Петр Денисович | |||||||||||||||||
| Группа: О | |||||||||||||||||
| Ганина Софья Игоревна | top | top | bonus | top | bonus | bonus | 159 | ||||||||||
| Клеванцева Елизавета Васильевна | |||||||||||||||||
| Фальман Максим Викторович | bonus | top | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 373 | 7 | |||
| Шабалина Ольга Леонидовна | bonus | bonus | onsight | bonus | 76 | 1 | |||||||||||
| Группа: П | |||||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | |||||||||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 284 | 4 | |||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | top | top | bonus | onsight | bonus | 136 | 1 | ||||||||||
| Мельникова Тамара Владимировна | top | top | onsight | onsight | top | 202 | 2 | ||||||||||
| Группа: Р | |||||||||||||||||
| Беляева Ирина Сергеевна | top | top | bonus | onsight | onsight | 170 | 2 | ||||||||||
| Мандракова Елена Александровна | top | bonus | top | bonus | 93 | ||||||||||||
| Рыжова Екатерина Андреевна | top | onsight | top | bonus | 117 | 1 | |||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 113 | 4 | ||||||
| Группа: С | |||||||||||||||||
| Вдовыкин Александр Владимирович | top | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | 131 | 3 | ||||||||
| Группа: Т | |||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | |||||||||||||||||
| Кривенко Татьяна Сергеевна | bonus | top | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 592 | 4 | |||||
| Фатеев Артем Анатольевич | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 98 | 4 | ||||||||
| Группа: У | |||||||||||||||||
| Дощинская Ксения Владимировна | top | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 305 | 3 | |||||||||
| Дощинский Максим Васильевич | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1565 | 13 |
| Жасан Артём Игоревич | bonus | bonus | bonus | top | top | onsight | bonus | top | onsight | bonus | top | onsight | 227 | 3 | |||
| Пикулина Екатерина Александровна | top | top | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | top | 264 | 2 | |||||||
| Группа: Ф | |||||||||||||||||
| Горбикова Наталья Олеговна | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 216 | 5 | |||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 486 | 6 | |||
| Кусков Василий Вадимович | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 289 | 9 | ||||
| Лапина Варвара Алексеевна | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 463 | 5 | ||||
| Группа: Х | |||||||||||||||||
| Логунов Александр Игоревич | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | 266 | 6 | |||
| Пляскина Александра Юрьевна | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 919 | 7 | |||||
| Семенков Илья Владимирович | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 141 | 5 | |||||
| Слюсарев Дмитрий Владимирович | bonus | top | top | top | onsight | onsight | 92 | 2 | |||||||||
| Группа: Ц | |||||||||||||||||
| Бочкарев Дмитрий Олегович | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 180 | 5 | ||||
| Горбачев Евгений Владимирович | |||||||||||||||||
| Добрынин Евгений Владимирович | bonus | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 99 | 3 | ||||||||
| Луньков Сергей Александрович | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 90 | 4 | |||||||||
| Группа: Ч | |||||||||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 84 | 5 | ||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | bonus | bonus | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | top | onsight | 1449 | 5 | |||
| Маклецов Василий Евгеньевич | top | onsight | bonus | 38 | 1 | ||||||||||||
| Хорин Алексей Викторович | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 72 | 3 | ||||||||||
| Группа: Ш | |||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 161 | 6 | |||||
| Темерев Владислав Иванович | top | top | top | onsight | bonus | top | 90 | 1 | |||||||||
| Темерев Иван Михайлович | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 411 | 9 | ||
| Темерева Елена Олеговна | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | 433 | 4 | |||||
| Группа: Ъ | |||||||||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | |||||||||||||||||
| Коровин Роман Олегович | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 90 | 3 | |||||||||
| Митянина Елизавета Вячеславовна | bonus | top | top | bonus | 91 | ||||||||||||
| Хихлич Артём Станиславович | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | 81 | 3 | |||||||||
| Группа: Ы | |||||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1073 | 11 |
| Аникин Михаил Николаевич | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 162 | 6 | |||||
| Пустовойт Артем Викторович | top | onsight | top | onsight | 67 | 2 | |||||||||||
| Таран Алексей Михайлович | bonus | bonus | top | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 198 | 4 | |||||
| Группа: Э | |||||||||||||||||
| Жармухамбетов Ренат Муратович | bonus | top | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | 154 | 3 | ||||||
| Павлюк Анна Владиславовна | onsight | top | onsight | bonus | 120 | 2 | |||||||||||
| Равцова Светлана Евгеньевна | |||||||||||||||||
| Сапрыкина Виктория Львовна | onsight | top | top | bonus | 117 | 1 | |||||||||||
| Группа: Ю | |||||||||||||||||
| Кучин Денис Андреевич | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | 334 | 7 | |||
| Мосунов Андрей Евгеньевич | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 98 | 4 | ||||||||
| Субботин Дмитрий Александрович | |||||||||||||||||
| Чугайнов Денис Васильевич | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 99 | 3 | ||||||||
| Группа: Я | |||||||||||||||||
| Исаков Даниил Андреевич | |||||||||||||||||
| Кузенков Вадим Александрович | |||||||||||||||||
| Кузенкова Евгения Викторовна | |||||||||||||||||
| Ушаков Дмитрий Васильевич | |||||||||||||||||
