Результаты Кедр:
| Имя |
Трасса 1 t: 26 b: 6 t: 125 b: 15 [] |
Трасса 2 t: 23 b: 7 t: 111 b: 21 [] |
Трасса 3 t: 111 b: 19 t: 167 b: 30 [] |
Трасса 4 t: 20 b: 6 t: 125 b: 33 [] |
Трасса 5 t: 27 b: 7 t: 111 b: 21 [] |
Трасса 6 t: 20 b: 6 t: 59 b: 15 [] |
Трасса 7 t: 29 b: 7 t: 200 b: 33 [] |
Трасса 8 t: 48 b: 11 t: 500 b: 75 [] |
Трасса 9 t: 250 b: 30 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 10 t: 28 b: 6 t: 200 b: 20 [] |
Трасса 11 t: 50 b: 12 t: 250 b: 23 [] |
Трасса 12 t: 15 b: 4 t: 42 b: 10 [] |
Трасса 13 t: 67 b: 15 t: 1000 b: 300 [] |
Трасса 14 t: 18 b: 5 t: 63 b: 14 [] |
Трасса 15 t: 59 b: 14 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 16 t: 22 b: 7 t: 250 b: 60 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | ||||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | ||||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 813 | 12 |
| Филатьева Юлия Владимировна | bonus | top | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | 560 | 4 | ||||||
| Шарко Константин Андреевич | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 471 | 12 | |
| Группа: F | ||||||||||||||||||
| Елфимов Борис Максимович | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 260 | 7 | ||||||
| Елфимова Анастасия Максимовна | bonus | onsight | 57 | 1 | ||||||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | top | onsight | onsight | top | top | top | top | onsight | onsight | top | onsight | 276 | 5 | |||||
| Рякин Владислав Александрович | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 362 | 9 | ||
| Группа: G | ||||||||||||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 578 | 11 | |
| Надымова Анастасия Игоревна | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 3253 | 12 | ||
| Пляшешников Павел Александрович | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | top | onsight | top | top | onsight | onsight | 501 | 9 |
| Пляшешникова Екатерина Павловна | bonus | bonus | bonus | onsight | top | bonus | 215 | 1 | ||||||||||
| Группа: Z | ||||||||||||||||||
| Буравцов Андрей Владимирович | ||||||||||||||||||
| Высоцкая Евгения Алексеевна | bonus | onsight | bonus | 86 | 1 | |||||||||||||
| Жаворонок Юрий Владимирович | bonus | bonus | bonus | onsight | top | 52 | 1 | |||||||||||
| Энс Анатолий Дмитриевич | top | 15 | ||||||||||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||||
| Зайцев Виктор Максимович | top | top | bonus | top | bonus | onsight | top | 143 | 1 | |||||||||
| Пакулько Семен Юрьевич | bonus | onsight | bonus | 27 | 1 | |||||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | bonus | top | bonus | onsight | onsight | 68 | 2 | |||||||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | top | bonus | bonus | top | 232 | |||||||||||||
| Группа: В | ||||||||||||||||||
| Долгих Даниил Игоревич | top | top | top | top | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | bonus | 232 | 3 | |||||
| Лысенко Александр Вячеславович | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | top | 586 | 11 |
| Токовой Никита Романович | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | top | 156 | 3 | ||||||||
| Цветков Гена Иванович | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | bonus | top | top | onsight | 313 | 6 | |||
| Группа: Г | ||||||||||||||||||
| Козулина Тамара Викторовна | top | top | bonus | bonus | bonus | onsight | top | 411 | 1 | |||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | top | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | 172 | 4 | ||||||||
| Группа: Д | ||||||||||||||||||
| Петикарь Павел Викторович | bonus | top | top | bonus | onsight | bonus | onsight | 94 | 2 | |||||||||
| Петров Денис Андреевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | 452 | 10 | ||
| Петрова Марина Александровна | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | top | top | 962 | 4 | |||||
| Портнягин Антон Дмитриевич | top | 15 | ||||||||||||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 452 | 12 | ||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 593 | 12 |
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | top | onsight | 1019 | 6 | ||||
| Лушников Тимофей Алексеевич | bonus | top | top | top | top | top | 137 | |||||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | ||||||||||||||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | 501 | 9 |
| Винникова Ирина Константиновна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | 202 | |||||||||||
| Кадыров Артур Рудальевич | top | top | onsight | bonus | onsight | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | 219 | 5 | |||||
| Группа: И | ||||||||||||||||||
| Аникин Денис Сергеевич | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | 180 | 4 | ||||||||
| Зыков Владимир Викторович | top | top | bonus | onsight | onsight | 80 | 2 | |||||||||||
| Группа: К | ||||||||||||||||||
| Амбарцумова Ирина Александровна | bonus | top | top | bonus | bonus | onsight | top | 333 | 1 | |||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | bonus | top | bonus | bonus | top | onsight | top | 106 | 1 | |||||||||
| Лощенко Иван Александрович | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | top | 103 | 3 | |||||||||
| Хромова Ульяна Олеговна | bonus | bonus | top | bonus | 92 | |||||||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||||
| Жданов Артём Александрович | top | onsight | top | top | top | top | top | onsight | top | onsight | 250 | 3 | ||||||
| Комаров Сергей Олегович | top | top | top | top | onsight | onsight | onsight | 153 | 3 | |||||||||
| Котлер Павел Дмитриевич | top | onsight | onsight | top | 80 | 2 | ||||||||||||
| Лесихина Алёна Юрьевна | top | top | onsight | 301 | 1 | |||||||||||||
| Группа: М | ||||||||||||||||||
| Назыров Далер Абдужалилович | ||||||||||||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||||||
| Лушников Роман Эдуардович | top | top | top | onsight | onsight | 100 | 2 | |||||||||||
| Медведев Дмитрий Олегович | top | onsight | bonus | bonus | top | onsight | bonus | 127 | 2 | |||||||||
| Михайлов Денис Олегович | onsight | bonus | bonus | top | onsight | top | 95 | 2 | ||||||||||
| Сергиенко Петр Денисович | ||||||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||||
| Ганина Софья Игоревна | ||||||||||||||||||
| Клеванцева Елизавета Васильевна | ||||||||||||||||||
| Фальман Максим Викторович | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 452 | 9 | ||
| Шабалина Ольга Леонидовна | bonus | bonus | 31 | |||||||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 476 | ||||
| Коннова Анна Владимировна | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | 623 | 4 | |||||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | top | 42 | ||||||||||||||||
| Мельникова Тамара Владимировна | top | onsight | bonus | 115 | 1 | |||||||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||||
| Беляева Ирина Сергеевна | bonus | bonus | bonus | 39 | ||||||||||||||
| Мандракова Елена Александровна | bonus | 10 | ||||||||||||||||
| Рыжова Екатерина Андреевна | bonus | bonus | bonus | 39 | ||||||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | bonus | top | onsight | bonus | onsight | top | onsight | 110 | 3 | |||||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||||
| Вдовыкин Александр Владимирович | top | onsight | top | top | 120 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | top | onsight | top | onsight | 88 | 2 | ||||||||||||
| Кривенко Татьяна Сергеевна | top | top | top | top | top | top | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | 1528 | 4 | ||||
| Фатеев Артем Анатольевич | top | top | onsight | top | top | top | 141 | 1 | ||||||||||
| Группа: У | ||||||||||||||||||
| Дощинская Ксения Владимировна | top | bonus | top | 132 | ||||||||||||||
| Дощинский Максим Васильевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 813 | 15 |
| Жасан Артём Игоревич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | onsight | top | onsight | 119 | 3 | ||||||||
| Пикулина Екатерина Александровна | bonus | bonus | top | bonus | bonus | onsight | 180 | 1 | ||||||||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||||
| Горбикова Наталья Олеговна | onsight | onsight | top | 164 | 2 | |||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | 239 | 8 | |||||
| Кусков Василий Вадимович | top | top | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | 236 | 5 | |||||||
| Лапина Варвара Алексеевна | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | top | top | 388 | 1 | |||||||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||||
| Логунов Александр Игоревич | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 302 | 8 | ||
| Пляскина Александра Юрьевна | top | bonus | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 2141 | 6 | ||
| Семенков Илья Владимирович | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | 209 | 7 | ||||
| Слюсарев Дмитрий Владимирович | onsight | bonus | onsight | top | onsight | 85 | 3 | |||||||||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||||
| Бочкарев Дмитрий Олегович | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 418 | 7 | ||
| Горбачев Евгений Владимирович | ||||||||||||||||||
| Добрынин Евгений Владимирович | top | top | onsight | top | top | top | 222 | 1 | ||||||||||
| Луньков Сергей Александрович | top | top | top | onsight | onsight | top | bonus | 147 | 2 | |||||||||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 147 | 4 | |||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1778 | 10 | |||
| Маклецов Василий Евгеньевич | bonus | top | bonus | 26 | ||||||||||||||
| Хорин Алексей Викторович | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 110 | 4 | ||||||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | onsight | bonus | top | bonus | bonus | bonus | onsight | top | 112 | 2 | ||||||||
| Темерев Владислав Иванович | bonus | top | bonus | onsight | 54 | 1 | ||||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 471 | 12 | |
| Темерева Елена Олеговна | bonus | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | top | 463 | 1 | ||||||
| Группа: Ъ | ||||||||||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | 337 | 8 | ||||
| Коровин Роман Олегович | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 157 | 3 | |||||||||||
| Митянина Елизавета Вячеславовна | ||||||||||||||||||
| Хихлич Артём Станиславович | top | top | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | 119 | 3 | |||||||||
| Группа: Ы | ||||||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 813 | 13 |
| Аникин Михаил Николаевич | top | top | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | 214 | 5 | ||||||
| Пустовойт Артем Викторович | bonus | onsight | 21 | 1 | ||||||||||||||
| Таран Алексей Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 167 | 7 | |||||||
| Группа: Э | ||||||||||||||||||
| Жармухамбетов Ренат Муратович | top | top | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | top | 138 | 2 | |||||||
| Павлюк Анна Владиславовна | onsight | 42 | 1 | |||||||||||||||
| Равцова Светлана Евгеньевна | ||||||||||||||||||
| Сапрыкина Виктория Львовна | top | 42 | ||||||||||||||||
| Группа: Ю | ||||||||||||||||||
| Кучин Денис Андреевич | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 335 | 9 | ||||
| Мосунов Андрей Евгеньевич | onsight | onsight | onsight | 57 | 3 | |||||||||||||
| Субботин Дмитрий Александрович | ||||||||||||||||||
| Чугайнов Денис Васильевич | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | 159 | 4 | ||||||||
| Группа: Я | ||||||||||||||||||
| Исаков Даниил Андреевич | bonus | top | top | bonus | onsight | top | 95 | 1 | ||||||||||
| Кузенков Вадим Александрович | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 463 | 11 |
| Кузенкова Евгения Викторовна | top | top | top | top | bonus | bonus | onsight | top | 610 | 1 | ||||||||
| Ушаков Дмитрий Васильевич | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | 45 | 1 | ||||||||||
