Результаты ТАКТ:
Имя |
Трасса 1 t: 28 b: 6 t: 91 b: 19 [] |
Трасса 2 t: 22 b: 7 t: 91 b: 27 [] |
Трасса 3 t: 27 b: 7 t: 100 b: 27 [] |
Трасса 4 t: 91 b: 20 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 5 t: 15 b: 5 t: 34 b: 10 [] |
Трасса 6 t: 83 b: 10 t: 500 b: 150 [] |
Трасса 7 t: 21 b: 6 t: 100 b: 30 [] |
Трасса 8 t: 25 b: 8 t: 91 b: 27 [] |
Трасса 9 t: 42 b: 7 t: 333 b: 50 [] |
Баллов | ОС |
Группа: A | |||||||||||
Волков Игорь Владимирович | |||||||||||
Дергайм Павел Андреевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 354 | 8 |
Филатьева Юлия Владимировна | onsight | onsight | onsight | 225 | 3 | ||||||
Шарко Константин Андреевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 354 | 9 |
Группа: F | |||||||||||
Елфимов Борис Максимович | |||||||||||
Елфимова Анастасия Максимовна | onsight | 34 | 1 | ||||||||
Королев Петр Сергеевич | top | top | top | onsight | onsight | top | bonus | 145 | 2 | ||
Рякин Владислав Александрович | top | top | top | onsight | bonus | onsight | top | bonus | 155 | 2 | |
Группа: G | |||||||||||
Надымов Егор Юрьевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | 354 | 7 |
Надымова Анастасия Игоревна | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 1340 | 6 | |
Пляшешников Павел Александрович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 354 | 7 |
Пляшешникова Екатерина Павловна | |||||||||||
Группа: Z | |||||||||||
Буравцов Андрей Владимирович | |||||||||||
Высоцкая Евгения Алексеевна | onsight | 34 | 1 | ||||||||
Жаворонок Юрий Владимирович | bonus | onsight | bonus | top | bonus | 59 | 1 | ||||
Энс Анатолий Дмитриевич | onsight | 15 | 1 | ||||||||
Группа: Б | |||||||||||
Зайцев Виктор Максимович | bonus | top | top | onsight | top | 95 | 1 | ||||
Пакулько Семен Юрьевич | bonus | onsight | bonus | 28 | 1 | ||||||
Суенов Асет Бахытович | bonus | top | bonus | onsight | bonus | 57 | 1 | ||||
Сунчугашева Елена Геннадьевна | bonus | top | bonus | onsight | top | 262 | 1 | ||||
Группа: В | |||||||||||
Долгих Даниил Игоревич | onsight | top | top | onsight | top | top | 155 | 2 | |||
Лысенко Александр Вячеславович | onsight | top | top | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | 150 | 3 | |
Токовой Никита Романович | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | 123 | 3 | ||
Цветков Гена Иванович | onsight | top | onsight | onsight | top | bonus | 118 | 3 | |||
Группа: Г | |||||||||||
Козулина Тамара Викторовна | top | top | onsight | 225 | 1 | ||||||
Трифонов Иван Михайлович | |||||||||||
Группа: Д | |||||||||||
Петикарь Павел Викторович | onsight | onsight | 40 | 2 | |||||||
Петров Денис Андреевич | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 210 | 6 |
Петрова Марина Александровна | onsight | top | top | onsight | top | onsight | bonus | 557 | 3 | ||
Портнягин Антон Дмитриевич | onsight | 15 | 1 | ||||||||
Группа: Е | |||||||||||
Морев Артем Алексеевич | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 190 | 6 | |
Группа: Ж | |||||||||||
Жуков Сергей Анатольевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 354 | 7 |
Костылева Наталья Анатольевна | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | 557 | 5 | ||
Лушников Тимофей Алексеевич | bonus | top | 22 | ||||||||
Тулаев Денис Николаевич | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | 190 | 5 | |
Группа: З | |||||||||||
Бабий Дмитрий Павлович | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 271 | 6 | |
Винникова Ирина Константиновна | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 435 | 4 | |||
Кадыров Артур Рудальевич | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | bonus | 103 | 3 | ||
Группа: И | |||||||||||
Аникин Денис Сергеевич | bonus | top | top | onsight | bonus | top | onsight | bonus | 133 | 2 | |
Зыков Владимир Викторович | bonus | top | top | bonus | 49 | ||||||
Группа: К | |||||||||||
Амбарцумова Ирина Александровна | top | onsight | 125 | 1 | |||||||
Коннов Михаил Дмитриевич | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 74 | 3 | ||||
Лощенко Иван Александрович | bonus | top | onsight | bonus | onsight | bonus | 81 | 2 | |||
Хромова Ульяна Олеговна | top | onsight | 125 | 1 | |||||||
Группа: Л | |||||||||||
Жданов Артём Александрович | top | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | 190 | 4 | |
Комаров Сергей Олегович | top | top | onsight | onsight | onsight | top | 155 | 3 | |||
Котлер Павел Дмитриевич | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | 180 | 4 | ||
Лесихина Алёна Юрьевна | onsight | onsight | 125 | 2 | |||||||
Группа: М | |||||||||||
Назыров Далер Абдужалилович | |||||||||||
Группа: Н | |||||||||||
Лушников Роман Эдуардович | |||||||||||
Медведев Дмитрий Олегович | |||||||||||
Михайлов Денис Олегович | top | bonus | onsight | bonus | 57 | 1 | |||||
Сергиенко Петр Денисович | |||||||||||
Группа: О | |||||||||||
Ганина Софья Игоревна | top | 34 | |||||||||
Клеванцева Елизавета Васильевна | top | 34 | |||||||||
Фальман Максим Викторович | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 354 | 7 |
Шабалина Ольга Леонидовна | top | 34 | |||||||||
Группа: П | |||||||||||
Донцов Юрий Владимирович | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 354 | 7 |
Коннова Анна Владимировна | |||||||||||
Куприянова Ирина Игоревна | bonus | top | 53 | ||||||||
Мельникова Тамара Владимировна | bonus | onsight | 53 | 1 | |||||||
Группа: Р | |||||||||||
Беляева Ирина Сергеевна | |||||||||||
Мандракова Елена Александровна | |||||||||||
Рыжова Екатерина Андреевна | top | top | 125 | ||||||||
Ялоза Григорий Алексеевич | top | onsight | top | 58 | 1 | ||||||
Группа: С | |||||||||||
Вдовыкин Александр Владимирович | bonus | onsight | top | 42 | 1 | ||||||
Группа: Т | |||||||||||
Ахметов Максим Андреевич | onsight | onsight | top | 68 | 2 | ||||||
Кривенко Татьяна Сергеевна | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 840 | 5 | ||
Фатеев Артем Анатольевич | onsight | onsight | top | onsight | top | 110 | 3 | ||||
Группа: У | |||||||||||
Дощинская Ксения Владимировна | |||||||||||
Дощинский Максим Васильевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 354 | 7 |
Жасан Артём Игоревич | bonus | top | onsight | onsight | bonus | 71 | 2 | ||||
Пикулина Екатерина Александровна | bonus | onsight | 53 | 1 | |||||||
Группа: Ф | |||||||||||
Горбикова Наталья Олеговна | onsight | 34 | 1 | ||||||||
Ковтун Михаил Александрович | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | top | top | 190 | 3 | |
Кусков Василий Вадимович | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 190 | 6 | |
Лапина Варвара Алексеевна | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | bonus | 557 | 4 | ||
Группа: Х | |||||||||||
Логунов Александр Игоревич | top | top | top | onsight | onsight | top | bonus | 145 | 2 | ||
Пляскина Александра Юрьевна | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 507 | 4 | |||
Семенков Илья Владимирович | |||||||||||
Слюсарев Дмитрий Владимирович | |||||||||||
Группа: Ц | |||||||||||
Бочкарев Дмитрий Олегович | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | top | 190 | 3 | |
Горбачев Евгений Владимирович | |||||||||||
Добрынин Евгений Владимирович | top | top | top | onsight | top | onsight | bonus | 145 | 2 | ||
Луньков Сергей Александрович | onsight | 15 | 1 | ||||||||
Группа: Ч | |||||||||||
Карачаков Евгений Михайлович | top | onsight | onsight | onsight | 85 | 3 | |||||
Лютова Людмила Валерьевна | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1340 | 8 | |
Маклецов Василий Евгеньевич | bonus | top | top | 47 | |||||||
Хорин Алексей Викторович | onsight | onsight | 43 | 2 | |||||||
Группа: Ш | |||||||||||
Галушкин Олег Константинович | bonus | onsight | onsight | 42 | 2 | ||||||
Темерев Владислав Иванович | bonus | onsight | 21 | 1 | |||||||
Темерев Иван Михайлович | onsight | top | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | 283 | 5 |
Темерева Елена Олеговна | onsight | top | onsight | onsight | top | 416 | 3 | ||||
Группа: Ъ | |||||||||||
Загвоздин Константин Владимирович | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 283 | 7 |
Коровин Роман Олегович | bonus | top | onsight | top | bonus | 71 | 1 | ||||
Митянина Елизавета Вячеславовна | top | 34 | |||||||||
Хихлич Артём Станиславович | bonus | onsight | 21 | 1 | |||||||
Группа: Ы | |||||||||||
Аникин Алексей Николаевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 354 | 9 |
Аникин Михаил Николаевич | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 126 | 5 | ||
Пустовойт Артем Викторович | bonus | onsight | 21 | 1 | |||||||
Таран Алексей Михайлович | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | bonus | 133 | 4 | ||
Группа: Э | |||||||||||
Жармухамбетов Ренат Муратович | top | bonus | onsight | top | onsight | 90 | 2 | ||||
Павлюк Анна Владиславовна | top | 34 | |||||||||
Равцова Светлана Евгеньевна | |||||||||||
Сапрыкина Виктория Львовна | top | 34 | |||||||||
Группа: Ю | |||||||||||
Кучин Денис Андреевич | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | 190 | 5 | |
Мосунов Андрей Евгеньевич | top | onsight | onsight | bonus | 72 | 2 | |||||
Субботин Дмитрий Александрович | |||||||||||
Чугайнов Денис Васильевич | bonus | onsight | bonus | top | 57 | 1 | |||||
Группа: Я | |||||||||||
Исаков Даниил Андреевич | top | top | onsight | top | 95 | 1 | |||||
Кузенков Вадим Александрович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 354 | 7 |
Кузенкова Евгения Викторовна | onsight | 34 | 1 | ||||||||
Ушаков Дмитрий Васильевич |