Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 1 t: 32 b: 10 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 2 t: 18 b: 5 t: 56 b: 17 [] |
Трасса 3 t: 50 b: 13 t: 333 b: 17 [] |
Трасса 4 t: 20 b: 6 t: 71 b: 21 [] |
Трасса 5 t: 14 b: 4 t: 33 b: 10 [] |
Трасса 6 t: 16 b: 5 t: 63 b: 19 [] |
Трасса 7 t: 333 b: 33 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 8 t: 500 b: 150 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 9 t: 500 b: 60 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 10 t: 56 b: 8 t: 1000 b: 33 [] |
Трасса 11 t: 30 b: 8 t: 143 b: 33 [] |
Трасса 12 t: 125 b: 10 t: 500 b: 20 [] |
Трасса 13 t: 22 b: 6 t: 77 b: 21 [] |
Трасса 14 t: 67 b: 13 t: 250 b: 60 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | ||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | ||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 483 | 10 | ||
| Филатьева Юлия Владимировна | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | top | 307 | 3 | |||||||
| Шарко Константин Андреевич | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | 317 | 6 | ||||
| Группа: F | ||||||||||||||||
| Елфимов Борис Максимович | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | bonus | top | onsight | bonus | 206 | 4 | ||||
| Елфимова Анастасия Максимовна | ||||||||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | top | onsight | top | onsight | top | bonus | top | bonus | onsight | bonus | 183 | 3 | ||||
| Рякин Владислав Александрович | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | top | 288 | 5 | ||||
| Группа: G | ||||||||||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | top | onsight | bonus | top | top | onsight | top | 349 | 2 | |||||||
| Надымова Анастасия Игоревна | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | 1730 | 6 | ||||
| Пляшешников Павел Александрович | top | onsight | top | top | onsight | top | bonus | top | top | bonus | top | top | 395 | 2 | ||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | bonus | top | onsight | bonus | 154 | 1 | ||||||||||
| Группа: Z | ||||||||||||||||
| Буравцов Андрей Владимирович | ||||||||||||||||
| Высоцкая Евгения Алексеевна | top | top | 89 | |||||||||||||
| Жаворонок Юрий Владимирович | top | top | onsight | top | bonus | 86 | 1 | |||||||||
| Энс Анатолий Дмитриевич | onsight | onsight | top | 48 | 2 | |||||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||
| Зайцев Виктор Максимович | top | onsight | top | onsight | top | 100 | 2 | |||||||||
| Пакулько Семен Юрьевич | onsight | 14 | 1 | |||||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 122 | 4 | ||||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | onsight | onsight | onsight | 152 | 3 | |||||||||||
| Группа: В | ||||||||||||||||
| Долгих Даниил Игоревич | onsight | onsight | onsight | onsight | 74 | 4 | ||||||||||
| Лысенко Александр Вячеславович | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 281 | 7 | |||
| Токовой Никита Романович | onsight | top | onsight | top | bonus | bonus | top | 108 | 2 | |||||||
| Цветков Гена Иванович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 228 | 6 | ||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||||
| Козулина Тамара Викторовна | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | 582 | 3 | ||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | onsight | top | onsight | top | top | 90 | 2 | |||||||||
| Группа: Д | ||||||||||||||||
| Петикарь Павел Викторович | ||||||||||||||||
| Петров Денис Андреевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | top | 510 | 7 | ||
| Петрова Марина Александровна | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | top | 350 | 2 | |||||||
| Портнягин Антон Дмитриевич | top | 14 | ||||||||||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 318 | 7 | |||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | 450 | 7 | |||
| Костылева Наталья Анатольевна | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | 576 | 3 | ||||||||
| Лушников Тимофей Алексеевич | top | onsight | bonus | bonus | bonus | top | 82 | 1 | ||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | 195 | 5 | ||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | top | 318 | 6 | |||
| Винникова Ирина Константиновна | top | bonus | top | onsight | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | 517 | 1 | ||||
| Кадыров Артур Рудальевич | onsight | top | onsight | onsight | top | top | 120 | 3 | ||||||||
| Группа: И | ||||||||||||||||
| Аникин Денис Сергеевич | top | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | bonus | 218 | 3 | ||||||
| Зыков Владимир Викторович | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | top | top | 210 | 4 | |||||
| Группа: К | ||||||||||||||||
| Амбарцумова Ирина Александровна | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | 281 | 2 | ||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | onsight | onsight | top | bonus | top | top | 140 | 2 | ||||||||
| Лощенко Иван Александрович | top | onsight | onsight | bonus | top | bonus | top | 120 | 2 | |||||||
| Хромова Ульяна Олеговна | bonus | top | onsight | top | bonus | top | 281 | 1 | ||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||
| Жданов Артём Александрович | onsight | top | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | 186 | 4 | ||||||
| Комаров Сергей Олегович | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | 108 | 3 | ||||||||
| Котлер Павел Дмитриевич | onsight | top | top | top | onsight | top | bonus | top | 180 | 2 | ||||||
| Лесихина Алёна Юрьевна | onsight | onsight | bonus | bonus | top | 219 | 2 | |||||||||
| Группа: М | ||||||||||||||||
| Назыров Далер Абдужалилович | ||||||||||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||||
| Лушников Роман Эдуардович | top | onsight | top | bonus | onsight | 78 | 2 | |||||||||
| Медведев Дмитрий Олегович | top | onsight | onsight | 48 | 2 | |||||||||||
| Михайлов Денис Олегович | top | onsight | top | bonus | onsight | 80 | 2 | |||||||||
| Сергиенко Петр Денисович | ||||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||
| Ганина Софья Игоревна | top | onsight | 89 | 1 | ||||||||||||
| Клеванцева Елизавета Васильевна | ||||||||||||||||
| Фальман Максим Викторович | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | top | 335 | 5 | |||
| Шабалина Ольга Леонидовна | onsight | top | 110 | 1 | ||||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 733 | 9 | |||
| Коннова Анна Владимировна | onsight | bonus | onsight | top | bonus | top | top | 845 | 2 | |||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | ||||||||||||||||
| Мельникова Тамара Владимировна | top | onsight | 89 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||
| Беляева Ирина Сергеевна | onsight | bonus | top | onsight | 169 | 2 | ||||||||||
| Мандракова Елена Александровна | bonus | onsight | 50 | 1 | ||||||||||||
| Рыжова Екатерина Андреевна | onsight | 33 | 1 | |||||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | top | onsight | top | 48 | 1 | |||||||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||
| Вдовыкин Александр Владимирович | top | bonus | top | onsight | top | 81 | 1 | |||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | top | top | onsight | 52 | 1 | |||||||||||
| Кривенко Татьяна Сергеевна | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | top | 763 | 5 | ||||
| Фатеев Артем Анатольевич | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | bonus | top | 150 | 3 | ||||||
| Группа: У | ||||||||||||||||
| Дощинская Ксения Владимировна | onsight | 33 | 1 | |||||||||||||
| Дощинский Максим Васильевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1783 | 12 |
| Жасан Артём Игоревич | onsight | top | onsight | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | 129 | 2 | |||||
| Пикулина Екатерина Александровна | bonus | onsight | top | bonus | 133 | 1 | ||||||||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||
| Горбикова Наталья Олеговна | ||||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | top | top | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 225 | 4 | ||||
| Кусков Василий Вадимович | top | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 190 | 4 | |||||
| Лапина Варвара Алексеевна | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | bonus | top | 513 | 3 | |||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||
| Логунов Александр Игоревич | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | 121 | 5 | ||||||
| Пляскина Александра Юрьевна | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | top | 1063 | 4 | |||
| Семенков Илья Владимирович | ||||||||||||||||
| Слюсарев Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||
| Бочкарев Дмитрий Олегович | top | top | top | onsight | onsight | top | 130 | 2 | ||||||||
| Горбачев Евгений Владимирович | ||||||||||||||||
| Добрынин Евгений Владимирович | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | 141 | 4 | ||||||||
| Луньков Сергей Александрович | top | onsight | 30 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | onsight | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 130 | 4 | |||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | top | 1559 | 6 | ||||
| Маклецов Василий Евгеньевич | top | top | 32 | |||||||||||||
| Хорин Алексей Викторович | onsight | onsight | 30 | 2 | ||||||||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 89 | 4 | ||||||||
| Темерев Владислав Иванович | onsight | 14 | 1 | |||||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 335 | 7 | |||
| Темерева Елена Олеговна | bonus | onsight | bonus | 70 | 1 | |||||||||||
| Группа: Ъ | ||||||||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | bonus | 281 | 6 | |||
| Коровин Роман Олегович | top | onsight | onsight | top | 72 | 2 | ||||||||||
| Митянина Елизавета Вячеславовна | onsight | top | top | 173 | 1 | |||||||||||
| Хихлич Артём Станиславович | top | top | onsight | onsight | onsight | 90 | 3 | |||||||||
| Группа: Ы | ||||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1783 | 8 |
| Аникин Михаил Николаевич | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 106 | 5 | |||||||
| Пустовойт Артем Викторович | onsight | top | 30 | 1 | ||||||||||||
| Таран Алексей Михайлович | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 138 | 5 | ||||||
| Группа: Э | ||||||||||||||||
| Жармухамбетов Ренат Муратович | onsight | top | onsight | top | top | top | 120 | 2 | ||||||||
| Павлюк Анна Владиславовна | top | onsight | 104 | 1 | ||||||||||||
| Равцова Светлана Евгеньевна | ||||||||||||||||
| Сапрыкина Виктория Львовна | top | onsight | 104 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Ю | ||||||||||||||||
| Кучин Денис Андреевич | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 138 | 6 | ||||||
| Мосунов Андрей Евгеньевич | onsight | onsight | onsight | 48 | 3 | |||||||||||
| Субботин Дмитрий Александрович | ||||||||||||||||
| Чугайнов Денис Васильевич | top | top | onsight | top | bonus | top | bonus | top | 138 | 1 | ||||||
| Группа: Я | ||||||||||||||||
| Исаков Даниил Андреевич | top | top | onsight | top | 68 | 1 | ||||||||||
| Кузенков Вадим Александрович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 368 | 8 | ||
| Кузенкова Евгения Викторовна | top | onsight | 89 | 1 | ||||||||||||
| Ушаков Дмитрий Васильевич | onsight | top | 30 | 1 | ||||||||||||
