Результаты Скалодром Кирикова:
| Имя |
Трасса 1 t: 71 b: 21 t: 143 b: 43 [] |
Трасса 2 t: 53 b: 16 t: 100 b: 27 [] |
Трасса 3 t: 91 b: 18 t: 167 b: 27 [] |
Трасса 4 t: 59 b: 18 t: 100 b: 23 [] |
Трасса 5 t: 83 b: 18 t: 333 b: 20 [] |
Трасса 6 t: 45 b: 14 t: 71 b: 21 [] |
Трасса 7 t: 0 b: 300 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 8 t: 71 b: 21 t: 125 b: 33 [] |
Трасса 9 t: 100 b: 30 t: 125 b: 38 [] |
Трасса 10 t: 43 b: 13 t: 71 b: 21 [] |
Трасса 11 t: 67 b: 20 t: 143 b: 38 [] |
Трасса 12 t: 77 b: 23 t: 167 b: 43 [] |
Трасса 13 t: 91 b: 19 t: 167 b: 25 [] |
Трасса 14 t: 125 b: 27 t: 333 b: 50 [] |
Трасса 15 t: 67 b: 19 t: 83 b: 25 [] |
Трасса 16 t: 77 b: 23 t: 83 b: 25 [] |
Трасса 17 t: 0 b: 0 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 18 t: 71 b: 19 t: 167 b: 33 [] |
Трасса 19 t: 50 b: 14 t: 77 b: 20 [] |
Трасса 20 t: 48 b: 14 t: 63 b: 19 [] |
Трасса 21 t: 56 b: 16 t: 71 b: 21 [] |
Трасса 22 t: 53 b: 14 t: 83 b: 21 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Артюхова Анастасия Вадимовна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 2672 | |||
| Безбородова Наталья Анатольевна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 2672 | |||
| Герасимюк Владимир Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 2359 | |||
| Зайцев Виктор Максимович | top | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | 643 | |||||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1398 | |||
| Падучева Ольга Павловна | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 2076 | |||
| Проскурин Александр Вячеславович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1028 | ||||||||
| Пьянкова Катя | top | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | 1032 | ||||||||
| Суенов Асет Бахытович | top | top | top | top | top | bonus | 253 | |||||||||||||||||
| Суздальцев Егор Евгеньевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 1200 | ||||
| Суздальцева Полина Сергеевна | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 1707 | |||
| Темерев Иван | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1063 | |||||||
| Трифонов Иван Михайлович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | top | 1034 | ||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | top | top | top | top | bonus | 212 | ||||||||||||||||||
| Группа: 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Дерюгина Полина Евгеньевна | top | top | 134 | |||||||||||||||||||||
| Долгих Александра Михайловна | top | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 1017 | |||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1398 | |||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||
| Касаткин Денис Дмитриевич | top | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Комаров Вячеслав Андреевич | top | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | 596 | ||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 1142 | ||||||||
| Костылева Наталья | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | 1607 | |||||
| Лютова Людмила | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 2389 | |||
| Мелихов Григорий Александрович | bonus | top | top | top | 159 | |||||||||||||||||||
| Мельникова Тамара | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | 481 | |||||||||||||||
| Расковалов Дмитрий Юрьевич | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 738 | |||||||||
| Рогозина Алена Анатольевна | bonus | bonus | top | 103 | ||||||||||||||||||||
| Русаков Дмитрий Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 1300 | |||
| Группа: 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Дема Екатерина | ||||||||||||||||||||||||
| Дергайм Павел | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1398 | |||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1398 | |||
| Полуденцева Екатерина Игоревна | bonus | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | 372 | |||||||||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1398 | |||
| Тулаев Денис | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 975 | |||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1698 | ||
| Группа: 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Гуров Иван Иванович | top | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | 462 | ||||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 886 | ||||||
| Кулаков Александр Борисович | top | top | bonus | top | bonus | 164 | ||||||||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1273 | ||||
| Сухачева Елена Сергеевна | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | top | 647 | |||||||||||
| Цареня Юрий Сергеевич | top | top | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | top | top | top | 676 | |||||||||
