Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 1 t: 63 b: 13 t: 333 b: 21 [] |
Трасса 2 t: 53 b: 16 t: 91 b: 25 [] |
Трасса 3 t: 42 b: 13 t: 59 b: 18 [] |
Трасса 4 t: 59 b: 16 t: 111 b: 25 [] |
Трасса 5 t: 71 b: 19 t: 125 b: 25 [] |
Трасса 6 t: 59 b: 18 t: 83 b: 25 [] |
Трасса 7 t: 43 b: 13 t: 67 b: 20 [] |
Трасса 8 t: 0 b: 0 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 9 t: 56 b: 17 t: 167 b: 50 [] |
Трасса 10 t: 500 b: 150 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 11 t: 0 b: 60 t: 0 b: 100 [] |
Трасса 12 t: 1000 b: 21 t: 200 b: 50 [] |
Трасса 13 t: 0 b: 27 t: 0 b: 75 [] |
Трасса 14 t: 143 b: 33 t: 333 b: 100 [] |
Трасса 15 t: 77 b: 17 t: 143 b: 21 [] |
Трасса 16 t: 1000 b: 43 t: 0 b: 50 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: 1 | ||||||||||||||||||
| Артюхова Анастасия Вадимовна | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | bonus | 1937 | |||
| Безбородова Наталья Анатольевна | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | bonus | 1937 | |||
| Герасимюк Владимир Сергеевич | bonus | top | top | 108 | ||||||||||||||
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | bonus | 1937 | |||
| Зайцев Виктор Максимович | ||||||||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | bonus | top | top | top | 238 | |||||||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | 2753 | |||
| Падучева Ольга Павловна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 1096 | |||||||
| Проскурин Александр Вячеславович | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 544 | |||||||
| Пьянкова Катя | bonus | top | top | top | top | 321 | ||||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | bonus | top | top | top | 151 | |||||||||||||
| Суздальцев Егор Евгеньевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | 571 | ||||||
| Суздальцева Полина Сергеевна | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 700 | |||||||||
| Темерев Иван | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | 714 | |||||
| Трифонов Иван Михайлович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 435 | ||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | bonus | top | top | bonus | top | 170 | ||||||||||||
| Группа: 2 | ||||||||||||||||||
| Дерюгина Полина Евгеньевна | top | 59 | ||||||||||||||||
| Долгих Александра Михайловна | bonus | top | top | top | bonus | top | top | bonus | 478 | |||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | bonus | 614 | |||||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | bonus | top | bonus | 101 | ||||||||||||||
| Касаткин Денис Дмитриевич | bonus | top | top | bonus | 115 | |||||||||||||
| Комаров Вячеслав Андреевич | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | 279 | |||||||||
| Коннова Анна Владимировна | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 218 | |||||||||||
| Костылева Наталья | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | 578 | |||||||||
| Лютова Людмила | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | 1192 | |||||
| Мелихов Григорий Александрович | bonus | top | top | 98 | ||||||||||||||
| Мельникова Тамара | top | top | bonus | 147 | ||||||||||||||
| Расковалов Дмитрий Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | 452 | |||||||||
| Рогозина Алена Анатольевна | ||||||||||||||||||
| Русаков Дмитрий Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | bonus | 614 | |||||
| Группа: 3 | ||||||||||||||||||
| Дема Екатерина | bonus | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | 967 | ||||||
| Дергайм Павел | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | 817 | |||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | 817 | |||
| Полуденцева Екатерина Игоревна | bonus | bonus | top | bonus | bonus | top | top | bonus | 326 | |||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | bonus | 757 | ||||
| Тулаев Денис | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 544 | |||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | top | 1274 | |||
| Группа: 4 | ||||||||||||||||||
| Гуров Иван Иванович | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | 342 | |||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 484 | |||||||
| Кулаков Александр Борисович | bonus | top | bonus | top | 114 | |||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | 1317 | ||
| Сухачева Елена Сергеевна | bonus | top | bonus | bonus | top | top | bonus | 301 | ||||||||||
| Цареня Юрий Сергеевич | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | 391 | ||||||||
