Результаты Скалодром Кирикова:
| Имя |
Трасса 1 t: 25 b: 8 t: 59 b: 16 [] |
Трасса 2 t: 500 b: 100 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 3 t: 42 b: 9 t: 333 b: 43 [] |
Трасса 4 t: 25 b: 8 t: 63 b: 17 [] |
Трасса 5 t: 26 b: 8 t: 77 b: 19 [] |
Трасса 6 t: 125 b: 12 t: 1000 b: 150 [] |
Трасса 7 t: 26 b: 8 t: 71 b: 20 [] |
Трасса 8 t: 26 b: 8 t: 83 b: 20 [] |
Трасса 9 t: 167 b: 25 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 10 t: 33 b: 8 t: 500 b: 43 [] |
Трасса 11 t: 56 b: 12 t: 1000 b: 150 [] |
Трасса 12 t: 500 b: 17 t: 0 b: 150 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: 1 | ||||||||||||||
| Аникин Михаил Николаевич | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | bonus | 194 | ||||
| Дощинский Максим Васильевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1551 | |
| Евстремская Мария Викторовна | ||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | top | top | top | top | top | top | 161 | |||||||
| Копытов Фёдор Александрович | top | 56 | ||||||||||||
| Меринов Олег Владимирович | top | bonus | top | top | top | top | 137 | |||||||
| Никитин Владимир Дмитриевич | top | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | 157 | |||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | 227 | ||||
| Темерев Иван Михайлович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 568 | ||
| Темерева Елена Олеговна | top | top | top | top | top | 353 | ||||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 271 | ||||
| Чесноченко Надежда Викторовна | ||||||||||||||
| Шильненков Валентин Евгеньевич | top | top | top | top | top | top | top | 203 | ||||||
| Группа: 2 | ||||||||||||||
| Батищев Андрей Викторович | top | top | bonus | bonus | 66 | |||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | 455 | ||
| Жасан Артём Игоревич | top | bonus | top | top | top | top | top | 170 | ||||||
| Жбанова Анастасия Александровна | top | top | top | top | top | bonus | 623 | |||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | bonus | 199 | ||||
| Ненашев Павел Александрович | top | bonus | top | top | top | top | 137 | |||||||
| Пантелеев Евгений Александрович | ||||||||||||||
| Петров Денис Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 357 | |||
| Петрова Марина Александровна | top | bonus | top | top | top | top | 396 | |||||||
| Сальников Дмитрий | top | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | 232 | ||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | ||||||||||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | top | bonus | top | top | top | bonus | 333 | |||||||
| Тулаев Денис Николаевич | top | bonus | top | top | top | top | top | 170 | ||||||
| Шатохин Павел Владимирович | top | bonus | top | top | top | top | top | 170 | ||||||
| Группа: 3 | ||||||||||||||
| Зыкова Анжелика Игоревна | top | top | top | top | top | bonus | 396 | |||||||
| Ильвутикова Татьяна Юрьевна | top | top | top | top | 270 | |||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | top | bonus | top | 162 | ||||||||||
| Лочмелис Янис Станиславович | top | top | top | top | top | bonus | 136 | |||||||
| Михайлов Тимур Шералевич | ||||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | top | top | top | bonus | top | top | top | 1003 | ||||||
| Проскурин Александр Вячеславович | top | top | bonus | top | top | bonus | 298 | |||||||
| Рябова Ирина Сергеевна | top | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 3196 | |||
| Сергеева Ольга Евгеньевна | bonus | bonus | top | 119 | ||||||||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | bonus | 8 | ||||||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 148 | ||||||
| Фальман Максим Викторович | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | 187 | |||||
| Чорпитюк Алиса Андреевна | top | top | top | 217 | ||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | ||||||||||||||
| Группа: 4 | ||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | 426 | ||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | top | 296 | |||
| Бараусов Иван Вячеславович | top | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | 162 | |||||
| Будехина Александра Сергеевна | bonus | bonus | 33 | |||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | top | top | top | top | top | 353 | ||||||||
| Ездакова Юлия Владимировна | top | top | 130 | |||||||||||
| Корвель Антон Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1551 | |
| Костылева Наталья Анатольевна | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | 1029 | ||||
| Кузенков Вадим Александрович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | 438 | |||
| Лютова Людмила Валерьевна | ||||||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | top | top | top | top | top | 128 | ||||||||
| Семенков Илья Владимирович | ||||||||||||||
| Федотов Александр Валентинович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 401 | |||
| Чекушкин Олег Олегович | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | 263 | |||
| Шарко Константин Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | 426 | ||
| Группа: 5 | ||||||||||||||
| Волков Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | bonus | 288 | |||
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | 589 | |||||
| Жвырбля Вадим Юрьевич | ||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 271 | ||||
| Клишина Екатерина Владимировна | top | top | bonus | bonus | bonus | 204 | ||||||||
| Ковалевская Анастасия Олеговна | bonus | top | bonus | 98 | ||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | ||||||||||||||
| Мудрёнова Анна Михайловна | top | top | top | top | top | top | bonus | 729 | ||||||
| Надымов Егор Юрьевич | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | bonus | 288 | |||
| Пляшешников Павел Александрович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | 244 | |||
| Ставков Эдуард Александрович | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | 182 | |||||
| Группа: 6 | ||||||||||||||
| Аникин Игорь Анатольевич | top | top | top | bonus | bonus | bonus | 100 | |||||||
| Генаев Михаил Александрович | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | top | 296 | |||
| Дворникова Мария Константиновна | ||||||||||||||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | top | top | top | 199 | ||||||||||
| Лизин Александр | ||||||||||||||
| Назырова Зарина Абдужалиловна | top | 59 | ||||||||||||
| Романьков Антон Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | top | 259 | |||||
| Русаков Дмитрий Александрович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | 369 | |||
| Шаламов Кирилл Андреевич | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | 369 | |
