Результаты ДЮСШОР:
| Имя |
Трасса 1 t: 143 b: 16 t: 0 b: 50 [] |
Трасса 2 t: 56 b: 17 t: 250 b: 50 [] |
Трасса 3 t: 31 b: 8 t: 250 b: 30 [] |
Трасса 4 t: 48 b: 14 t: 333 b: 100 [] |
Трасса 5 t: 333 b: 18 t: 0 b: 150 [] |
Трасса 6 t: 27 b: 8 t: 77 b: 19 [] |
Трасса 7 t: 71 b: 10 t: 0 b: 75 [] |
Трасса 8 t: 26 b: 8 t: 250 b: 75 [] |
Трасса 9 t: 59 b: 15 t: 0 b: 150 [] |
Трасса 10 t: 59 b: 11 t: 1000 b: 33 [] |
Трасса 11 t: 36 b: 11 t: 200 b: 60 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: 1 | |||||||||||||
| Аникин Михаил Николаевич | top | top | bonus | top | bonus | top | 160 | ||||||
| Дощинский Максим Васильевич | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 574 | |
| Евстремская Мария Викторовна | |||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | |||||||||||||
| Копытов Фёдор Александрович | |||||||||||||
| Меринов Олег Владимирович | bonus | bonus | 16 | ||||||||||
| Никитин Владимир Дмитриевич | |||||||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | bonus | top | bonus | top | bonus | top | 159 | |||||
| Темерев Иван Михайлович | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 447 | |
| Темерева Елена Олеговна | bonus | bonus | top | bonus | 190 | ||||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 447 | |
| Чесноченко Надежда Викторовна | |||||||||||||
| Шильненков Валентин Евгеньевич | top | bonus | top | top | 102 | ||||||||
| Группа: 2 | |||||||||||||
| Батищев Андрей Викторович | bonus | 8 | |||||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | bonus | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | 264 | |||
| Жасан Артём Игоревич | bonus | top | top | 61 | |||||||||
| Жбанова Анастасия Александровна | bonus | top | 107 | ||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | top | top | top | 94 | |||||||||
| Ненашев Павел Александрович | bonus | top | bonus | top | 71 | ||||||||
| Пантелеев Евгений Александрович | top | bonus | top | bonus | top | 110 | |||||||
| Петров Денис Андреевич | bonus | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | 264 | |||
| Петрова Марина Александровна | bonus | bonus | 49 | ||||||||||
| Сальников Дмитрий | top | top | bonus | top | 94 | ||||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | |||||||||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | bonus | bonus | bonus | bonus | 132 | ||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | bonus | bonus | top | bonus | top | bonus | top | 132 | |||||
| Шатохин Павел Владимирович | top | top | bonus | top | bonus | top | 141 | ||||||
| Группа: 3 | |||||||||||||
| Зыкова Анжелика Игоревна | |||||||||||||
| Ильвутикова Татьяна Юрьевна | |||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | |||||||||||||
| Лочмелис Янис Станиславович | |||||||||||||
| Михайлов Тимур Шералевич | |||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | top | 1185 | ||||
| Проскурин Александр Вячеславович | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | 344 | ||||
| Рябова Ирина Сергеевна | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 1818 | |
| Сергеева Ольга Евгеньевна | |||||||||||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | top | top | top | 84 | |||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | top | top | bonus | top | bonus | top | 141 | ||||||
| Фальман Максим Викторович | |||||||||||||
| Чорпитюк Алиса Андреевна | |||||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | |||||||||||||
| Группа: 4 | |||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 574 | |
| Бабий Дмитрий Павлович | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 429 | ||
| Бараусов Иван Вячеславович | bonus | top | top | bonus | 72 | ||||||||
| Будехина Александра Сергеевна | |||||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | top | 77 | |||||||||||
| Ездакова Юлия Владимировна | top | bonus | 110 | ||||||||||
| Корвель Антон Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 889 | |
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 665 | |||||
| Кузенков Вадим Александрович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 574 | |
| Лютова Людмила Валерьевна | |||||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | bonus | top | top | top | 100 | ||||||||
| Семенков Илья Владимирович | |||||||||||||
| Федотов Александр Валентинович | top | top | bonus | top | bonus | top | bonus | top | 207 | ||||
| Чекушкин Олег Олегович | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | top | 386 | |
| Шарко Константин Андреевич | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 447 | |
| Группа: 5 | |||||||||||||
| Волков Дмитрий Владимирович | bonus | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 133 | |||||
| Донцов Юрий Владимирович | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 447 | |
| Ермишина Анастасия Игоревна | bonus | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 2635 | ||
| Жвырбля Вадим Юрьевич | top | bonus | top | 90 | |||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 889 | |
| Клишина Екатерина Владимировна | top | 77 | |||||||||||
| Ковалевская Анастасия Олеговна | bonus | top | 107 | ||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | top | top | 277 | ||||||||||
| Мудрёнова Анна Михайловна | bonus | bonus | top | top | top | top | bonus | top | 1243 | ||||
| Надымов Егор Юрьевич | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 447 | |
| Пляшешников Павел Александрович | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 429 | ||
| Ставков Эдуард Александрович | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 304 | ||||
| Группа: 6 | |||||||||||||
| Аникин Игорь Анатольевич | top | top | bonus | bonus | top | 131 | |||||||
| Генаев Михаил Александрович | bonus | top | top | bonus | top | top | 169 | ||||||
| Дворникова Мария Константиновна | |||||||||||||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | top | bonus | 110 | ||||||||||
| Лизин Александр | top | 56 | |||||||||||
| Назырова Зарина Абдужалиловна | bonus | 19 | |||||||||||
| Романьков Антон Сергеевич | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 313 | ||||
| Русаков Дмитрий Александрович | top | top | top | top | bonus | top | 179 | ||||||
| Шаламов Кирилл Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 889 | |
