Результаты ПСС:
| Имя |
Трасса 1 t: 111 b: 20 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 2 t: 29 b: 7 t: 143 b: 21 [] |
Трасса 3 t: 500 b: 19 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 4 t: 33 b: 9 t: 333 b: 60 [] |
Трасса 5 t: 53 b: 10 t: 0 b: 75 [] |
Трасса 6 t: 143 b: 20 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 7 t: 333 b: 33 t: 0 b: 150 [] |
Трасса 8 t: 63 b: 16 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 9 t: 500 b: 100 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 10 t: 125 b: 18 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 11 t: 333 b: 100 t: 1000 b: 150 [] |
Трасса 12 t: 56 b: 12 t: 0 b: 60 [] |
Трасса 13 t: 53 b: 12 t: 333 b: 100 [] |
Трасса 14 t: 0 b: 33 t: 0 b: 150 [] |
Трасса 15 t: 0 b: 75 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 16 t: 333 b: 100 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 17 t: 45 b: 8 t: 200 b: 27 [] |
Трасса 18 t: 500 b: 100 t: 0 b: 100 [] |
Трасса 19 t: 42 b: 8 t: 500 b: 27 [] |
Трасса 20 t: 1000 b: 300 t: 0 b: 0 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: 1 | ||||||||||||||||||||||
| Аникин Михаил Николаевич | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 333 | |||||||||||||
| Дощинский Максим Васильевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | top | top | top | 4360 | |
| Евстремская Мария Викторовна | top | bonus | bonus | bonus | 257 | |||||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | ||||||||||||||||||||||
| Копытов Фёдор Александрович | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | 408 | |||||||||||||
| Меринов Олег Владимирович | bonus | bonus | 15 | |||||||||||||||||||
| Никитин Владимир Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | 311 | ||||||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | 913 | ||||||
| Темерева Елена Олеговна | ||||||||||||||||||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | bonus | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 681 | |||||||||
| Чесноченко Надежда Викторовна | bonus | 27 | ||||||||||||||||||||
| Шильненков Валентин Евгеньевич | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 100 | |||||||||||||||
| Группа: 2 | ||||||||||||||||||||||
| Батищев Андрей Викторович | bonus | 7 | ||||||||||||||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | top | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | 565 | ||||||||||
| Жасан Артём Игоревич | bonus | bonus | bonus | 23 | ||||||||||||||||||
| Жбанова Анастасия Александровна | bonus | bonus | 96 | |||||||||||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | bonus | top | bonus | bonus | top | 100 | ||||||||||||||||
| Ненашев Павел Александрович | ||||||||||||||||||||||
| Пантелеев Евгений Александрович | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 166 | |||||||||||||||
| Петров Денис Андреевич | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | 448 | |||||||||||
| Петрова Марина Александровна | bonus | bonus | bonus | 75 | ||||||||||||||||||
| Сальников Дмитрий | top | top | bonus | bonus | bonus | 90 | ||||||||||||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | bonus | bonus | bonus | bonus | 183 | |||||||||||||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | bonus | bonus | bonus | bonus | 150 | |||||||||||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | top | 235 | ||||||||||||
| Шатохин Павел Владимирович | top | top | bonus | bonus | bonus | 88 | ||||||||||||||||
| Группа: 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зыкова Анжелика Игоревна | ||||||||||||||||||||||
| Ильвутикова Татьяна Юрьевна | top | bonus | bonus | 197 | ||||||||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | ||||||||||||||||||||||
| Лочмелис Янис Станиславович | bonus | bonus | bonus | 23 | ||||||||||||||||||
| Михайлов Тимур Шералевич | ||||||||||||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | top | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | 2486 | |||||||||||||
| Проскурин Александр Вячеславович | bonus | bonus | top | top | bonus | 159 | ||||||||||||||||
| Рябова Ирина Сергеевна | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | bonus | top | 1696 | ||||||||||||
| Сергеева Ольга Евгеньевна | ||||||||||||||||||||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | ||||||||||||||||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | top | bonus | bonus | bonus | 55 | |||||||||||||||||
| Фальман Максим Викторович | top | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 76 | |||||||||||||||
| Чорпитюк Алиса Андреевна | ||||||||||||||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | bonus | bonus | bonus | 23 | ||||||||||||||||||
| Группа: 4 | ||||||||||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 1090 | ||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | 755 | |||||||||||
| Бараусов Иван Вячеславович | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 100 | |||||||||||||||
| Будехина Александра Сергеевна | ||||||||||||||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | top | 143 | ||||||||||||||||||||
| Ездакова Юлия Владимировна | ||||||||||||||||||||||
| Корвель Антон Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | 2527 | ||||
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | 1016 | ||||||||||||||
| Кузенков Вадим Александрович | top | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | top | 542 | |||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | ||||||||||||||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | top | bonus | bonus | top | bonus | 106 | ||||||||||||||||
| Семенков Илья Владимирович | top | top | bonus | top | 132 | |||||||||||||||||
| Федотов Александр Валентинович | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 412 | |||||||||||
| Чекушкин Олег Олегович | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 283 | |||||||||||||
| Шарко Константин Андреевич | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | 838 | |||||||
| Группа: 5 | ||||||||||||||||||||||
| Волков Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 235 | ||||||||||||||
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | top | bonus | bonus | top | bonus | top | bonus | bonus | 1496 | ||||||||||||
| Жвырбля Вадим Юрьевич | ||||||||||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | bonus | top | bonus | top | top | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | 431 | |||||||||
| Клишина Екатерина Владимировна | bonus | bonus | 48 | |||||||||||||||||||
| Ковалевская Анастасия Олеговна | bonus | bonus | 48 | |||||||||||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | ||||||||||||||||||||||
| Мудрёнова Анна Михайловна | top | top | top | bonus | 703 | |||||||||||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | top | top | top | top | 1472 | |||||
| Пляшешников Павел Александрович | bonus | top | bonus | top | top | bonus | bonus | top | top | top | top | 386 | ||||||||||
| Ставков Эдуард Александрович | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | 301 | |||||||||||||
| Группа: 6 | ||||||||||||||||||||||
| Аникин Игорь Анатольевич | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 46 | ||||||||||||||||
| Генаев Михаил Александрович | top | bonus | top | top | bonus | bonus | top | bonus | top | 274 | ||||||||||||
| Дворникова Мария Константиновна | ||||||||||||||||||||||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | ||||||||||||||||||||||
| Лизин Александр | ||||||||||||||||||||||
| Назырова Зарина Абдужалиловна | ||||||||||||||||||||||
| Романьков Антон Сергеевич | top | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | 212 | |||||||||||||
| Русаков Дмитрий Александрович | top | top | bonus | top | bonus | bonus | 151 | |||||||||||||||
| Шаламов Кирилл Андреевич | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 891 | ||||||||
