Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 1 t: 53 b: 7 t: 167 b: 16 [] |
Трасса 2 t: 50 b: 9 t: 333 b: 33 [] |
Трасса 3 t: 38 b: 11 t: 500 b: 150 [] |
Трасса 4 t: 31 b: 9 t: 333 b: 50 [] |
Трасса 5 t: 33 b: 8 t: 167 b: 15 [] |
Трасса 6 t: 63 b: 13 t: 250 b: 75 [] |
Трасса 7 t: 500 b: 38 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 8 t: 67 b: 14 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 9 t: 333 b: 33 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 10 t: 71 b: 9 t: 0 b: 43 [] |
Трасса 11 t: 40 b: 10 t: 1000 b: 60 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: 1 | |||||||||||||
| Аникин Михаил Николаевич | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | 99 | ||||||
| Дощинский Максим Васильевич | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 817 | |
| Евстремская Мария Викторовна | |||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | |||||||||||||
| Копытов Фёдор Александрович | |||||||||||||
| Меринов Олег Владимирович | bonus | bonus | bonus | 25 | |||||||||
| Никитин Владимир Дмитриевич | |||||||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | bonus | top | top | bonus | top | 175 | ||||||
| Темерев Иван Михайлович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 479 | ||
| Темерева Елена Олеговна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 184 | |||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | top | 142 | |||||
| Чесноченко Надежда Викторовна | |||||||||||||
| Шильненков Валентин Евгеньевич | bonus | bonus | top | bonus | bonus | top | 104 | ||||||
| Группа: 2 | |||||||||||||
| Батищев Андрей Викторович | bonus | top | 40 | ||||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 400 | |||
| Жасан Артём Игоревич | bonus | bonus | bonus | 28 | |||||||||
| Жбанова Анастасия Александровна | bonus | bonus | top | 298 | |||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | bonus | bonus | top | bonus | top | 97 | |||||||
| Ненашев Павел Александрович | |||||||||||||
| Пантелеев Евгений Александрович | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | 106 | ||||||
| Петров Денис Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 446 | |||
| Петрова Марина Александровна | bonus | bonus | bonus | bonus | 124 | ||||||||
| Сальников Дмитрий | bonus | bonus | top | top | top | bonus | bonus | top | 181 | ||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | top | top | bonus | 682 | |||||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | bonus | bonus | bonus | 81 | |||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | bonus | top | top | bonus | bonus | 93 | |||||||
| Шатохин Павел Владимирович | bonus | bonus | top | bonus | top | 95 | |||||||
| Группа: 3 | |||||||||||||
| Зыкова Анжелика Игоревна | bonus | bonus | bonus | bonus | 134 | ||||||||
| Ильвутикова Татьяна Юрьевна | bonus | bonus | bonus | 64 | |||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | bonus | bonus | top | 216 | |||||||||
| Лочмелис Янис Станиславович | |||||||||||||
| Михайлов Тимур Шералевич | |||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | bonus | top | top | top | bonus | 976 | |||||||
| Проскурин Александр Вячеславович | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | 109 | ||||||
| Рябова Ирина Сергеевна | top | top | bonus | top | bonus | bonus | 1108 | ||||||
| Сергеева Ольга Евгеньевна | bonus | 16 | |||||||||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | bonus | top | bonus | 49 | |||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | bonus | top | bonus | 47 | |||||||||
| Фальман Максим Викторович | bonus | bonus | bonus | 27 | |||||||||
| Чорпитюк Алиса Андреевна | |||||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | bonus | bonus | bonus | bonus | 34 | ||||||||
| Группа: 4 | |||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 454 | ||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | top | top | top | bonus | 281 | |||||
| Бараусов Иван Вячеславович | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 281 | |||
| Будехина Александра Сергеевна | bonus | bonus | 31 | ||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | top | top | top | top | bonus | 1043 | |||||||
| Ездакова Юлия Владимировна | top | 167 | |||||||||||
| Корвель Антон Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1279 | |
| Костылева Наталья Анатольевна | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 1353 | |||||
| Кузенков Вадим Александрович | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 517 | |
| Лютова Людмила Валерьевна | |||||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | top | bonus | top | top | bonus | bonus | 155 | ||||||
| Семенков Илья Владимирович | bonus | top | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 210 | |||
| Федотов Александр Валентинович | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 317 | ||||
| Чекушкин Олег Олегович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 479 | ||
| Шарко Константин Андреевич | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 517 | |
| Группа: 5 | |||||||||||||
| Волков Дмитрий Владимирович | |||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | bonus | top | top | top | top | top | 267 | |||||
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | bonus | top | top | top | 1700 | |||||||
| Жвырбля Вадим Юрьевич | |||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 393 | |||
| Клишина Екатерина Владимировна | bonus | bonus | 31 | ||||||||||
| Ковалевская Анастасия Олеговна | bonus | bonus | 31 | ||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | |||||||||||||
| Мудрёнова Анна Михайловна | top | bonus | bonus | bonus | 265 | ||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 484 | ||
| Пляшешников Павел Александрович | bonus | top | top | top | bonus | bonus | bonus | 164 | |||||
| Ставков Эдуард Александрович | bonus | bonus | top | 49 | |||||||||
| Группа: 6 | |||||||||||||
| Аникин Игорь Анатольевич | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | bonus | 112 | |||||
| Генаев Михаил Александрович | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | 210 | |||||
| Дворникова Мария Константиновна | |||||||||||||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | bonus | bonus | 31 | ||||||||||
| Лизин Александр | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 345 | ||||
| Назырова Зарина Абдужалиловна | bonus | bonus | bonus | 74 | |||||||||
| Романьков Антон Сергеевич | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 438 | ||
| Русаков Дмитрий Александрович | top | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | 385 | ||
| Шаламов Кирилл Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1279 | |
