Результаты ИзбуSHка:
| Имя |
Трасса 101 t: 25 b: 8 t: 38 b: 12 [5c] |
Трасса 102 t: 100 b: 10 t: 1000 b: 43 [6c] |
Трасса 103 t: 250 b: 13 t: b: 38 [6c+] |
Трасса 104 t: 37 b: 9 t: 250 b: 60 [6b] |
Трасса 105 t: 25 b: 8 t: 48 b: 13 [6a] |
Трасса 106 t: 200 b: 14 t: b: 100 [7a] |
Трасса 107 t: 1000 b: 150 t: b: [7b+] |
Трасса 108 t: 25 b: 8 t: 42 b: 13 [6a+] |
Трасса 109 t: 33 b: 8 t: 91 b: 14 [6b+] |
Трасса 110 t: 43 b: 9 t: 143 b: 18 [6c] |
Трасса 111 t: 26 b: 8 t: 59 b: 18 [6a+] |
Трасса 112 t: 77 b: 13 t: 333 b: 43 [7a] |
Трасса 113 t: 31 b: 8 t: 50 b: 13 [6a] |
Трасса 114 t: 25 b: 8 t: 37 b: 11 [5c] |
Трасса 115 t: 25 b: 8 t: 38 b: 12 [6a] |
Трасса 116 t: 200 b: 21 t: b: 300 [6c+] |
Трасса 117 t: 67 b: 15 t: 333 b: 60 [6c] |
Трасса 118 t: 143 b: 30 t: b: [7a] |
Трасса 119 t: 200 b: 19 t: b: 150 [7a+] |
Трасса 120 t: 77 b: 12 t: 333 b: 33 [6b+] |
Трасса 121 t: 33 b: 9 t: 100 b: 14 [6b] |
Трасса 122 t: 32 b: 10 t: 125 b: 38 [6b+] |
Трасса 123 t: 25 b: 8 t: 38 b: 12 [6a+] |
Трасса 124 t: 25 b: 8 t: 40 b: 12 [5c] |
Трасса 125 t: 25 b: 8 t: 45 b: 13 [6b] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | |||||||||||||||||||||||||||
| Аникин Елисей Денисович | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | top | onsight | onsight | bonus | bonus | top | top | onsight | 295 | 6 | |||||||||||
| Буньков Виктор Евгеньевич | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | top | top | onsight | onsight | 576 | 12 | ||||
| Голубцов Матвей Александрович | onsight | top | top | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1899 | 21 |
| Дощинский Максим Васильевич | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 525 | 12 | ||||
| Ермаков Павел Михайлович | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | top | top | top | onsight | onsight | top | 397 | 7 | |||||||||
| Ермакова Марина Юрьевна | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 404 | 6 | ||||||||||||||
| Жидковская Александра Борисовна | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | 953 | 9 | ||||||||
| Зимирева Софья Павловна | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 585 | 9 | |||||||||||||
| Зозуля Павел Михайлович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 483 | 14 | ||||
| Зубкова Алина Андреева | top | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | 318 | 4 | |||||||||||||||
| Игловский Олег Сергеевич | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 430 | 13 | ||||||||
| Ильдяков Кирилл Дмитриевич | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | 472 | 12 | ||||
| Ищенко Максим Андреевич | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | 311 | 8 | |||||||||
| Кабак Евгений Семенович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | top | 458 | 10 | ||||||||
| Рычков Александр Андреевич | onsight | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 693 | 14 | ||||
| Группа: Б | |||||||||||||||||||||||||||
| Каплин Олег Сергеевич | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 286 | 9 | |||||||||||||
| Капышева Дарья Владимировна | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | top | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | 1024 | 9 | ||||||||
| Киселев Олег .. | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 472 | 11 | |||||
| Колтачихин Евгений Павлович | onsight | bonus | bonus | top | top | onsight | top | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | 436 | 8 | |||||||
| Комогорцев Владислав Андреевич | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | top | top | onsight | onsight | onsight | 648 | 11 | |||
| Кривошеева Светлана Сергеевна | onsight | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Кузё Павел Викторович | onsight | onsight | top | bonus | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 274 | 6 | |||||||||||||
| Куприна Ирина Константиновна | onsight | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 369 | 7 | ||||||||||||||
| Курбанов Набиджан Рустамович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 483 | 15 | ||||||
| Ланцева Дарья Алексеевна | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | 163 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Лапардина Ева Дмитриевна | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 558 | 9 | ||||||||||||
| Лончаков Антон Владимирович | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | top | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 725 | 13 | ||
| Лощенко Иван Александрович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 933 | 16 | |
| Лыско Вадим Александрович | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | 208 | 4 | ||||||||||||||||
| Львова Алина Олеговна | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 481 | 8 | ||||||||||||
| Группа: В | |||||||||||||||||||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1301 | 12 | ||||||
| Молтянский Даниил Александрович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 696 | 16 | ||
| Новоцветов Михаил Валерьевич | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 966 | 17 | |
| Окурин Борис Игоревич | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 749 | 15 | |||
| Павлова Полина Дмитриевна | onsight | bonus | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1178 | 12 | ||||||||
| Павлюк Анна Владиславовна | onsight | onsight | top | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | 574 | 9 | ||||||||||
| Пилецкая Анастасия Борисовна | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 481 | 9 | ||||||||||||
| Поздняков Евгений Андреевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 2749 | 24 |
| Полховский Андрей Васильевич | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 242 | 8 | ||||||||||||||
| Пудов Евгений Валентинович | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 307 | 8 | ||||||||||||
| Пушкарева Софья Дмитриевна | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | 1441 | 10 | ||||||
| Рафиков Андрей Вадимович | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 802 | 14 | |||
| Романова Ксения Анатольевна | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | 231 | 4 | |||||||||||||||||
| Рюмин Роман Владимирович | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 788 | 16 | |
| Рябинин Дмитрий Вячеславович | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | onsight | top | 320 | 8 | |||||||||||
| Группа: Г | |||||||||||||||||||||||||||
| Рякин Владислав Александрович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1749 | 21 | |
| Рякина Арина Владимировна | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 540 | 9 | |||||||||||||
| Светлана Алексеевна Долгова | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 519 | 10 | |||||||||||
| Седых Евгения Сергеевна | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | top | onsight | onsight | onsight | 3098 | 14 | ||||
| Сигакова Ксения Александровна | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | 741 | 10 | ||||||||
| Сидельников Владимир Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||
| Сидельникова Екатерина Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||
| Сидько Иван Петрович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | 550 | 13 | |||||
| Скворцов Артем Александрович | |||||||||||||||||||||||||||
| Татаринцев Алексей Михайлович | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 283 | 9 | ||||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 533 | 12 | |||||
| Трутнев Егор Андреевич | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 479 | 12 | |||||||
| Тюлюпо Ася Витальевна | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 2774 | 16 | ||
| Фролов Степан Дмитриевич | onsight | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | top | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 629 | 12 | ||||
| Харьков Тихомир Владимирович | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | top | 333 | 7 | ||||||||||||
| Группа: Д | |||||||||||||||||||||||||||
| Карычева Эльвира Исламовна | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 331 | 6 | |||||||||||||||||
| Хоменко Александр Евгеньевич | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1326 | 22 | |
| Царегородцева Ольга Леонидовна | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | 273 | 6 | ||||||||||||||||
| Черников Платон Артемович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1749 | 22 | |
| Чернякова Татьяна Евгеньевна | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | 1222 | 10 | ||||||||
| Чичин Павел Николаевич | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | top | 299 | 6 | |||||||||||||
| Шаверина Анастасия Никитовна | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | 894 | 9 | |||||||||||
| Шаверина Екатерина Никитовна | onsight | onsight | onsight | top | top | top | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | 771 | 7 | |||||||||||
| Шашок Андрей Павлович | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 388 | 11 | ||||||||
| Юрочкина Анастасия Константиновна | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 340 | 6 | ||||||||||||||||
