Результаты Академический, Арба:
| Имя |
Трасса 101 t: 71 b: 12 t: 77 b: 15 [6b+] |
Трасса 102 t: 29 b: 9 t: 67 b: 18 [5c] |
Трасса 103 t: 91 b: 18 t: 200 b: 33 [6b+] |
Трасса 104 t: 91 b: 20 t: 333 b: 75 [6c] |
Трасса 105 t: 111 b: 30 t: 200 b: 43 [6a] |
Трасса 106 t: 53 b: 10 t: 100 b: 14 [6a] |
Трасса 107 t: 125 b: 38 t: 167 b: 50 [6b+] |
Трасса 108 t: 125 b: 38 t: 1000 b: 300 [6b+] |
Трасса 109 t: 48 b: 14 t: 77 b: 23 [5c] |
Трасса 110 t: 50 b: 12 t: 125 b: 20 [5c+] |
Трасса 111 t: 27 b: 8 t: 34 b: 10 [5b] |
Трасса 112 t: 48 b: 14 t: 77 b: 23 [5c+] |
Трасса 113 t: 143 b: 38 t: b: 300 [6c+] |
Трасса 114 t: 32 b: 9 t: 50 b: 14 [5c] |
Трасса 115 t: 125 b: 20 t: b: 300 [6c] |
Трасса 116 t: 45 b: 9 t: 111 b: 12 [6a] |
Трасса 117 t: 167 b: 19 t: b: 300 [7a] |
Трасса 118 t: 29 b: 9 t: 43 b: 13 [5c] |
Трасса 119 t: 56 b: 10 t: 125 b: 18 [6b+] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | |||||||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | 232 | 3 | |||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | 462 | 6 | |||||||
| Кузё Павел Викторович | bonus | top | bonus | onsight | onsight | bonus | top | 148 | 2 | ||||||||||||
| Черноштан Анастасия Викторовна | bonus | bonus | 29 | ||||||||||||||||||
| Группа: Б | |||||||||||||||||||||
| Зарубин Тимофей Юрьевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1466 | 15 |
| Зиновьев Павел Сергеевич | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 736 | 11 | |||
| Лончаков Антон Владимирович | top | onsight | top | bonus | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | bonus | 529 | 6 | |||||
| Чернякова Татьяна Евгеньевна | bonus | onsight | onsight | top | top | top | onsight | bonus | onsight | top | onsight | top | onsight | top | 1452 | 6 | |||||
| Группа: В | |||||||||||||||||||||
| Андреев Борис Германович | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 458 | 7 | ||||||||
| Морозов Пётр Александрович | top | onsight | bonus | top | bonus | 112 | 1 | ||||||||||||||
| Пудов Евгений Валентинович | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | bonus | 280 | 5 | ||||||||||
| Рафиков Андрей Вадимович | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | 386 | 5 | ||||||
| Группа: Г | |||||||||||||||||||||
| Захарова Анна Васильевна | top | bonus | 46 | ||||||||||||||||||
| Панова Диана Дмитриевна | |||||||||||||||||||||
| Петракова Наталья Игоревна | bonus | onsight | bonus | bonus | 79 | 1 | |||||||||||||||
| Школьный Илья Александрович | |||||||||||||||||||||
| Группа: Д | |||||||||||||||||||||
| Байшев Никита Алексеевич | bonus | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | bonus | 206 | 3 | ||||||||||
| Рожина Василиса Валерьевна | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | top | onsight | top | 723 | 5 | |||||||||
| Трутнев Егор Андреевич | bonus | top | bonus | bonus | 95 | ||||||||||||||||
| Шашок Андрей Павлович | onsight | top | top | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 417 | 6 | |||||||||
| Группа: Е | |||||||||||||||||||||
| Горбачев Евгений Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | 130 | 4 | |||||||||||||||
| Кривошеева Светлана Сергеевна | |||||||||||||||||||||
| Рахманова Тамара Александровна | top | top | bonus | top | 158 | ||||||||||||||||
| Фонарёв Платон Алексеевич | |||||||||||||||||||||
| Группа: Ж | |||||||||||||||||||||
| Васюков Никита Игоревичь | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 311 | 5 | ||||||||||
| Новоцветов Михаил Валерьевич | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 1023 | 12 | ||
| Шаверина Анастасия Никитовна | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | bonus | 440 | 5 | ||||||||||
| Штель Александра Николаевна | top | onsight | bonus | top | top | top | bonus | onsight | top | top | bonus | bonus | onsight | onsight | 1182 | 4 | |||||
| Группа: З | |||||||||||||||||||||
| Ермаков Павел Михайлович | onsight | bonus | top | top | bonus | bonus | onsight | bonus | 165 | 2 | |||||||||||
| Ермакова Марина Юрьевна | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | 124 | 2 | ||||||||||||||
| Курьин Арсений Леонидович | top | onsight | top | bonus | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | 684 | 7 | ||||
| Линькова Анна Дмитриевна | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | top | bonus | 156 | 1 | ||||||||||||
| Группа: И | |||||||||||||||||||||
| Зимирева Софья Павловна | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 886 | 6 | ||||||||
| Куприна Ирина Константиновна | bonus | onsight | top | bonus | onsight | 154 | 2 | ||||||||||||||
| Пилецкая Анастасия Борисовна | bonus | onsight | top | onsight | bonus | top | bonus | 254 | 2 | ||||||||||||
| Группа: К | |||||||||||||||||||||
| Бувальцев Михаил Дмитриевич | bonus | top | bonus | onsight | bonus | onsight | 116 | 2 | |||||||||||||
| Малахова Лада Павловна | bonus | top | bonus | 72 | |||||||||||||||||
| Юрочкина Анастасия Константиновна | top | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | 184 | 2 | |||||||||||||
| Группа: Л | |||||||||||||||||||||
| Кашковская Оксана Борисовна | top | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | bonus | 349 | 2 | |||||||||||
| Титова Ксения Игоревна | top | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | bonus | 788 | 5 | |||||||
| Группа: О | |||||||||||||||||||||
| Галичкин Степан Павлович | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 196 | 5 | |||||||||||
| Огнев Сергей Викторович | |||||||||||||||||||||
| Позднякова Анастасия Сергеевна | top | top | bonus | top | top | onsight | top | top | bonus | onsight | 570 | 2 | |||||||||
| Группа: П | |||||||||||||||||||||
| Киселев Олег -- | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | top | 378 | 3 | ||||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | top | onsight | top | top | onsight | 368 | 2 | ||||||||||||||
| Королева Анастасия Максимовна | onsight | onsight | onsight | 144 | 3 | ||||||||||||||||
| Группа: Р | |||||||||||||||||||||
| Курбанов Набиджан Рустамович | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 440 | 8 | |||||||||
| Рюмин Роман Владимирович | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1323 | 14 | |
| Рякин Владислав Александрович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1466 | 16 |
| Рякина Арина Владимировна | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | 954 | 7 | ||||||||
| Группа: С | |||||||||||||||||||||
| Ансер Дейл Уэсли | |||||||||||||||||||||
| Сидельников Владимир Сергеевич | onsight | bonus | onsight | top | bonus | bonus | 143 | 2 | |||||||||||||
| Сидельникова Екатерина Андреевна | bonus | onsight | top | top | 141 | 1 | |||||||||||||||
| Группа: Т | |||||||||||||||||||||
| Бойко Надежда Александровна | onsight | bonus | 46 | 1 | |||||||||||||||||
| Копасов Александр Владимирович | |||||||||||||||||||||
| Морозов Степан Федорович | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 280 | 6 | |||||||||||
| Группа: У | |||||||||||||||||||||
| Истоков Константин Гиколаевич | bonus | onsight | top | top | bonus | top | bonus | bonus | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 856 | 6 | ||
| Истокова Анна Евгеньевна | top | bonus | bonus | onsight | top | top | bonus | top | 325 | 1 | |||||||||||
| Пушкарева Софья Дмитриевна | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | top | onsight | top | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | top | 1337 | 6 | ||||
| Сигакова Ксения Александровна | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1786 | 12 | ||||
| Группа: Ф | |||||||||||||||||||||
| Зарецкий Иван Николаевич | top | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 415 | 7 | ||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | top | onsight | onsight | top | top | top | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 2453 | 7 | ||||
| Пономарев Данила Андреевич | bonus | top | bonus | 46 | |||||||||||||||||
| Тютюнникова Оксана Валерьевна | top | bonus | bonus | top | top | onsight | top | top | onsight | 574 | 2 | ||||||||||
| Группа: Х | |||||||||||||||||||||
| Берилло Дмитрий Андреевич | |||||||||||||||||||||
| Дергунов Анатолий Евгеньевич | |||||||||||||||||||||
| Хоменко Александр Евгеньевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1466 | 18 |
| Чернов Лев Алексеевич | bonus | onsight | bonus | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | 662 | 7 | ||||
| Группа: Ц | |||||||||||||||||||||
| Амосов Артемий Андреевич | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | top | 317 | 3 | |||||||||||
| Капышева Дарья Владимировна | bonus | top | bonus | onsight | top | bonus | onsight | 340 | 2 | ||||||||||||
| Мачин Алексей Владимирович | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | 301 | 5 | ||||||||
| Остапчук Игорь Михайлович | bonus | bonus | onsight | bonus | 58 | 1 | |||||||||||||||
| Фролов Степан Дмитриевич | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | top | top | top | onsight | onsight | top | bonus | top | top | 877 | 6 | ||||
| Группа: Ч | |||||||||||||||||||||
| Горюнов Иван Павлович | |||||||||||||||||||||
| Замятин Григорий Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1466 | 15 |
| Замятин Фёдор Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 320 | 5 | ||||||||||||||
| Перминов Владислав Андреевич | bonus | onsight | top | onsight | top | top | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | 665 | 6 | ||||||
| Группа: Ы | |||||||||||||||||||||
| Зозуля Максим Алексеевич | |||||||||||||||||||||
| Зозуля Павел Михайлович | |||||||||||||||||||||
| Татаринцев Алексей Михайлович | |||||||||||||||||||||
| Чудинов Валентин Сергеевич | |||||||||||||||||||||
| Группа: Э | |||||||||||||||||||||
| Комогорцев Владислав Андреевич | |||||||||||||||||||||
| Коновалов Владимир Сергеевич | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | onsight | bonus | 207 | 3 | |||||||||||
| Львова Алина Олеговна | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | top | bonus | 474 | 1 | ||||||||||
| Павлова Полина Дмитриевна | |||||||||||||||||||||
| Тюлюпо Ася Витальевна | top | onsight | top | top | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 1786 | 8 | ||||
| Язвенко Ярослав Александрович | |||||||||||||||||||||
