Результаты ПСС:
Имя |
Трасса 101 t: 40 b: 11 t: 500 b: 50 [6a] |
Трасса 102 t: 38 b: 11 t: 91 b: 27 [6a] |
Трасса 103 t: 167 b: 50 t: b: 300 [7a+] |
Трасса 104 t: 43 b: 10 t: 250 b: 27 [6a] |
Трасса 105 t: 40 b: 11 t: 200 b: 30 [6b] |
Трасса 106 t: 53 b: 14 t: 250 b: 38 [6b+] |
Трасса 107 t: 45 b: 13 t: 77 b: 16 [6a] |
Трасса 108 t: 100 b: 20 t: 1000 b: 43 [6c] |
Трасса 109 t: 83 b: 25 t: b: [6c+] |
Трасса 110 t: 30 b: 9 t: 38 b: 12 [5c+] |
Трасса 111 t: 56 b: 13 t: 500 b: 25 [6b+] |
Трасса 112 t: 48 b: 13 t: 100 b: 18 [6b] |
Трасса 113 t: 32 b: 9 t: 71 b: 20 [6b+] |
Трасса 114 t: 40 b: 10 t: 59 b: 15 [6a] |
Трасса 115 t: 26 b: 8 t: 36 b: 11 [5c] |
Трасса 116 t: 53 b: 12 t: 250 b: 25 [6b] |
Трасса 117 t: 27 b: 8 t: 43 b: 11 [5c+] |
Трасса 118 t: 34 b: 9 t: 333 b: 50 [6a] |
Трасса 119 t: 500 b: 23 t: 1000 b: 75 [7b] |
Трасса 120 t: 31 b: 9 t: 36 b: 10 [5b+] |
Баллов | ОС |
Группа: A | ||||||||||||||||||||||
Галушкин Олег Константинович | ||||||||||||||||||||||
Коннов Михаил Дмитриевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 166 | 4 | |||||||||||||||
Кузё Павел Викторович | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 167 | 4 | ||||||||||||||
Черноштан Анастасия Викторовна | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | 307 | 5 | |||||||||||||
Группа: Б | ||||||||||||||||||||||
Зарубин Тимофей Юрьевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 1009 | 15 |
Зиновьев Павел Сергеевич | bonus | onsight | top | bonus | top | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 409 | 5 | ||||||
Лончаков Антон Владимирович | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 819 | 13 | ||
Чернякова Татьяна Евгеньевна | bonus | top | onsight | top | top | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1369 | 9 | |||||
Группа: В | ||||||||||||||||||||||
Андреев Борис Германович | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | onsight | bonus | onsight | 414 | 7 | |||||||
Морозов Пётр Александрович | onsight | top | onsight | onsight | 115 | 3 | ||||||||||||||||
Пудов Евгений Валентинович | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 224 | 6 | ||||||||||||
Рафиков Андрей Вадимович | top | top | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | 536 | 7 | |||||
Группа: Г | ||||||||||||||||||||||
Захарова Анна Васильевна | ||||||||||||||||||||||
Панова Диана Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||
Петракова Наталья Игоревна | top | onsight | bonus | onsight | 121 | 2 | ||||||||||||||||
Школьный Илья Александрович | ||||||||||||||||||||||
Группа: Д | ||||||||||||||||||||||
Байшев Никита Алексеевич | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | 237 | 3 | |||||||||
Рожина Василиса Валерьевна | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 656 | 7 | ||||||||
Трутнев Егор Андреевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 549 | 9 | ||||||
Шашок Андрей Павлович | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 541 | 9 | |||||
Группа: Е | ||||||||||||||||||||||
Горбачев Евгений Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 679 | 11 | ||
Кривошеева Светлана Сергеевна | bonus | bonus | onsight | bonus | 386 | 1 | ||||||||||||||||
Рахманова Тамара Александровна | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | 250 | 5 | |||||||||||||
Фонарёв Платон Алексеевич | bonus | bonus | onsight | bonus | top | bonus | onsight | onsight | top | 193 | 3 | |||||||||||
Группа: Ж | ||||||||||||||||||||||
Васюков Никита Игоревичь | onsight | bonus | bonus | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 415 | 7 | |||||||
Новоцветов Михаил Валерьевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 1009 | 16 |
Шаверина Анастасия Никитовна | top | bonus | bonus | bonus | onsight | top | bonus | top | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | 946 | 4 | |||||||
Штель Александра Николаевна | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | 669 | 7 | |||||
Группа: З | ||||||||||||||||||||||
Ермаков Павел Михайлович | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | top | onsight | 189 | 3 | ||||||||||
Ермакова Марина Юрьевна | bonus | bonus | top | bonus | top | onsight | onsight | 211 | 2 | |||||||||||||
Курьин Арсений Леонидович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | top | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 679 | 11 | ||
Линькова Анна Дмитриевна | bonus | top | onsight | top | onsight | 169 | 2 | |||||||||||||||
Группа: И | ||||||||||||||||||||||
Зимирева Софья Павловна | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 1003 | 8 | |||||
Куприна Ирина Константиновна | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 212 | 4 | |||||||||||||||
Пилецкая Анастасия Борисовна | top | top | top | onsight | onsight | onsight | 283 | 3 | ||||||||||||||
Группа: К | ||||||||||||||||||||||
Бувальцев Михаил Дмитриевич | top | onsight | top | bonus | onsight | 123 | 2 | |||||||||||||||
Малахова Лада Павловна | top | top | bonus | onsight | 121 | 1 | ||||||||||||||||
Юрочкина Анастасия Константиновна | top | bonus | onsight | top | onsight | 168 | 2 | |||||||||||||||
Группа: Л | ||||||||||||||||||||||
Кашковская Оксана Борисовна | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | 271 | 4 | ||||||||||||
Титова Ксения Игоревна | bonus | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | 930 | 6 | |||||||||
Группа: О | ||||||||||||||||||||||
Галичкин Степан Павлович | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 136 | 3 | ||||||||||||||
Огнев Сергей Викторович | ||||||||||||||||||||||
Позднякова Анастасия Сергеевна | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 419 | 6 | ||||||||||||
Группа: П | ||||||||||||||||||||||
Киселев Олег -- | ||||||||||||||||||||||
Королев Петр Сергеевич | top | top | onsight | onsight | onsight | 223 | 3 | |||||||||||||||
Королева Анастасия Максимовна | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 446 | 5 | ||||||||||||||
Группа: Р | ||||||||||||||||||||||
Курбанов Набиджан Рустамович | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | 356 | 6 | ||||||||
Рюмин Роман Владимирович | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 1009 | 14 |
Рякин Владислав Александрович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1486 | 17 |
Рякина Арина Владимировна | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 630 | 7 | ||||||||
Группа: С | ||||||||||||||||||||||
Ансер Дейл Уэсли | ||||||||||||||||||||||
Сидельников Владимир Сергеевич | onsight | bonus | onsight | top | onsight | 131 | 3 | |||||||||||||||
Сидельникова Екатерина Андреевна | onsight | bonus | onsight | 83 | 2 | |||||||||||||||||
Группа: Т | ||||||||||||||||||||||
Бойко Надежда Александровна | top | top | onsight | 115 | 1 | |||||||||||||||||
Копасов Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||||
Морозов Степан Федорович | top | top | top | top | onsight | onsight | 230 | 2 | ||||||||||||||
Группа: У | ||||||||||||||||||||||
Истоков Константин Гиколаевич | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | onsight | 842 | 12 | |
Истокова Анна Евгеньевна | bonus | onsight | bonus | top | top | onsight | bonus | onsight | 292 | 3 | ||||||||||||
Пушкарева Софья Дмитриевна | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | top | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 839 | 8 | |||
Сигакова Ксения Александровна | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 2418 | 12 | |||
Группа: Ф | ||||||||||||||||||||||
Зарецкий Иван Николаевич | ||||||||||||||||||||||
Лютова Людмила Валерьевна | onsight | onsight | top | bonus | top | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 1465 | 9 | ||||
Пономарев Данила Андреевич | top | 26 | ||||||||||||||||||||
Тютюнникова Оксана Валерьевна | ||||||||||||||||||||||
Группа: Х | ||||||||||||||||||||||
Берилло Дмитрий Андреевич | ||||||||||||||||||||||
Дергунов Анатолий Евгеньевич | ||||||||||||||||||||||
Хоменко Александр Евгеньевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 1486 | 18 |
Чернов Лев Алексеевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 732 | 12 | |
Группа: Ц | ||||||||||||||||||||||
Амосов Артемий Андреевич | onsight | top | top | onsight | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 490 | 8 | |||||||
Капышева Дарья Владимировна | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 883 | 6 | ||||||||||||
Мачин Алексей Владимирович | onsight | onsight | onsight | top | top | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 636 | 11 | ||||
Остапчук Игорь Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 338 | 10 | ||||||||||
Фролов Степан Дмитриевич | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 600 | 12 | ||||
Группа: Ч | ||||||||||||||||||||||
Горюнов Иван Павлович | ||||||||||||||||||||||
Замятин Григорий Михайлович | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 1009 | 15 |
Замятин Фёдор Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | bonus | onsight | 598 | 10 | ||||||
Перминов Владислав Андреевич | onsight | top | top | top | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 689 | 10 | |||
Группа: Ы | ||||||||||||||||||||||
Зозуля Максим Алексеевич | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 189 | 4 | ||||||||||||||
Зозуля Павел Михайлович | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 436 | 9 | ||||||||||
Татаринцев Алексей Михайлович | top | bonus | top | top | onsight | bonus | top | 188 | 1 | |||||||||||||
Чудинов Валентин Сергеевич | ||||||||||||||||||||||
Группа: Э | ||||||||||||||||||||||
Комогорцев Владислав Андреевич | ||||||||||||||||||||||
Коновалов Владимир Сергеевич | top | top | top | top | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 483 | 5 | ||||||
Львова Алина Олеговна | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | 385 | 4 | ||||||||||
Павлова Полина Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||
Тюлюпо Ася Витальевна | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 3434 | 14 | ||
Язвенко Ярослав Александрович |