Результаты ИзбуSHка:
| Имя |
Трасса 101 t: 37 b: 9 t: 83 b: 14 [6b] |
Трасса 102 t: 67 b: 9 t: 1000 b: 14 [6c] |
Трасса 103 t: 53 b: 11 t: 100 b: 18 [6b] |
Трасса 104 t: 1000 b: 33 t: b: [7a+] |
Трасса 105 t: 36 b: 8 t: 91 b: 15 [6b] |
Трасса 106 t: 29 b: 8 t: 48 b: 13 [6a] |
Трасса 107 t: 200 b: 27 t: b: 150 [6b+] |
Трасса 108 t: 59 b: 14 t: 1000 b: 300 [6b] |
Трасса 109 t: 250 b: 33 t: 1000 b: 75 [7a] |
Трасса 110 t: 48 b: 9 t: 250 b: 13 [6b+] |
Трасса 111 t: 67 b: 14 t: 500 b: 50 [6c] |
Трасса 112 t: 37 b: 10 t: 83 b: 23 [6a] |
Трасса 113 t: 28 b: 8 t: 48 b: 14 [6a] |
Трасса 114 t: 37 b: 10 t: 167 b: 43 [6b] |
Трасса 115 t: 33 b: 9 t: 77 b: 21 [6a] |
Трасса 116 t: 28 b: 8 t: 77 b: 21 [6a] |
Трасса 117 t: b: 75 t: b: [7c+] |
Трасса 118 t: 25 b: 8 t: 48 b: 13 [6a] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | ||||||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | bonus | top | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | 116 | 2 | |||||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | 90 | 2 | |||||||||||||
| Кузё Павел Викторович | bonus | bonus | top | onsight | top | top | 127 | 1 | ||||||||||||
| Черноштан Анастасия Викторовна | ||||||||||||||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||||||
| Зарубин Тимофей Юрьевич | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 1142 | 12 |
| Зиновьев Павел Сергеевич | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | top | top | onsight | 306 | 5 | ||||||
| Лончаков Антон Владимирович | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 855 | 10 | |
| Чернякова Татьяна Евгеньевна | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 849 | 6 | ||||||
| Группа: В | ||||||||||||||||||||
| Андреев Борис Германович | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 416 | 7 | |||
| Морозов Пётр Александрович | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 179 | 5 | ||||||||||||
| Пудов Евгений Валентинович | bonus | bonus | top | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | 226 | 4 | |||||||
| Рафиков Андрей Вадимович | onsight | bonus | onsight | top | onsight | bonus | top | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 500 | 8 | |||
| Группа: Г | ||||||||||||||||||||
| Захарова Анна Васильевна | ||||||||||||||||||||
| Панова Диана Дмитриевна | ||||||||||||||||||||
| Петракова Наталья Игоревна | bonus | bonus | top | 76 | ||||||||||||||||
| Школьный Илья Александрович | ||||||||||||||||||||
| Группа: Д | ||||||||||||||||||||
| Байшев Никита Алексеевич | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | onsight | top | top | onsight | 217 | 2 | ||||||||
| Рожина Василиса Валерьевна | top | bonus | top | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 969 | 6 | ||||||
| Трутнев Егор Андреевич | top | bonus | onsight | top | bonus | bonus | top | bonus | onsight | onsight | 264 | 3 | ||||||||
| Шашок Андрей Павлович | top | bonus | top | top | top | bonus | onsight | top | top | onsight | onsight | 372 | 3 | |||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||||||
| Горбачев Евгений Владимирович | top | top | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 486 | 7 | |||||
| Кривошеева Светлана Сергеевна | ||||||||||||||||||||
| Рахманова Тамара Александровна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | 277 | |||||||||||
| Фонарёв Платон Алексеевич | ||||||||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||||||
| Васюков Никита Игоревичь | top | bonus | bonus | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | 269 | ||||||||
| Новоцветов Михаил Валерьевич | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 850 | 13 | |
| Шаверина Анастасия Никитовна | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | 454 | 5 | ||||||||
| Штель Александра Николаевна | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 554 | 5 | ||||||||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||||||
| Ермаков Павел Михайлович | top | bonus | top | onsight | bonus | bonus | onsight | top | onsight | onsight | 244 | 4 | ||||||||
| Ермакова Марина Юрьевна | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | top | top | 204 | 1 | |||||||||||
| Курьин Арсений Леонидович | top | top | top | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 525 | 7 | |||||
| Линькова Анна Дмитриевна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | onsight | 152 | 1 | ||||||||||||
| Группа: И | ||||||||||||||||||||
| Зимирева Софья Павловна | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 2410 | 9 | ||||
| Куприна Ирина Константиновна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | top | bonus | 133 | ||||||||||||
| Пилецкая Анастасия Борисовна | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | top | onsight | 203 | 2 | |||||||||||
| Группа: К | ||||||||||||||||||||
| Бувальцев Михаил Дмитриевич | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | 148 | 3 | ||||||||||
| Малахова Лада Павловна | bonus | bonus | 26 | |||||||||||||||||
| Юрочкина Анастасия Константиновна | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | 110 | 1 | |||||||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||||||
| Кашковская Оксана Борисовна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 82 | |||||||||||||
| Титова Ксения Игоревна | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | 682 | 5 | |||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||||||
| Галичкин Степан Павлович | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | top | onsight | 133 | 2 | |||||||||
| Огнев Сергей Викторович | ||||||||||||||||||||
| Позднякова Анастасия Сергеевна | top | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | top | top | onsight | 423 | 3 | |||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||||||
| Киселев Олег -- | bonus | bonus | onsight | top | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 296 | 7 | ||||||
| Королев Петр Сергеевич | top | onsight | top | top | onsight | 225 | 2 | |||||||||||||
| Королева Анастасия Максимовна | top | onsight | 96 | 1 | ||||||||||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||||||
| Курбанов Набиджан Рустамович | top | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | bonus | top | top | top | onsight | top | onsight | 386 | 4 | ||||
| Рюмин Роман Владимирович | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 817 | 12 | ||
| Рякин Владислав Александрович | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 1142 | 14 |
| Рякина Арина Владимировна | top | bonus | top | bonus | onsight | bonus | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | 681 | 4 | ||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||||||
| Ансер Дейл Уэсли | ||||||||||||||||||||
| Сидельников Владимир Сергеевич | ||||||||||||||||||||
| Сидельникова Екатерина Андреевна | ||||||||||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||||||
| Бойко Надежда Александровна | ||||||||||||||||||||
| Копасов Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||
| Морозов Степан Федорович | bonus | bonus | onsight | bonus | top | bonus | onsight | top | bonus | bonus | top | 251 | 2 | |||||||
| Группа: У | ||||||||||||||||||||
| Истоков Константин Гиколаевич | onsight | top | top | onsight | top | bonus | top | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | 644 | 7 | ||
| Истокова Анна Евгеньевна | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | top | 218 | 2 | ||||||||||
| Пушкарева Софья Дмитриевна | onsight | bonus | onsight | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1124 | 7 | |||
| Сигакова Ксения Александровна | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1049 | 7 | ||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||||||
| Зарецкий Иван Николаевич | top | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 290 | 6 | |||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 2462 | 8 | ||||
| Пономарев Данила Андреевич | bonus | top | onsight | bonus | top | 99 | 1 | |||||||||||||
| Тютюнникова Оксана Валерьевна | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 357 | 4 | ||||||||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||||||
| Берилло Дмитрий Андреевич | ||||||||||||||||||||
| Дергунов Анатолий Евгеньевич | ||||||||||||||||||||
| Хоменко Александр Евгеньевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 2109 | 14 |
| Чернов Лев Алексеевич | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 505 | 11 | ||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||||||
| Амосов Артемий Андреевич | bonus | bonus | bonus | top | top | top | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 350 | 4 | ||||||
| Капышева Дарья Владимировна | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | 664 | 7 | ||||||||
| Мачин Алексей Владимирович | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 531 | 10 | ||||
| Остапчук Игорь Михайлович | bonus | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 292 | 6 | |||||||
| Фролов Степан Дмитриевич | top | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 472 | 9 | |||||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||||||
| Горюнов Иван Павлович | ||||||||||||||||||||
| Замятин Григорий Михайлович | onsight | top | onsight | bonus | onsight | top | bonus | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 752 | 11 |
| Замятин Фёдор Михайлович | onsight | top | bonus | bonus | top | top | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 454 | 5 | ||||||
| Перминов Владислав Андреевич | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | top | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 650 | 9 | ||
| Группа: Ы | ||||||||||||||||||||
| Зозуля Максим Алексеевич | ||||||||||||||||||||
| Зозуля Павел Михайлович | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 456 | 8 | ||||
| Татаринцев Алексей Михайлович | bonus | bonus | top | onsight | onsight | 118 | 2 | |||||||||||||
| Чудинов Валентин Сергеевич | ||||||||||||||||||||
| Группа: Э | ||||||||||||||||||||
| Комогорцев Владислав Андреевич | ||||||||||||||||||||
| Коновалов Владимир Сергеевич | top | bonus | top | top | top | top | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 459 | 5 | |||||
| Львова Алина Олеговна | top | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | 468 | 4 | |||||||
| Павлова Полина Дмитриевна | ||||||||||||||||||||
| Тюлюпо Ася Витальевна | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | top | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 2136 | 7 | ||||
| Язвенко Ярослав Александрович | ||||||||||||||||||||
