Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 101 t: 45 b: 11 t: 111 b: 16 [6a] |
Трасса 102 t: 27 b: 8 t: 45 b: 14 [6a+] |
Трасса 103 t: 56 b: 14 t: 167 b: 30 [6b] |
Трасса 104 t: 37 b: 10 t: 45 b: 12 [6a] |
Трасса 105 t: 111 b: 15 t: 200 b: 23 [6b+] |
Трасса 106 t: 29 b: 8 t: 56 b: 12 [6a] |
Трасса 107 t: 26 b: 8 t: 38 b: 12 [5c] |
Трасса 108 t: 67 b: 16 t: 200 b: 38 [6c] |
Трасса 109 t: 40 b: 11 t: 333 b: 60 [7a] |
Трасса 110 t: 43 b: 11 t: 143 b: 33 [6c] |
Трасса 111 t: 28 b: 8 t: 43 b: 13 [6a+] |
Трасса 112 t: 125 b: 27 t: 1000 b: 300 [6c] |
Трасса 113 t: 59 b: 18 t: 500 b: 100 [6b] |
Трасса 114 t: 27 b: 8 t: 53 b: 13 [5c] |
Трасса 115 t: 200 b: 33 t: b: 150 [6c+] |
Трасса 116 t: 59 b: 18 t: 167 b: 43 [6a+] |
Трасса 117 t: 143 b: 33 t: b: [6b+] |
Трасса 118 t: 125 b: 33 t: b: [7a] |
Трасса 119 t: 67 b: 11 t: 1000 b: 25 [6a] |
Трасса 120 t: 38 b: 11 t: 100 b: 27 [6a+] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | ||||||||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | ||||||||||||||||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | ||||||||||||||||||||||
| Кузё Павел Викторович | bonus | top | top | bonus | top | onsight | top | 164 | 1 | |||||||||||||
| Черноштан Анастасия Викторовна | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 391 | 6 | |||||||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||||||||
| Зарубин Тимофей Юрьевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1352 | 16 |
| Зиновьев Павел Сергеевич | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | top | 366 | 6 | ||||||||
| Лончаков Антон Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | top | onsight | bonus | top | bonus | top | onsight | 787 | 10 | ||
| Чернякова Татьяна Евгеньевна | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | 1524 | 10 | ||||||
| Группа: В | ||||||||||||||||||||||
| Андреев Борис Германович | top | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | 497 | 7 | ||||||
| Морозов Пётр Александрович | onsight | onsight | onsight | onsight | 108 | 4 | ||||||||||||||||
| Пудов Евгений Валентинович | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | 230 | 4 | ||||||||||||
| Рафиков Андрей Вадимович | top | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | top | onsight | top | 499 | 5 | |||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||||||||||
| Захарова Анна Васильевна | ||||||||||||||||||||||
| Панова Диана Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||
| Петракова Наталья Игоревна | top | bonus | top | onsight | bonus | bonus | bonus | 235 | 1 | |||||||||||||
| Школьный Илья Александрович | top | 26 | ||||||||||||||||||||
| Группа: Д | ||||||||||||||||||||||
| Байшев Никита Алексеевич | bonus | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 238 | 4 | ||||||||||
| Рожина Василиса Валерьевна | bonus | onsight | onsight | bonus | top | top | top | top | onsight | onsight | top | 762 | 4 | |||||||||
| Трутнев Егор Андреевич | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | onsight | top | bonus | top | 427 | 5 | |||||||||
| Шашок Андрей Павлович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | 244 | 5 | |||||||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||||||||
| Горбачев Евгений Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | 446 | 9 | |||||||
| Кривошеева Светлана Сергеевна | onsight | 38 | 1 | |||||||||||||||||||
| Рахманова Тамара Александровна | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | 376 | 4 | ||||||||||||
| Фонарёв Платон Алексеевич | ||||||||||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||||||||
| Васюков Никита Игоревичь | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 390 | 7 | |||||||||||
| Новоцветов Михаил Валерьевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 1254 | 16 |
| Шаверина Анастасия Никитовна | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | top | 677 | 6 | ||||||||
| Штель Александра Николаевна | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 766 | 6 | |||||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||||||||
| Ермаков Павел Михайлович | bonus | onsight | top | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | 263 | 4 | ||||||||||
| Ермакова Марина Юрьевна | bonus | top | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | top | 305 | 2 | |||||||||||
| Курьин Арсений Леонидович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 681 | |||||||
| Линькова Анна Дмитриевна | bonus | top | bonus | bonus | top | onsight | top | 219 | 1 | |||||||||||||
| Группа: И | ||||||||||||||||||||||
| Зимирева Софья Павловна | top | top | onsight | top | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | 1381 | 7 | |||||
| Куприна Ирина Константиновна | bonus | top | bonus | onsight | onsight | bonus | 167 | 2 | ||||||||||||||
| Пилецкая Анастасия Борисовна | top | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | 351 | 3 | |||||||||||||
| Группа: К | ||||||||||||||||||||||
| Бувальцев Михаил Дмитриевич | bonus | top | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 152 | 3 | ||||||||||||
| Малахова Лада Павловна | bonus | 12 | ||||||||||||||||||||
| Юрочкина Анастасия Константиновна | top | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | 198 | 2 | |||||||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||||||||
| Кашковская Оксана Борисовна | bonus | onsight | top | bonus | onsight | bonus | 174 | 2 | ||||||||||||||
| Титова Ксения Игоревна | top | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | 554 | 4 | ||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||||||||
| Галичкин Степан Павлович | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | 259 | 5 | |||||||
| Огнев Сергей Викторович | ||||||||||||||||||||||
| Позднякова Анастасия Сергеевна | top | top | onsight | bonus | onsight | bonus | top | onsight | 441 | 3 | ||||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||||||||
| Киселев Олег -- | ||||||||||||||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | bonus | 11 | ||||||||||||||||||||
| Королева Анастасия Максимовна | top | top | top | onsight | top | 227 | 1 | |||||||||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||||||||
| Курбанов Набиджан Рустамович | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | 220 | 5 | |||||||||||||
| Рюмин Роман Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | top | onsight | top | top | top | top | top | 1085 | 9 | ||
| Рякин Владислав Александрович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1352 | 17 |
| Рякина Арина Владимировна | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | top | 470 | 5 | ||||||||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||||||||
| Ансер Дейл Уэсли | ||||||||||||||||||||||
| Сидельников Владимир Сергеевич | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | onsight | onsight | 210 | 2 | |||||||||||
| Сидельникова Екатерина Андреевна | top | bonus | top | top | onsight | onsight | 257 | 2 | ||||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||||||||
| Бойко Надежда Александровна | ||||||||||||||||||||||
| Копасов Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||||
| Морозов Степан Федорович | ||||||||||||||||||||||
| Группа: У | ||||||||||||||||||||||
| Истоков Константин Гиколаевич | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | bonus | onsight | 839 | 12 | |
| Истокова Анна Евгеньевна | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | 221 | 3 | |||||||||||||
| Пушкарева Софья Дмитриевна | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | top | 1047 | 6 | ||||||
| Сигакова Ксения Александровна | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | 1316 | 9 | ||||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||||||||
| Зарецкий Иван Николаевич | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | top | 551 | 8 | |||||
| Лютова Людмила Валерьевна | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | top | onsight | top | top | 2324 | 6 | |||||||
| Пономарев Данила Андреевич | onsight | top | top | onsight | top | onsight | top | top | 255 | 3 | ||||||||||||
| Тютюнникова Оксана Валерьевна | ||||||||||||||||||||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||||||||
| Берилло Дмитрий Андреевич | ||||||||||||||||||||||
| Дергунов Анатолий Евгеньевич | ||||||||||||||||||||||
| Хоменко Александр Евгеньевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | 1352 | 15 |
| Чернов Лев Алексеевич | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | 803 | 14 | |
| Группа: Ц | ||||||||||||||||||||||
| Амосов Артемий Андреевич | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | 474 | 7 | ||||||||
| Капышева Дарья Владимировна | bonus | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | 564 | 4 | |||||||||||||
| Мачин Алексей Владимирович | onsight | onsight | top | top | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | 663 | 10 | ||||
| Остапчук Игорь Михайлович | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | top | 335 | 5 | |||||||||||
| Фролов Степан Дмитриевич | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | top | onsight | bonus | top | bonus | top | 608 | 8 | |||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||||||||
| Горюнов Иван Павлович | ||||||||||||||||||||||
| Замятин Григорий Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | top | top | top | top | 1254 | 10 |
| Замятин Фёдор Михайлович | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | 710 | 10 | |||||||
| Перминов Владислав Андреевич | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | top | top | 884 | 8 | |||
| Группа: Ы | ||||||||||||||||||||||
| Зозуля Максим Алексеевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | 180 | 4 | ||||||||||||||
| Зозуля Павел Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 158 | 4 | |||||||||||||||
| Татаринцев Алексей Михайлович | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | bonus | top | 229 | 4 | ||||||||||||
| Чудинов Валентин Сергеевич | ||||||||||||||||||||||
| Группа: Э | ||||||||||||||||||||||
| Комогорцев Владислав Андреевич | ||||||||||||||||||||||
| Коновалов Владимир Сергеевич | top | onsight | top | onsight | onsight | top | top | top | onsight | onsight | 369 | 5 | ||||||||||
| Львова Алина Олеговна | bonus | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | 321 | 5 | ||||||||||||
| Павлова Полина Дмитриевна | ||||||||||||||||||||||
| Тюлюпо Ася Витальевна | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | bonus | top | 2376 | 9 | |||
| Язвенко Ярослав Александрович | ||||||||||||||||||||||
