Результаты Rockland:
Имя |
Трасса 103 t: b: t: b: [] |
Баллов | ОС |
Группа: A | |||
Курьин Арсений Леонидович | |||
Группа: Б | |||
Кириков Владимир Александрович | |||
Группа: В | |||
Рычков Александр Андреевич |
Имя |
Трасса 103 t: b: t: b: [] |
Баллов | ОС |
Группа: A | |||
Курьин Арсений Леонидович | |||
Группа: Б | |||
Кириков Владимир Александрович | |||
Группа: В | |||
Рычков Александр Андреевич |