Результаты ДЮСШОР:
| Имя |
Трасса 1 t: 333 b: 23 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 2 t: 42 b: 10 t: 250 b: 21 [] |
Трасса 3 t: 100 b: 21 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 4 t: 77 b: 10 t: 0 b: 25 [] |
Трасса 5 t: 91 b: 27 t: 0 b: 43 [] |
Трасса 6 t: 250 b: 43 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 7 t: 200 b: 12 t: 500 b: 16 [] |
Трасса 8 t: 91 b: 25 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 9 t: 71 b: 12 t: 91 b: 23 [] |
Трасса 10 t: 50 b: 9 t: 1000 b: 38 [] |
Трасса 11 t: 67 b: 13 t: 250 b: 30 [] |
Трасса 12 t: 1000 b: 300 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 13 t: 125 b: 38 t: 1000 b: 300 [] |
Трасса 14 t: 33 b: 10 t: 77 b: 14 [] |
Трасса 15 t: 67 b: 12 t: 1000 b: 150 [] |
Трасса 16 t: 56 b: 13 t: 143 b: 23 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: Вторая | ||||||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | bonus | top | bonus | top | top | bonus | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 815 | ||
| Березовская Марина Александровна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 348 | |||||||||
| Беспалов Антон Александрович | top | bonus | bonus | bonus | top | top | top | 230 | ||||||||||
| Важенина Анастасия Валерьевна | bonus | bonus | top | bonus | top | 239 | ||||||||||||
| Гнетков Фёдор Викторович | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | top | 253 | ||||||||
| Дворникова Мария Константиновна | bonus | bonus | top | bonus | top | top | 382 | |||||||||||
| Дегтярёв Алексей Вячеславович | ||||||||||||||||||
| Иванов Сергей Олегович | bonus | bonus | bonus | top | 64 | |||||||||||||
| Кисель Алёна Андреевна | bonus | bonus | bonus | 51 | ||||||||||||||
| Клишина Екатерина Владимировна | bonus | bonus | top | top | bonus | 228 | ||||||||||||
| Кусков Василий Вадимович | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 144 | |||||||||
| Петров Денис Андреевич | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | 256 | ||||||||
| Садретдинов Шамиль Рахибович | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 112 | ||||||||||
| Сафина Миляуша Исмагзамовна | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 176 | ||||||||||||
| Сильченко Анна Ивановна | top | bonus | bonus | bonus | top | top | 567 | |||||||||||
| Фальман Максим Викторович | bonus | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | 152 | |||||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 689 | |||||
| Группа: Первая | ||||||||||||||||||
| Бабинович Алексей Михайлович | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | top | top | bonus | top | 317 | |||||||
| Григорьева Ксения Владимировна | bonus | bonus | bonus | bonus | 74 | |||||||||||||
| Жбанова Анастасия Александровна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 108 | ||||||||||||
| Карачаков Евгений Михайлович | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | top | top | 252 | |||||||||
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | bonus | bonus | bonus | top | bonus | bonus | top | top | 484 | ||||||||
| Литвишко Евгений Сергеевич | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 56 | ||||||||||||
| Ненашев Павел Александрович | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 86 | |||||||||||
| Поспелов Иван Александрович | bonus | bonus | bonus | 29 | ||||||||||||||
| Решетникова Кристина Александровна | ||||||||||||||||||
| Ставков Эдуард Александрович | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 143 | |||||||||
| Хасанова Екатерина Альбертовна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 122 | |||||||||||
| Чеканцев Александр Витальевич | top | top | bonus | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 954 | |||||
| Шатохин Павел Владимирович | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | top | top | bonus | 165 | |||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | bonus | bonus | bonus | top | 62 | |||||||||||||
| Группа: Третья | ||||||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 1011 | |||
| Битюкова Татьяна Александровна | ||||||||||||||||||
| Евсеенко Иван Анатольевич | ||||||||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | ||||||||||||||||||
| Лагода Людмила Романовна | top | bonus | bonus | top | 381 | |||||||||||||
| Минина Дарья Юрьевна | bonus | bonus | 30 | |||||||||||||||
| Мокин Василий Васильевич | ||||||||||||||||||
| Никонова Дарья Юрьевна | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | 2417 | |||||||
| Новосельцев Александр ВалерИЕвич | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | 228 | |||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | 215 | ||||||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | ||||||||||||||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | bonus | bonus | bonus | 55 | ||||||||||||||
| Устименко Юлия Павловна | ||||||||||||||||||
| Шарко Константин Андреевич | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 1011 | |||
| Эккерт Антон | ||||||||||||||||||
| Группа: Четвертая | ||||||||||||||||||
| Долгих Александра Михайловна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | 661 | |||||||||
| Дощинская Ксения Владимировна | bonus | bonus | top | 114 | ||||||||||||||
| Дощинский Максим Васильевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 2653 | |
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | bonus | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 3829 | |||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 982 | ||||
| Зверев Олег Валентинович | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | 701 | ||||||
| Клейн Анна Николаевна | bonus | bonus | bonus | 53 | ||||||||||||||
| Копытов Фёдор Александрович | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 1030 | |||
| Мутовина Надежда | bonus | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | top | 704 | ||||||||
| Надымов Егор Юрьевич | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 1155 | ||
| Параев Сергей Евгеньевич | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1093 | |||
| Пляшешников Павел Александрович | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | top | 681 | ||||
| Пономарева Валерия | ||||||||||||||||||
| Сальников Дмитрий | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 288 | ||||||||||
| Сафина Лилия Наилевна | bonus | bonus | top | top | bonus | 255 | ||||||||||||
| Сафонов Алексей Андреевич | ||||||||||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 1215 | |||
| Темерева Елена Олеговна | ||||||||||||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | top | top | top | bonus | top | top | bonus | 449 | ||||||||||
| Шароварников Александр Андреевич | ||||||||||||||||||
