Результаты Академический, Арба:
| Имя |
Трасса 101 t: 200 b: 25 t: 0 b: 300 [6c] |
Трасса 102 t: 71 b: 21 t: 1000 b: 300 [6c] |
Трасса 103 t: 53 b: 11 t: 500 b: 60 [6a] |
Трасса 104 t: 1000 b: 300 t: 0 b: 0 [8a] |
Трасса 105 t: 67 b: 17 t: 333 b: 43 [6a] |
Трасса 106 t: 38 b: 12 t: 167 b: 50 [6b] |
Трасса 107 t: 143 b: 43 t: 250 b: 75 [6b] |
Трасса 108 t: 26 b: 7 t: 83 b: 13 [5c] |
Трасса 109 t: 1000 b: 150 t: 0 b: 0 [7c] |
Трасса 110 t: 53 b: 14 t: 167 b: 23 [6b] |
Трасса 111 t: 29 b: 8 t: 37 b: 11 [6a] |
Трасса 112 t: 23 b: 7 t: 32 b: 10 [5c] |
Трасса 113 t: 50 b: 14 t: 83 b: 25 [6a] |
Трасса 114 t: 333 b: 60 t: 0 b: 0 [6c] |
Трасса 115 t: 42 b: 10 t: 500 b: 100 [6b] |
Трасса 116 t: 500 b: 25 t: 0 b: 100 [6c+] |
Трасса 117 t: 500 b: 27 t: 0 b: 60 [7b] |
Трасса 118 t: 100 b: 30 t: 1000 b: 300 [6c] |
Баллов | ОС |
| Группа: А | ||||||||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | top | bonus | top | bonus | 391 | 4 | |||||||
| Лапина Варвара Алексеевна | bonus | onsight | onsight | top | 582 | 2 | ||||||||||||||
| Шумилова Тая Николаевна | bonus | bonus | top | onsight | 105 | 1 | ||||||||||||||
| Энс Анатолий Дмитриевич | onsight | top | onsight | 105 | 2 | |||||||||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||||||
| Жилин Сергей Александрович | onsight | top | onsight | top | 128 | 2 | ||||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | top | onsight | top | top | onsight | top | top | onsight | top | bonus | 1712 | 3 | ||||||||
| Рогалев Михаил Николаевич | top | top | onsight | top | top | 170 | 1 | |||||||||||||
| Тюрина Виктория Владимировна | bonus | top | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | 1145 | 4 | |||||||||
| Группа: В | ||||||||||||||||||||
| Бабинович Алексей Михайлович | onsight | top | onsight | onsight | top | 181 | 3 | |||||||||||||
| Варкин Денис Валериевич | top | 23 | ||||||||||||||||||
| Ромащенко Владислава Анатольевна | onsight | top | top | top | 235 | 1 | ||||||||||||||
| Семенков Илья Владимирович | top | onsight | onsight | bonus | 97 | 2 | ||||||||||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | ||||||||||||||||||||
| Назыров Далер Абдужалилович | bonus | top | 40 | |||||||||||||||||
| Силантьева Александра Сергеевна | top | 32 | ||||||||||||||||||
| Юдинцев Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||||||
| Елфимов Борис Максимович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 407 | 7 | ||||||||||
| Елфимова Анастасия Максимовна | onsight | onsight | 69 | 2 | ||||||||||||||||
| Жаворонок Юрий Владимирович | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | 165 | 4 | |||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | ||||||||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||||||
| Вдовыкин Александр Владимирович | top | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 452 | 6 | ||||||||
| Жасан Артём Игоревич | ||||||||||||||||||||
| Рюмин Роман Владимирович | ||||||||||||||||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||||||
| Бойко Ваня Сергеевич | bonus | top | top | top | top | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | 604 | 5 | |||||
| Карпова Анна Евгеньевна | bonus | onsight | onsight | 82 | 2 | |||||||||||||||
| Кожарский Евген Валерьевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 4228 | 16 |
| Комосов Денис Сергеевич | bonus | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | bonus | top | 629 | 6 | ||||
| Группа: И | ||||||||||||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | ||||||||||||||||||||
| Першина Жанна Сергеевна | onsight | 32 | 1 | |||||||||||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | 521 | 6 | |||||||
| Тулаев Денис Николаевич | onsight | bonus | top | top | onsight | top | top | onsight | onsight | top | 468 | 4 | ||||||||
| Группа: К | ||||||||||||||||||||
| Кугаевских Валентина Григорьевна | onsight | 32 | 1 | |||||||||||||||||
| Кучинская Ириска Геннадьевна | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | 445 | 3 | ||||||||||||
| Кучинский Олег Валерьевич | bonus | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 356 | 7 | |||||||||
| Таран Алексей Михайлович | onsight | onsight | onsight | 568 | 3 | |||||||||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 468 | 4 | |||||||||||
| Ливенец Александр Александрович | top | bonus | bonus | top | onsight | top | onsight | top | top | 307 | 2 | |||||||||
| Ливенец Александра Сергеевна | bonus | onsight | top | top | onsight | top | bonus | 505 | 2 | |||||||||||
| Юзич Александр Викторович | bonus | top | top | top | onsight | top | bonus | 470 | 1 | |||||||||||
| Группа: М | ||||||||||||||||||||
| Ганина Софья Игоревна | top | top | 69 | |||||||||||||||||
| Карачурина Светлана Евгеньевна | ||||||||||||||||||||
| Курьин Арсений Леонидович | bonus | top | 30 | |||||||||||||||||
| Петракова Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||||||||
| Владимирцева Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||||||
| Доленко Александр Валерьевич | bonus | top | onsight | 59 | 1 | |||||||||||||||
| Мусин Сергей Валерьевич | onsight | 23 | 1 | |||||||||||||||||
| Полякова Юлия Владимировна | ||||||||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 134 | 3 | |||||||||||||
| Дымов Георгий Александрович | onsight | onsight | 49 | 2 | ||||||||||||||||
| Маметьева Елизавета Станиславовна | bonus | onsight | top | 82 | 1 | |||||||||||||||
| Русакова Екатерина Андреевна | onsight | onsight | 69 | 2 | ||||||||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||||||
| Гавриленко Антонина Анатольевна | bonus | onsight | top | onsight | 249 | 2 | ||||||||||||||
| Обухов Максим Олегович | bonus | bonus | bonus | onsight | 49 | 1 | ||||||||||||||
| Пикулина Екатерина Александровна | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | top | bonus | 331 | 2 | |||||||||||
| Шаршова Евгения Сергеевна | bonus | top | 60 | |||||||||||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||||||
| Копылова Вероника Владимировна | top | 32 | ||||||||||||||||||
| Толеубаев Сакен Ерикович | top | onsight | onsight | top | 144 | 2 | ||||||||||||||
| Халявин Сергей Андреевич | bonus | top | onsight | onsight | top | 140 | 2 | |||||||||||||
| Яковлева Дарья Олеговна | bonus | top | top | bonus | 182 | |||||||||||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||||||
| Каплин Олег Сергеевич | bonus | bonus | top | 38 | ||||||||||||||||
| Миллер Илья Алексеевич | ||||||||||||||||||||
| Пахтаев Сергей Петрович | top | onsight | top | bonus | 88 | 1 | ||||||||||||||
| Сидоренко Андрей Игоревич | top | 23 | ||||||||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||||||
| Кабак Евгений Семенович | bonus | onsight | onsight | onsight | 89 | 3 | ||||||||||||||
| Карычева Эльвира Исламовна | bonus | onsight | onsight | 82 | 2 | |||||||||||||||
| Лудищев Ярослав Вадимович | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | bonus | 353 | 4 | |||||||||
| Цветков Ген-Дизель Иванович | bonus | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | 589 | 7 | |||||
| Группа: У | ||||||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | top | onsight | top | onsight | top | bonus | 176 | 2 | ||||||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | top | top | bonus | 431 | 5 | |||||||
| Раскошная Ева Сергеевна | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | 425 | 4 | ||||||||||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||||||
| Лончаков Андрей Владимирович | bonus | onsight | top | top | top | 131 | 1 | |||||||||||||
| Лончаков Антон Владимирович | top | top | top | onsight | onsight | 207 | 2 | |||||||||||||
| Максименко Елена Николаевна | ||||||||||||||||||||
| Романова Дарья Александровна | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | 295 | 4 | |||||||||||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||||||
| Генаев Михаил Александрович | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 386 | 6 | |||||||||
| Демина Яна Викторовна | bonus | onsight | 45 | 1 | ||||||||||||||||
| Кухтинова Мария Мария | ||||||||||||||||||||
| Чернышева Полина Сергеевна | ||||||||||||||||||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | 1632 | 12 | |
| Донцов Юрий Владимирович | ||||||||||||||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | 922 | 8 | ||||
| Терехин Антон Андреевич | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | top | 947 | 10 | |||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||||||
| Летуев Александр Викторович | top | bonus | top | onsight | 92 | 1 | ||||||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | bonus | onsight | onsight | onsight | top | top | top | top | onsight | onsight | top | top | bonus | bonus | top | 4612 | 5 | |||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | top | onsight | onsight | bonus | 212 | 2 | ||||||||||||||
| Чихачева Екатерина Николаевна | bonus | top | top | 82 | ||||||||||||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||||||||
| Козулина Тамара Викторовна | bonus | top | onsight | top | 175 | 1 | ||||||||||||||
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | top | onsight | top | top | top | top | onsight | bonus | 939 | 2 | |||||||||
| Костылева Светлана Юрьевна | onsight | bonus | top | top | 175 | 1 | ||||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | bonus | 529 | 6 | |||||
| Группа: Я | ||||||||||||||||||||
| Мартынова Алёна Анатольевна | bonus | onsight | onsight | 82 | 2 | |||||||||||||||
| Темерев Владислав Иванович | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | bonus | 191 | 3 | |||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | top | onsight | top | top | onsight | top | onsight | top | top | onsight | top | top | onsight | bonus | bonus | top | 1280 | 5 | ||
| Федотов Александр Валентинович | top | onsight | top | top | onsight | top | 211 | 2 | ||||||||||||
