Результаты ДЮСШОР:
| Имя |
Трасса 101 t: 250 b: 14 t: 0 b: 100 [6c] |
Трасса 102 t: 24 b: 7 t: 43 b: 13 [5b] |
Трасса 103 t: 36 b: 9 t: 250 b: 43 [6a] |
Трасса 104 t: 1000 b: 18 t: 0 b: 300 [6b] |
Трасса 105 t: 333 b: 14 t: 0 b: 30 [6b] |
Трасса 106 t: 111 b: 25 t: 1000 b: 100 [6a+] |
Трасса 107 t: 71 b: 21 t: 1000 b: 150 [5c] |
Трасса 108 t: 500 b: 150 t: 1000 b: 300 [6c] |
Трасса 109 t: 167 b: 38 t: 0 b: 300 [5c] |
Трасса 110 t: 83 b: 17 t: 200 b: 43 [6a+] |
Трасса 111 t: 45 b: 9 t: 200 b: 19 [6a+] |
Трасса 112 t: 67 b: 19 t: 500 b: 150 [5b+] |
Трасса 113 t: 100 b: 10 t: 1000 b: 100 [6a+] |
Трасса 114 t: 167 b: 50 t: 0 b: 0 [6a+] |
Баллов | ОС |
| Группа: А | ||||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | bonus | onsight | top | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | 178 | 2 | ||||||
| Лапина Варвара Алексеевна | ||||||||||||||||
| Шумилова Тая Николаевна | ||||||||||||||||
| Энс Анатолий Дмитриевич | onsight | top | bonus | bonus | 91 | 1 | ||||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||
| Жилин Сергей Александрович | top | bonus | 55 | |||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | top | top | top | onsight | onsight | top | 4623 | 4 | |||
| Рогалев Михаил Николаевич | bonus | onsight | top | top | onsight | top | onsight | bonus | 350 | 3 | ||||||
| Тюрина Виктория Владимировна | bonus | onsight | top | bonus | bonus | top | bonus | top | top | bonus | 2323 | 1 | ||||
| Группа: В | ||||||||||||||||
| Бабинович Алексей Михайлович | onsight | top | 60 | 1 | ||||||||||||
| Варкин Денис Валериевич | ||||||||||||||||
| Ромащенко Владислава Анатольевна | bonus | bonus | 169 | |||||||||||||
| Семенков Илья Владимирович | ||||||||||||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | ||||||||||||||||
| Назыров Далер Абдужалилович | top | bonus | 33 | |||||||||||||
| Силантьева Александра Сергеевна | bonus | 19 | ||||||||||||||
| Юдинцев Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||
| Елфимов Борис Максимович | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | onsight | 371 | 4 | ||||||
| Елфимова Анастасия Максимовна | onsight | top | 243 | 1 | ||||||||||||
| Жаворонок Юрий Владимирович | ||||||||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | ||||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||
| Вдовыкин Александр Владимирович | bonus | onsight | top | bonus | bonus | onsight | top | top | top | onsight | onsight | 583 | 4 | |||
| Жасан Артём Игоревич | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | top | top | top | top | bonus | 407 | 2 | |||
| Рюмин Роман Владимирович | ||||||||||||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||
| Бойко Ваня Сергеевич | onsight | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 110 | 1 | ||||||||
| Карпова Анна Евгеньевна | top | 43 | ||||||||||||||
| Кожарский Евген Валерьевич | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | top | top | 1972 | 8 |
| Комосов Денис Сергеевич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 125 | 1 | |||||||
| Группа: И | ||||||||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | ||||||||||||||||
| Першина Жанна Сергеевна | bonus | 30 | ||||||||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | bonus | onsight | onsight | bonus | top | bonus | top | top | top | 469 | 2 | |||||
| Тулаев Денис Николаевич | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | 88 | 1 | ||||||||
| Группа: К | ||||||||||||||||
| Кугаевских Валентина Григорьевна | top | bonus | 62 | |||||||||||||
| Кучинская Ириска Геннадьевна | onsight | bonus | bonus | top | bonus | 335 | 1 | |||||||||
| Кучинский Олег Валерьевич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | 178 | 2 | ||||||
| Таран Алексей Михайлович | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | 216 | 3 | ||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | onsight | bonus | top | top | 473 | 1 | ||||||||||
| Ливенец Александр Александрович | bonus | onsight | top | bonus | top | onsight | top | 271 | 2 | |||||||
| Ливенец Александра Сергеевна | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | 235 | 1 | |||||||||
| Юзич Александр Викторович | onsight | top | bonus | bonus | 83 | 1 | ||||||||||
| Группа: М | ||||||||||||||||
| Ганина Софья Игоревна | ||||||||||||||||
| Карачурина Светлана Евгеньевна | onsight | bonus | 86 | 1 | ||||||||||||
| Курьин Арсений Леонидович | onsight | bonus | 33 | 1 | ||||||||||||
| Петракова Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||||
| Владимирцева Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||
| Доленко Александр Валерьевич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | top | bonus | 160 | 1 | |||||||
| Мусин Сергей Валерьевич | top | 24 | ||||||||||||||
| Полякова Юлия Владимировна | ||||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | 93 | 1 | |||||||||
| Дымов Георгий Александрович | bonus | onsight | bonus | top | 92 | 1 | ||||||||||
| Маметьева Елизавета Станиславовна | onsight | bonus | 62 | 1 | ||||||||||||
| Русакова Екатерина Андреевна | ||||||||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||
| Гавриленко Антонина Анатольевна | onsight | 43 | 1 | |||||||||||||
| Обухов Максим Олегович | top | 24 | ||||||||||||||
| Пикулина Екатерина Александровна | onsight | bonus | 62 | 1 | ||||||||||||
| Шаршова Евгения Сергеевна | onsight | 43 | 1 | |||||||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||
| Копылова Вероника Владимировна | top | 43 | ||||||||||||||
| Толеубаев Сакен Ерикович | onsight | bonus | top | top | bonus | 190 | 1 | |||||||||
| Халявин Сергей Андреевич | onsight | onsight | onsight | bonus | 115 | 3 | ||||||||||
| Яковлева Дарья Олеговна | top | bonus | bonus | 116 | ||||||||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||
| Каплин Олег Сергеевич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | 93 | 1 | |||||||||
| Миллер Илья Алексеевич | ||||||||||||||||
| Пахтаев Сергей Петрович | onsight | top | top | bonus | 146 | 1 | ||||||||||
| Сидоренко Андрей Игоревич | ||||||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||
| Кабак Евгений Семенович | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | 74 | 1 | |||||||||
| Карычева Эльвира Исламовна | bonus | 30 | ||||||||||||||
| Лудищев Ярослав Вадимович | onsight | top | bonus | top | top | bonus | 212 | 1 | ||||||||
| Цветков Ген-Дизель Иванович | top | onsight | top | bonus | bonus | top | top | top | top | onsight | top | onsight | onsight | 1153 | 4 | |
| Группа: У | ||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | onsight | bonus | bonus | bonus | 52 | 1 | ||||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | onsight | bonus | bonus | top | onsight | 203 | 2 | |||||||||
| Раскошная Ева Сергеевна | onsight | top | bonus | onsight | bonus | 862 | 2 | |||||||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||
| Лончаков Андрей Владимирович | onsight | 24 | 1 | |||||||||||||
| Лончаков Антон Владимирович | top | bonus | bonus | bonus | 73 | |||||||||||
| Максименко Елена Николаевна | ||||||||||||||||
| Романова Дарья Александровна | onsight | bonus | 73 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||
| Генаев Михаил Александрович | bonus | onsight | top | bonus | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | top | 903 | 5 | ||
| Демина Яна Викторовна | onsight | 43 | 1 | |||||||||||||
| Кухтинова Мария Мария | ||||||||||||||||
| Чернышева Полина Сергеевна | onsight | bonus | 62 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | top | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 1972 | 9 |
| Донцов Юрий Владимирович | bonus | top | top | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 917 | ||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | onsight | top | bonus | top | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | 1472 | 5 | |
| Терехин Антон Андреевич | bonus | onsight | top | bonus | bonus | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 531 | 4 | ||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||
| Летуев Александр Викторович | onsight | 24 | 1 | |||||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | ||||||||||||||||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | ||||||||||||||||
| Чихачева Екатерина Николаевна | top | 43 | ||||||||||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||||
| Козулина Тамара Викторовна | onsight | top | bonus | 323 | 1 | |||||||||||
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | onsight | top | bonus | bonus | 455 | 1 | |||||||||
| Костылева Светлана Юрьевна | bonus | 19 | ||||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | ||||||||||||||||
| Группа: Я | ||||||||||||||||
| Мартынова Алёна Анатольевна | onsight | onsight | 243 | 2 | ||||||||||||
| Темерев Владислав Иванович | onsight | top | bonus | 69 | 1 | |||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | ||||||||||||||||
| Федотов Александр Валентинович | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | 106 | 2 | |||||||||
