Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 101 t: 22 b: 7 t: 32 b: 10 [5b] |
Трасса 102 t: 32 b: 10 t: 1000 b: 300 [6a] |
Трасса 103 t: 34 b: 9 t: 200 b: 25 [5c] |
Трасса 104 t: 48 b: 12 t: 333 b: 21 [5c] |
Трасса 105 t: 32 b: 10 t: 43 b: 13 [5c+] |
Трасса 106 t: 31 b: 8 t: 200 b: 13 [6a+] |
Трасса 107 t: 59 b: 7 t: 333 b: 11 [5c] |
Трасса 108 t: 34 b: 7 t: 500 b: 17 [5c+] |
Трасса 109 t: 43 b: 13 t: 333 b: 100 [6b] |
Трасса 110 t: 1000 b: 43 t: 0 b: 0 [7a+] |
Трасса 111 t: 1000 b: 150 t: 0 b: 0 [7b+] |
Трасса 112 t: 111 b: 15 t: 1000 b: 150 [6c] |
Трасса 113 t: 1000 b: 150 t: 0 b: 0 [7b+] |
Трасса 114 t: 83 b: 13 t: 167 b: 15 [6b+] |
Трасса 115 t: 26 b: 8 t: 36 b: 11 [6a] |
Трасса 116 t: 100 b: 21 t: 333 b: 60 [6b] |
Баллов | ОС |
| Группа: А | ||||||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | onsight | top | onsight | top | top | top | top | onsight | top | bonus | top | onsight | bonus | 480 | 4 | |||
| Лапина Варвара Алексеевна | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | 175 | 3 | |||||||||
| Шумилова Тая Николаевна | ||||||||||||||||||
| Энс Анатолий Дмитриевич | onsight | bonus | bonus | top | bonus | top | bonus | onsight | 175 | 2 | ||||||||
| Группа: Б | ||||||||||||||||||
| Жилин Сергей Александрович | onsight | top | onsight | top | bonus | top | onsight | 184 | 3 | |||||||||
| Падучева Ольга Павловна | onsight | top | top | top | onsight | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | 4188 | 7 | |||
| Рогалев Михаил Николаевич | onsight | top | bonus | onsight | onsight | bonus | top | top | bonus | bonus | onsight | 264 | 4 | |||||
| Тюрина Виктория Владимировна | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | 2161 | 7 | ||||
| Группа: В | ||||||||||||||||||
| Бабинович Алексей Михайлович | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | top | bonus | top | 291 | 4 | |||||||
| Варкин Денис Валериевич | onsight | onsight | bonus | 63 | 2 | |||||||||||||
| Ромащенко Владислава Анатольевна | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | 500 | 3 | |||||||||
| Семенков Илья Владимирович | onsight | bonus | bonus | bonus | 45 | 1 | ||||||||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | ||||||||||||||||||
| Назыров Далер Абдужалилович | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 91 | 1 | |||||||||
| Силантьева Александра Сергеевна | top | bonus | bonus | bonus | 73 | |||||||||||||
| Юдинцев Дмитрий Владимирович | ||||||||||||||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||||||
| Елфимов Борис Максимович | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | 342 | 6 | ||||||
| Елфимова Анастасия Максимовна | top | 200 | ||||||||||||||||
| Жаворонок Юрий Владимирович | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | 85 | 2 | ||||||||||
| Королев Петр Сергеевич | onsight | 31 | 1 | |||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||||
| Вдовыкин Александр Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | top | 376 | 7 | |||||
| Жасан Артём Игоревич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | top | onsight | 287 | 5 | ||||||||
| Рюмин Роман Владимирович | ||||||||||||||||||
| Группа: З | ||||||||||||||||||
| Бойко Ваня Сергеевич | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | top | top | top | onsight | 444 | 6 | |||||
| Карпова Анна Евгеньевна | onsight | top | bonus | bonus | onsight | 137 | 2 | |||||||||||
| Кожарский Евген Валерьевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 3655 | 15 |
| Комосов Денис Сергеевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | onsight | top | 544 | 8 | ||||
| Группа: И | ||||||||||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | ||||||||||||||||||
| Першина Жанна Сергеевна | onsight | bonus | onsight | 79 | 2 | |||||||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | top | 559 | 8 | |||
| Тулаев Денис Николаевич | top | onsight | onsight | bonus | top | top | top | bonus | top | 273 | 2 | |||||||
| Группа: К | ||||||||||||||||||
| Кугаевских Валентина Григорьевна | onsight | bonus | top | bonus | bonus | top | 156 | 1 | ||||||||||
| Кучинская Ириска Геннадьевна | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | bonus | top | 705 | 3 | ||||||||
| Кучинский Олег Валерьевич | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | top | bonus | onsight | 322 | 5 | |||||
| Таран Алексей Михайлович | top | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | 356 | 3 | ||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||||
| Винникова Ирина Константиновна | onsight | bonus | top | top | 246 | 1 | ||||||||||||
| Ливенец Александр Александрович | onsight | onsight | top | top | top | bonus | top | top | top | onsight | 372 | 3 | ||||||
| Ливенец Александра Сергеевна | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | 1028 | 5 | ||||||||
| Юзич Александр Викторович | onsight | top | onsight | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | onsight | 288 | 3 | |||||
| Группа: М | ||||||||||||||||||
| Ганина Софья Игоревна | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | top | 150 | 2 | ||||||||||
| Карачурина Светлана Евгеньевна | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | top | 160 | 2 | ||||||||||
| Курьин Арсений Леонидович | ||||||||||||||||||
| Петракова Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||||||
| Владимирцева Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||||
| Доленко Александр Валерьевич | onsight | bonus | bonus | bonus | 44 | 1 | ||||||||||||
| Мусин Сергей Валерьевич | onsight | bonus | bonus | 36 | 1 | |||||||||||||
| Полякова Юлия Владимировна | ||||||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | onsight | top | top | onsight | top | bonus | top | onsight | 218 | 3 | ||||||||
| Дымов Георгий Александрович | onsight | bonus | bonus | onsight | 63 | 2 | ||||||||||||
| Маметьева Елизавета Станиславовна | onsight | onsight | bonus | bonus | top | 141 | 2 | |||||||||||
| Русакова Екатерина Андреевна | top | bonus | bonus | top | 92 | |||||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||||
| Гавриленко Антонина Анатольевна | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | 388 | 4 | |||||||
| Обухов Максим Олегович | top | top | 48 | |||||||||||||||
| Пикулина Екатерина Александровна | onsight | bonus | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | 213 | 2 | |||||||
| Шаршова Евгения Сергеевна | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | top | 181 | 2 | |||||||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||||
| Копылова Вероника Владимировна | onsight | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 188 | 1 | ||||||||
| Толеубаев Сакен Ерикович | ||||||||||||||||||
| Халявин Сергей Андреевич | onsight | onsight | top | top | bonus | top | bonus | bonus | onsight | 214 | 3 | |||||||
| Яковлева Дарья Олеговна | onsight | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | 388 | 2 | |||||||
| Группа: С | ||||||||||||||||||
| Каплин Олег Сергеевич | onsight | top | bonus | bonus | bonus | onsight | 111 | 2 | ||||||||||
| Миллер Илья Алексеевич | ||||||||||||||||||
| Пахтаев Сергей Петрович | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | 94 | 3 | |||||||||||
| Сидоренко Андрей Игоревич | onsight | bonus | bonus | 36 | 1 | |||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||||
| Кабак Евгений Семенович | onsight | top | top | onsight | top | top | bonus | bonus | onsight | 239 | 3 | |||||||
| Карычева Эльвира Исламовна | onsight | bonus | bonus | bonus | top | 111 | 1 | |||||||||||
| Лудищев Ярослав Вадимович | onsight | top | top | bonus | top | onsight | bonus | top | bonus | onsight | 243 | 3 | ||||||
| Цветков Ген-Дизель Иванович | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | bonus | top | top | onsight | 955 | 9 | |
| Группа: У | ||||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | onsight | top | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | 122 | 2 | |||||||||
| Коннов Михаил Дмитриевич | onsight | onsight | top | top | top | onsight | bonus | top | top | bonus | bonus | onsight | bonus | 358 | 4 | |||
| Раскошная Ева Сергеевна | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | top | 660 | 4 | ||||||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||||
| Лончаков Андрей Владимирович | onsight | top | bonus | onsight | 95 | 2 | ||||||||||||
| Лончаков Антон Владимирович | onsight | top | top | top | top | top | bonus | top | onsight | 266 | 2 | |||||||
| Максименко Елена Николаевна | onsight | 32 | 1 | |||||||||||||||
| Романова Дарья Александровна | onsight | top | 75 | 1 | ||||||||||||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||||
| Генаев Михаил Александрович | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | 698 | 8 | ||
| Демина Яна Викторовна | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | top | 156 | 2 | ||||||||||
| Кухтинова Мария Мария | top | bonus | bonus | bonus | top | 109 | ||||||||||||
| Чернышева Полина Сергеевна | onsight | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | top | 344 | 1 | ||||||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 655 | 11 | |||
| Донцов Юрий Владимирович | ||||||||||||||||||
| Синичкин Иван Сергеевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | 698 | 8 | ||
| Терехин Антон Андреевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | top | top | onsight | bonus | onsight | bonus | 506 | 7 | |||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||||
| Летуев Александр Викторович | onsight | top | onsight | onsight | top | bonus | bonus | top | top | 250 | 3 | |||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | ||||||||||||||||||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | onsight | top | top | bonus | bonus | bonus | top | bonus | 414 | 1 | ||||||||
| Чихачева Екатерина Николаевна | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | 162 | 2 | |||||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||||||
| Козулина Тамара Викторовна | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | 150 | 3 | ||||||||||
| Костылева Наталья Анатольевна | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | top | 858 | 4 | ||||||
| Костылева Светлана Юрьевна | ||||||||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | bonus | bonus | top | onsight | top | 550 | 7 | ||
| Группа: Я | ||||||||||||||||||
| Мартынова Алёна Анатольевна | onsight | 36 | 1 | |||||||||||||||
| Темерев Владислав Иванович | onsight | onsight | top | top | top | bonus | bonus | bonus | onsight | 218 | 3 | |||||||
| Темерев Иван Михайлович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | top | top | 698 | 10 | ||
| Федотов Александр Валентинович | onsight | top | top | bonus | top | onsight | bonus | top | top | bonus | bonus | top | 403 | 2 | ||||
