Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 1 t: 50 b: 10 t: 333 b: 50 [] |
Трасса 2 t: 56 b: 10 t: 200 b: 23 [] |
Трасса 3 t: 37 b: 9 t: 200 b: 50 [] |
Трасса 4 t: 56 b: 17 t: 500 b: 150 [] |
Трасса 5 t: 45 b: 14 t: 200 b: 60 [] |
Трасса 6 t: 25 b: 7 t: 37 b: 11 [] |
Трасса 7 t: 17 b: 5 t: 34 b: 10 [] |
Трасса 8 t: 56 b: 16 t: 0 b: 300 [] |
Трасса 9 t: 25 b: 6 t: 91 b: 14 [] |
Трасса 10 t: 91 b: 25 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 11 t: 24 b: 7 t: 63 b: 16 [] |
Трасса 12 t: 18 b: 5 t: 48 b: 11 [] |
Трасса 13 t: 38 b: 8 t: 200 b: 33 [] |
Трасса 14 t: 53 b: 10 t: 167 b: 33 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: Вторая | ||||||||||||||||
| Аникин Алексей Николаевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 500 | ||
| Аникин Михаил Николаевич | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | 176 | ||||||
| Григорьева Ксения Владимировна | top | top | bonus | 82 | ||||||||||||
| Ермишина Анастасия Игоревна | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | top | 2373 | ||
| Жерняк Татьяна Сергеевна | ||||||||||||||||
| Зайцев Виктор Максимович | top | top | 35 | |||||||||||||
| Зимина Анна Юрьевна | ||||||||||||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | bonus | top | 45 | |||||||||||||
| Лагода Людмила Романовна | bonus | top | top | bonus | top | top | 246 | |||||||||
| Мельникова Татьяна Вячеславовна | bonus | top | top | bonus | top | 156 | ||||||||||
| Самбаров Георгий Евгеньевич | top | top | 43 | |||||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | top | bonus | top | 41 | ||||||||||||
| Терехин Василий Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Фальман Максим Викторович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 401 | |||
| Цареня Юрий Сергеевич | bonus | bonus | top | top | top | top | top | 129 | ||||||||
| Чесноченко Надежда Викторовна | ||||||||||||||||
| Шаймарданов Максим Маратович | bonus | top | top | 42 | ||||||||||||
| Группа: Первая | ||||||||||||||||
| Агеев Дмитрий Андреевич | top | 17 | ||||||||||||||
| Белоусов Андрей Андреевич | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 127 | ||||||||
| Евстремская Мария Викторовна | top | top | bonus | top | top | bonus | bonus | 262 | ||||||||
| Кеся Вадим Русланович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 381 | |||||
| Комаров Сергей Олегович | bonus | bonus | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | 217 | |||
| Котлер Павел Дмитриевич | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 181 | ||||||
| Ливенец Александр Александрович | bonus | bonus | top | top | top | top | top | bonus | 158 | |||||||
| Логинов Алексей Николаевич | bonus | top | top | 42 | ||||||||||||
| Меринов Олег Владимрович | top | bonus | top | bonus | 49 | |||||||||||
| Минина Дарья Юрьевна | top | top | bonus | top | 133 | |||||||||||
| Мирмаметов Эмиль Закирович | bonus | top | top | bonus | top | top | 99 | |||||||||
| Огурцов Алексей Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 426 | ||||
| Чорпитюк Алиса Андреевна | ||||||||||||||||
| Шаршова Евгения Сергеевна | top | top | bonus | bonus | 96 | |||||||||||
| Ятыгин Роман Андреевич | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 209 | |||||||
| Группа: Пятая | ||||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 399 | ||||
| Винникова Ирина Константиновна | bonus | top | top | top | top | top | 296 | |||||||||
| Генаев Михаил Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 447 | |||
| Гуров Иван Иванович | ||||||||||||||||
| Данилов Павел Игоревич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Киселева Полина Сергеевна | top | top | bonus | 82 | ||||||||||||
| Комаров Вячеслав Андреевич | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | 164 | |||||||
| Кусков Василий Вадимович | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | 192 | ||||||
| Маринина Софья Владимировна | top | top | bonus | bonus | 98 | |||||||||||
| Михайлов Денис Олегович | bonus | top | bonus | bonus | top | 55 | ||||||||||
| Налетова Надежда Викторовна | ||||||||||||||||
| Никоноров Виталий Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 306 | |||||
| Пикулина Екатерина Александровна | top | top | bonus | bonus | 98 | |||||||||||
| Ставков Эдуард Александрович | ||||||||||||||||
| Трифонов Иван Михайлович | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 270 | ||||
| Яфанкина Анастасия Владимировна | top | top | bonus | 82 | ||||||||||||
| Группа: Третья | ||||||||||||||||
| Дергайм Павел Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Капитонова Анастасия Александровна | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1290 | ||||
| Ковтун Михаил Александрович | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 254 | |||||
| Лапина Варвара Александровна | bonus | top | top | bonus | top | top | top | 386 | ||||||||
| Ликаров Бекзат Рифкатович | top | bonus | top | 41 | ||||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1063 | |||||
| Маринин Алексей Владимирович | top | top | bonus | 43 | ||||||||||||
| Петров Денис Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 500 | ||
| Петрова Марина Александровна | top | top | bonus | top | top | 196 | ||||||||||
| Пинаева Елизавета Евгеньевна | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 872 | ||||||
| Пляскина Татьяна Александровна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1240 | |||||
| Пляшешников Павел Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | top | 469 | ||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | ||||||||||||||||
| Франц Фриебиер | top | top | 35 | |||||||||||||
| Хмелев Виталий Леонидович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Группа: Четвертая | ||||||||||||||||
| Бараусов Иван Вячеславович | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 358 | |||
| Безбородова Наталья Анатольевна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 2073 | |||
| Долгих Александра Михайловна | bonus | top | top | top | top | top | bonus | bonus | 389 | |||||||
| Дощинская Ксения Владимировна | top | top | top | 119 | ||||||||||||
| Дощинский Максим Васильевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Кудряшов Илья Михайлович | top | top | top | top | 84 | |||||||||||
| Ненашев Павел Александрович | bonus | bonus | top | top | top | bonus | 87 | |||||||||
| Першина Жанна Сергеевна | top | 34 | ||||||||||||||
| Пономарева Валерия Геннадьевна | ||||||||||||||||
| Портнягин Антон Дмитриевич | top | bonus | 22 | |||||||||||||
| Расковалов Дмитрий Юрьевич | bonus | bonus | top | top | top | bonus | 84 | |||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 219 | |||||
| Темерев Владислав Иванович | top | top | bonus | top | top | 90 | ||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 500 | ||
| Темерева Елена Олеговна | bonus | bonus | top | top | top | top | top | 346 | ||||||||
| Шаламов Кирилл Андреевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 591 | |
| Группа: Шестая | ||||||||||||||||
| Амбарцумова Ирина Александровна | bonus | top | top | bonus | bonus | top | 172 | |||||||||
| Ананьев Роман Константинович | top | top | top | top | top | top | 202 | |||||||||
| Гребенников Антон Александрович | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 353 | ||||
| Дерюгина Полина Евгеньевна | ||||||||||||||||
| Коннова Анна Владимировна | top | top | top | top | top | 273 | ||||||||||
| Корвель Антон Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 500 | ||
| Кулаков Александр Борисович | top | bonus | top | 41 | ||||||||||||
| Лощенко Иван Александрович | bonus | bonus | top | top | top | top | top | 129 | ||||||||
| Маклецов Василий Евгениевич | top | 17 | ||||||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | top | top | top | top | top | 109 | ||||||||||
| Романьков Антон Сергеевич | top | top | top | top | bonus | 93 | ||||||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | top | top | bonus | top | top | bonus | 229 | |||||||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | 136 | ||||||||
| Тузкова Валерия Сергеевна | bonus | top | top | bonus | top | 156 | ||||||||||
| Филатьева Юлия Владимировна | bonus | top | top | top | top | top | 296 | |||||||||
| Христенко Егор Андреевич | bonus | top | bonus | top | 48 | |||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | top | bonus | top | 41 | ||||||||||||
