Результаты Академический, Арба:
Имя |
Трасса 101 t: 26 b: 7 t: 100 b: 18 [6a] |
Трасса 102 t: 500 b: 150 t: 0 b: 0 [7a] |
Трасса 103 t: 67 b: 11 t: 1000 b: 38 [6b+] |
Трасса 104 t: 29 b: 6 t: 67 b: 16 [5c] |
Трасса 105 t: 125 b: 7 t: 0 b: 23 [6c] |
Трасса 106 t: 36 b: 10 t: 250 b: 38 [6b] |
Трасса 107 t: 30 b: 6 t: 250 b: 9 [6a] |
Трасса 108 t: 17 b: 5 t: 33 b: 8 [6a] |
Трасса 109 t: 20 b: 6 t: 63 b: 13 [6a] |
Трасса 110 t: 43 b: 7 t: 333 b: 33 [6a+] |
Трасса 111 t: 22 b: 6 t: 91 b: 27 [6a] |
Трасса 112 t: 100 b: 14 t: 1000 b: 100 [6b+] |
Трасса 113 t: 31 b: 8 t: 77 b: 21 [6a] |
Трасса 114 t: 19 b: 6 t: 42 b: 13 [6a] |
Трасса 115 t: 0 b: 300 t: 0 b: 0 [7b] |
Трасса 116 t: 20 b: 6 t: 71 b: 19 [6a] |
Трасса 117 t: 167 b: 13 t: 0 b: 0 [6b+] |
Трасса 118 t: 250 b: 23 t: 1000 b: 150 [6c] |
Трасса 119 t: 250 b: 75 t: 0 b: 0 [7a] |
Трасса 120 t: 29 b: 9 t: 500 b: 150 [6a+] |
Трасса 121 t: 83 b: 23 t: 200 b: 60 [6b] |
Трасса 122 t: 63 b: 9 t: 333 b: 27 [6b] |
Баллов | ОС |
Группа: A | ||||||||||||||||||||||||
Волков Игорь Владимирович | bonus | 8 | ||||||||||||||||||||||
Жбанова Анастасия Александровна | ||||||||||||||||||||||||
Ларионов Дмитрий Викторович | ||||||||||||||||||||||||
Расковалова Александра Андреевна | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | 920 | 5 | |||||||||||||
Группа: G | ||||||||||||||||||||||||
Алиткина Екатерина Валеревна | ||||||||||||||||||||||||
Логинов Алексей Николаевич | ||||||||||||||||||||||||
Толеубаев Сакен Ерикович | onsight | top | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||
Группа: W | ||||||||||||||||||||||||
Ганина Софья Игоревна | bonus | bonus | bonus | 44 | ||||||||||||||||||||
Каплин Олег Сергеевич | top | 17 | ||||||||||||||||||||||
Назыров Далер Абдужалилович | bonus | bonus | 11 | |||||||||||||||||||||
Яковлева Дарья Олеговна | bonus | bonus | 17 | |||||||||||||||||||||
Группа: Z | ||||||||||||||||||||||||
Комосов Денис Сергеевич | top | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | bonus | top | bonus | 304 | 6 | |||||||
Краузе Яна Васильевна | onsight | top | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||
Митянина Елизавета Вячеславовна | bonus | onsight | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
Хорин Алексей Викторович | ||||||||||||||||||||||||
Группа: Б | ||||||||||||||||||||||||
Гавриленко Антонина Анатольевна | onsight | onsight | top | 138 | 2 | |||||||||||||||||||
Краснова Светлана Анатольевна | bonus | top | bonus | bonus | onsight | top | onsight | top | top | 431 | 2 | |||||||||||||
Новосельцев Александр ВалерИЕвич | top | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | top | bonus | 144 | 3 | ||||||||||||
Федотов Александр Валентинович | top | top | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | 444 | 7 | |||||||
Группа: В | ||||||||||||||||||||||||
Лощенко Иван Александрович | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 315 | 8 | |||||||
Темерев Владислав Иванович | onsight | bonus | bonus | onsight | top | bonus | top | onsight | 126 | 3 | ||||||||||||||
Темерев Иван Михайлович | top | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 472 | 11 | ||||||
Темерева Елена Олеговна | top | top | bonus | top | top | top | top | 385 | ||||||||||||||||
Группа: Г | ||||||||||||||||||||||||
Коннов Михаил Дмитриевич | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | 180 | 6 | ||||||||||
Становой Виктор Юрьевич | bonus | bonus | onsight | top | bonus | onsight | top | top | 127 | 2 | ||||||||||||||
Филатьева Юлия Владимировна | onsight | bonus | top | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | 591 | 5 | ||||||||||||
Хромова Ульяна Олеговна | top | bonus | bonus | bonus | top | top | 1149 | |||||||||||||||||
Группа: Д | ||||||||||||||||||||||||
Зеленина Светлана Валеерьевна | bonus | bonus | bonus | onsight | top | top | bonus | 215 | 1 | |||||||||||||||
Пляскина Александра Юрьевна | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | 1665 | 9 | |||||||
Пляскина Мария Юрьевна | top | bonus | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 2268 | 10 | ||||
Титов Андрей Валерьевич | onsight | bonus | top | bonus | top | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | 372 | 6 | |||||||
Группа: Е | ||||||||||||||||||||||||
Донцов Юрий Владимирович | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | 361 | 6 | |||||||||||||
Клеванцева Елизавета Васильевна | bonus | bonus | bonus | 30 | ||||||||||||||||||||
Лютова Людмила Валерьевна | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | 2089 | 9 | ||||||
Таран Алексей Михайлович | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | 275 | 5 | ||||||||||||||
Группа: Ж | ||||||||||||||||||||||||
Вдовыкин Александр Владимирович | top | top | onsight | top | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 275 | 5 | ||||||||||||
Жасан Артём Игоревич | onsight | top | top | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | top | top | top | 579 | 9 | ||||
Карбышева Светлана Дмитриевна | onsight | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||
Рюмин Роман Владимирович | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | top | 327 | 6 | ||||||||||
Группа: З | ||||||||||||||||||||||||
Бойко Иван Сергеевич | onsight | bonus | onsight | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | top | bonus | top | top | 416 | 7 | ||||||
Ловянова Ольга Сергеевна | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 1607 | 10 | ||||||||||
Пак Виктор Юрьевич | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | 157 | 5 | ||||||||||||||
Шломов Евгений Александрович | onsight | onsight | top | top | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | 219 | 6 | ||||||||||||
Группа: И | ||||||||||||||||||||||||
Козляков Максим Андреевич | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | bonus | top | 214 | 4 | ||||||||||
Кудряшов Илья Михайлович | bonus | top | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | top | top | bonus | onsight | 222 | 3 | |||||||||||
Пфайф Александр Станиславович | bonus | onsight | top | onsight | top | 84 | 2 | |||||||||||||||||
Сухарев Алексей Юрьевич | onsight | onsight | top | bonus | top | top | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | 388 | 7 | ||||||||
Группа: К | ||||||||||||||||||||||||
Долгих Даниил Игоревич | ||||||||||||||||||||||||
Лысенко Александр Вячеславович | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | top | 1796 | 14 |
Терехин Антон Андреевич | onsight | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | top | bonus | top | onsight | onsight | 832 | 12 | |||
Цветков Геннадий Иванович | top | top | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | 502 | 9 | |||
Группа: Л | ||||||||||||||||||||||||
Вольф Алексей Викторович | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | 253 | 6 | |||||||||||
Левченко Диана Валерьевна | bonus | bonus | onsight | bonus | top | 142 | 1 | |||||||||||||||||
Морев Артем Алексеевич | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 545 | 13 | ||||
Шарко Константин Андреевич | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | 297 | 9 | ||||||
Группа: М | ||||||||||||||||||||||||
Бородин Дмитрий Александрович | bonus | bonus | 11 | |||||||||||||||||||||
Козулина Тамара Викторовна | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | top | 441 | 4 | |||||||||||||
Костылева Наталья Анатольевна | top | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | onsight | bonus | 783 | 6 | |||||||||
Сунчугашева Елена Геннадьевна | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | 106 | 1 | |||||||||||||||||
Группа: Н | ||||||||||||||||||||||||
Амбарцумова Ирина Александровна | bonus | bonus | top | top | top | top | 275 | |||||||||||||||||
Галушкин Олег Константинович | bonus | bonus | bonus | top | onsight | top | top | 106 | 1 | |||||||||||||||
Лаврентьев Алексей Андреевич | bonus | 5 | ||||||||||||||||||||||
Надымова Анастасия Игоревна | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | top | bonus | onsight | top | 1603 | 4 | |||||||||||||
Группа: О | ||||||||||||||||||||||||
Васильев Иван Михайлович | bonus | bonus | top | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | 184 | 4 | |||||||||||||
Миллер Илья Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||
Петров Денис Андреевич | onsight | bonus | onsight | top | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | top | bonus | 371 | 6 | |||||||||
Халявин Сергей Андреевич | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | bonus | 51 | 1 | ||||||||||||||||
Группа: П | ||||||||||||||||||||||||
Кожарский Евген Валерьевич | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | 1427 | 17 | ||
Синичкин Иван Сергеевич | onsight | bonus | top | top | top | onsight | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | top | top | 933 | 8 | ||||
Слободчикова Агния Васильевна | bonus | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | 495 | 6 | |||||||||||
Терехин Иван Андреевич | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | 796 | 14 | |||
Группа: Р | ||||||||||||||||||||||||
Губанова Елизавета Владимировна | bonus | bonus | bonus | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | 1339 | 4 | |||||||||||||
Каприелова Мария Георгиевна | bonus | top | bonus | 61 | ||||||||||||||||||||
Лагода Людмила Романовна | top | bonus | bonus | onsight | bonus | 145 | 1 | |||||||||||||||||
Мельникова Татьяна Вячеславовна | bonus | bonus | onsight | onsight | 149 | 2 | ||||||||||||||||||
Группа: С | ||||||||||||||||||||||||
Жуков Сергей Анатольевич | onsight | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | 428 | 11 | ||||||||
Копытов Фёдор Александрович | onsight | bonus | top | bonus | top | onsight | onsight | top | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | top | top | 394 | 5 | ||||||
Пляшешников Павел Александрович | top | bonus | top | bonus | top | bonus | onsight | top | onsight | top | onsight | top | onsight | onsight | onsight | bonus | 425 | 6 | ||||||
Пляшешникова Екатерина Павловна | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 174 | 3 | |||||||||||||||||
Группа: Т | ||||||||||||||||||||||||
Аникин Алексей Николаевич | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | top | top | top | top | top | top | onsight | 1427 | 12 | ||
Аникин Михаил Николаевич | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | top | bonus | 155 | 5 | ||||||||||||
Присяжнюк Дмитрий Евгеньевич | ||||||||||||||||||||||||
Ращинская Алина Игоревна | top | onsight | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | 356 | 3 | ||||||||||||||
Группа: У | ||||||||||||||||||||||||
Иванцов Александр Александрович | ||||||||||||||||||||||||
Киселева Полина Сергеевна | bonus | 9 | ||||||||||||||||||||||
Назырова Зарина Абдужалиловна | onsight | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||
Трифонов Иван Михайлович | onsight | bonus | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | 219 | 7 | |||||||||||
Группа: Ф | ||||||||||||||||||||||||
Елфимов Борис Максимович | onsight | bonus | top | bonus | top | top | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | onsight | bonus | 340 | 8 | |||||
Елфимова Анастасия Максимовна | onsight | top | top | 204 | 1 | |||||||||||||||||||
Королев Петр Сергеевич | top | bonus | onsight | bonus | top | onsight | top | bonus | top | top | onsight | onsight | onsight | 268 | 5 | |||||||||
Рякин Владислав Александрович | top | bonus | onsight | bonus | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | bonus | top | onsight | onsight | bonus | bonus | onsight | bonus | 399 | 9 | ||||
Группа: Х | ||||||||||||||||||||||||
Бочкарев Дмитрий Олегович | onsight | bonus | top | bonus | onsight | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | top | bonus | 313 | 7 | |||||||
Кривоногов Игорь Николаевич | bonus | bonus | top | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 117 | 4 | ||||||||||||||
Луньков Сергей Александрович | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | 142 | 6 | ||||||||||||||
Симонов Антон Алексеевич | bonus | top | bonus | top | onsight | onsight | 91 | 2 | ||||||||||||||||
Группа: Ц | ||||||||||||||||||||||||
Ахметов Максим Андреевич | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | top | onsight | onsight | 171 | 5 | |||||||||||||
Маметьева Елизавета Станиславовна | bonus | bonus | bonus | 35 | ||||||||||||||||||||
Овчинникова Александра Петровна | bonus | 8 | ||||||||||||||||||||||
Юрьева Вера Андреевна | bonus | bonus | 17 | |||||||||||||||||||||
Группа: Ч | ||||||||||||||||||||||||
Горбачев Евгений Владимирович | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | top | top | top | onsight | onsight | top | 195 | 3 | ||||||||||
Кадыров Артур Рудальевич | onsight | top | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 203 | 6 | |||||||||
Мамрашев Александр Анатольевич | bonus | bonus | bonus | onsight | top | top | top | 96 | 1 | |||||||||||||||
Огнева Ирина Васильевна | bonus | bonus | 17 | |||||||||||||||||||||
Группа: Ш | ||||||||||||||||||||||||
Дощинская Ксения Владимировна | onsight | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||
Дощинский Максим Васильевич | onsight | top | top | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | top | top | top | top | top | 1927 | 12 | |
Загвоздин Константин Владимирович | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | onsight | top | onsight | onsight | 861 | 14 | |||||||
Пономарева Валерия Геннадьевна | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 341 | 5 | |||||||||||||||
Группа: Ъ | ||||||||||||||||||||||||
Кабак Евгений Семенович | bonus | bonus | onsight | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
Карычева Эльвира Исламовна | bonus | 9 | ||||||||||||||||||||||
Лудищев Ярослав Вадимович | bonus | top | 23 | |||||||||||||||||||||
Петров Сергей Валерьевич | top | bonus | top | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | bonus | 181 | 5 | ||||||||||||
Группа: Ы | ||||||||||||||||||||||||
Куприянова Ирина Игоревна | ||||||||||||||||||||||||
Мирмаметов Эмиль Закирович | ||||||||||||||||||||||||
Фалтыс Зденек | ||||||||||||||||||||||||
Фальман Максим Викторович | ||||||||||||||||||||||||
Группа: Э | ||||||||||||||||||||||||
Кучинский Олег Валерьевич | bonus | bonus | bonus | onsight | onsight | bonus | onsight | onsight | onsight | 129 | 5 | |||||||||||||
Пикулина Екатерина Александровна | bonus | bonus | bonus | bonus | onsight | bonus | onsight | onsight | 265 | 3 | ||||||||||||||
Шаршова Евгения Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||
Шляхтичев Андрей Андреевич | ||||||||||||||||||||||||
Группа: Ю | ||||||||||||||||||||||||
Владимирцева Алина Евгеньевна | ||||||||||||||||||||||||
Дымов Георгий Александрович | top | 17 | ||||||||||||||||||||||
Петров Леонид Евгеньевич | bonus | bonus | bonus | onsight | top | bonus | onsight | onsight | 103 | 3 | ||||||||||||||
Удалова Анастасия Вадимовна | bonus | 8 | ||||||||||||||||||||||
Группа: Я | ||||||||||||||||||||||||
Бабинович Алексей Михайлович | onsight | top | bonus | onsight | onsight | onsight | top | 137 | 4 | |||||||||||||||
Евсеенко Иван Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||
Ромащенко Владислава Анатольевна | bonus | onsight | bonus | bonus | onsight | top | onsight | top | onsight | 403 | 4 | |||||||||||||
Семенков Илья Владимирович |