Список участников:
| # | ФИО ↑ ↓ | Год ↑ ↓ | Клуб ↑ ↓ | Разряд ↑ ↓ | Сеты ↑ ↓ ↑ ↓ | ОС ↑ ↓ | Контакты |
| 01 | Беренда Андрей Владиирович | 1993 | Ариадна | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 1 | |
| 02 | Брызгалова Елена Геннадьевна | 1977 | Врахос | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [09:30-11:00] | ||
| 03 | Венков Александр Юрьевич | 1993 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 22 | |
| 04 | Ганина Софья Игоревна | 1990 | Ариадна | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 2 | |
| 05 | Жуков Сергей Анатольевич | 1979 | Альпклуб ТГУ | КМС | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 31 | |
| 06 | Куприянова Ирина Игоревна | 1990 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [09:30-11:00] | 2 | |
| 07 | Лазорский Сергей Владимирович | 1981 | Новосибирск, Кедр | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [09:30-11:00] | 11 | |
| 08 | Лесихина Алёна Юрьевна | 1995 | Новосибирск, Панорама | второй | Сб [12:15-14:15]Вс [09:30-11:00] | 12 | |
| 09 | Лизин Александр Сергеевич | 1991 | Ариадна | первый | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 20 | |
| 10 | Логвиненко Данила Витальнвич | 2001 | СДЮСШОР-16 | второй | Сб [14:30-16:30]Вс [09:30-11:00] | 2 | |
| 11 | Лунева Елена Евгеньевна | 1981 | Томск | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 15 | |
| 12 | Лютова Людмила Валерьевна | 1984 | ТАКТ | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 25 | |
| 13 | Маринин Алексей Владимрович | 1990 | ТАКТ | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 12 | |
| 14 | Мариноха Тихон Андреевич | 1988 | Новосибирск, Врахос | третий | Сб [14:30-16:30]Вс [09:30-11:00] | 23 | |
| 15 | Минина Дарья Юрьевна | 1992 | ТАКТ | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [09:30-11:00] | 6 | |
| 16 | Мирмаметов Эмиль Закирович | 1990 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [09:30-11:00] | 10 | |
| 17 | Пак Виктор Юрьевич | 1989 | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [09:30-11:00] | 4 | ||
| 18 | Петров Владислав Сергеевич | 2015 | Новосибирск, Панорама | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [09:30-11:00] | ||
| 19 | Терехин Антон Андреевич | 1986 | Бийск | третий | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 26 | |
| 20 | Христенко Егор Андреевич | 1992 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [09:30-11:00] | 13 | |
| 21 | Аникин Денис Сергеевич | 1986 | Ариадна | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [11:15-12:45] | 9 | |
| 22 | Бойко Иван Сергеевич | 1986 | Новосибирск, Панорама | второй | Сб [16:45-18:45]Вс [11:15-12:45] | 13 | |
| 23 | Волков Игорь Владимирович | 1986 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 1 | |
| 24 | Володин Вадим Евгеньевич | 1998 | Кедр | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [11:15-12:45] | ||
| 25 | Гавриленко Антонина Анатольевна | 1988 | Томск | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [11:15-12:45] | 4 | |
| 26 | Дергайм Павел Андреевич | 1997 | СДЮСШОР-16 | КМС | Сб [16:45-18:45]Вс [11:15-12:45] | 35 | |
| 27 | Елфимов Борис Максимович | 1998 | Кедр | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [11:15-12:45] | 26 | |
| 28 | Елфимова Анастасия Максимовна | 1999 | Кедр | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [11:15-12:45] | 10 | |
| 29 | Зайцев Виктор Максимович | 1991 | Ариадна | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [11:15-12:45] | 3 | |
| 30 | Имеряков Сергей Владимирович | 1997 | ТАКТ | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 3 | |
| 31 | кадилова Софья андреевна | 1984 | Новосибирск | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [11:15-12:45] | 8 | |
| 32 | Королев Петр Сергеевич | 1998 | Кедр | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [11:15-12:45] | 16 | |
| 33 | Кучинская Ирина Геннадьевна | 1982 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 10 | |
| 34 | Любимов Михаил Сергеевич | 1987 | Новосибирск | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 29 | |
| 35 | Мартынова Алёна Анатольевна | 1988 | Новосибирск | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 8 | |
| 36 | Неживая Кристина Алексеевна | 1993 | ТАКТ | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [11:15-12:45] | 12 | |
| 37 | Пикулина Екатерина Александровна | 1994 | Арба | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 12 | |
| 38 | Рякин Владислпв Александрович | 1998 | Кедр | второй | Сб [19:00-21:00]Вс [11:15-12:45] | 28 | |
| 39 | Темерев Иван Михайлович | 1979 | Арба | КМС | Сб [10:00-12:00]Вс [11:15-12:45] | 19 | |
| 40 | Шломов Евгений Александрович | 1988 | Новосибирск, Панорама | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [11:15-12:45] | 13 | |
| 41 | Атепаев Антон Дмитриевич | 2000 | СДЮСШОР-16 | первый | Сб [14:30-16:30]Вс [13:00-14:30] | 24 | |
| 42 | Васильев Иван Михайлович | 1991 | Альтус | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [13:00-14:30] | 12 | |
| 43 | Долгих Александра Михайловна | 1987 | ТАКТ | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [13:00-14:30] | 13 | |
| 44 | Долгих Даниил Игоревич | 2001 | СДЮСШОР-16 | третий | Сб [14:30-16:30]Вс [13:00-14:30] | 24 | |
| 45 | Дощинская Ксения Владимировна | 1983 | ФАИС | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [13:00-14:30] | 1 | |
| 46 | Зверев Олег Валентинович | 1984 | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [13:00-14:30] | 9 | ||
| 47 | Клеванцева Елизавета Васильевна | 1995 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [13:00-14:30] | ||
| 48 | Коннова Анна Владимировна | 1990 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [13:00-14:30] | 13 | |
| 49 | Левченко Диана Валерьевна | 1997 | Кемерово, ОКСДЮСШОР | второй | Сб [16:45-18:45]Вс [13:00-14:30] | 9 | |
| 50 | Лемешенко Никита Валерьевич | 1993 | Ариадна | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [13:00-14:30] | 1 | |
| 51 | Лосева Тамара Владимировна | 1987 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [13:00-14:30] | 9 | |
| 52 | Лысенко Александр Вячеславович | 1997 | СДЮСШОР-16 | первый | Сб [14:30-16:30]Вс [13:00-14:30] | 41 | |
| 53 | Озеров Евгений Владимирович | 1988 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [13:00-14:30] | ||
| 54 | Пономарева Валерия Генадьевна | 1985 | Томск | первый | Сб [16:45-18:45]Вс [13:00-14:30] | 11 | |
| 55 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Кедр | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [13:00-14:30] | 4 | |
| 56 | Санкевич Наталья Александровна | 2004 | Арба | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [13:00-14:30] | ||
| 57 | Старосекова Марина Андреевна | 1993 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [13:00-14:30] | 12 | |
| 58 | Таран Алексей Михайлович | 1991 | Ариадна | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [13:00-14:30] | 17 | |
| 59 | Цветков Геннадий Иванович | 1998 | СДЮСШОР-16 | второй | Сб [14:30-16:30]Вс [13:00-14:30] | 28 | |
| 60 | Величевская Василиса Сергеевна | 1999 | Кедр | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 5 | |
| 61 | Горбунова София Владимировна | 1993 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [14:45-16:15] | 1 | |
| 62 | Жасан Артём Игоревич | 1992 | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [14:45-16:15] | 17 | ||
| 63 | Жбанова Анастасия Александровна | 1989 | Альтус | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 5 | |
| 64 | Загвоздин Константин Владимирович | 1985 | ТО ПСС | КМС | Сб [16:45-18:45]Вс [14:45-16:15] | 6 | |
| 65 | Какоткина Александра Павловна | 2015 | Кедр | б/р | Сб [10:00-12:00]Вс [14:45-16:15] | ||
| 66 | Кожарский Евгений Валерьевич | 1995 | Новокузнецк, Алатау | КМС | Сб [12:15-14:15]Вс [14:45-16:15] | 44 | |
| 67 | Костылева Наталья Анатольевна | 1978 | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [14:45-16:15] | 22 | ||
| 68 | Кулишкин Денис Валерьевич | 1991 | Новокузнецк, Алатау | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [14:45-16:15] | 10 | |
| 69 | Ларионов Дмитрий Викторович | 1989 | Альтус | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 4 | |
| 70 | Лысенко Игорь Николаевич | 1987 | Кемерово | первый | Сб [16:45-18:45]Вс [14:45-16:15] | 3 | |
| 71 | Мельников Сергей Романович | 1999 | Кедр | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 3 | |
| 72 | Никитин Евгений Леонидович | 2001 | Кедр | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 2 | |
| 73 | Огородников Александр Михайлович | 2001 | Кедр | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | ||
| 74 | Павлюк Анна Владиславовна | 2002 | Арба | третий | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | ||
| 75 | Петикарь Павел Викторович | 1988 | Альтус | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 8 | |
| 76 | Пролиско Алена Викторовна | 1999 | Кедр | б/р | Сб [14:30-16:30]Вс [14:45-16:15] | 3 | |
| 77 | Синичкин Иван Сергеевич | 1996 | СДЮСШОР-16 | первый | Сб [12:15-14:15]Вс [14:45-16:15] | 34 | |
| 78 | Слободчикова Агния Васильевна | 1996 | Ариадна | б/р | Сб [12:15-14:15]Вс [14:45-16:15] | 22 | |
| 79 | Алюнина Юлия Матвеевна | 1993 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 4 | |
| 80 | Амбарцумова Ирина Александровна | 2000 | Искра, Кедр | второй | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 5 | |
| 81 | Аникин Алексей Николаевич | 1995 | СДЮСШОР-16 | КМС | Сб [10:00-12:00]Вс [16:30-18:00] | 44 | |
| 82 | Вдовыкин Александр Владимирович | 1986 | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 13 | ||
| 83 | Галушкин Олег Константинович | 2003 | Искра, Кедр | второй | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 8 | |
| 84 | Каприелова Мария Георгиевна | 1993 | Альтус | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 4 | |
| 85 | Кочкин Дмитрий Александрович | 1990 | Кемерово | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 12 | |
| 86 | Максименко Елена Николаевна | 1986 | Новосибирск, Кедр | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 1 | |
| 87 | Мариненко Владимир Дмитриевич | 1995 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 6 | |
| 88 | Мельникова Татьяна Вячеславовна | 1993 | Ариадна | третий | Сб [14:30-16:30]Вс [16:30-18:00] | 5 | |
| 89 | Мокин Василий Васильевич | 1992 | СДЮСШОР-16 | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 10 | |
| 90 | Ромащенко Владислава Анатольевна | 1995 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 14 | |
| 91 | Рыжова Екатерина Андреевна | 1993 | ТАКТ | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 3 | |
| 92 | Рюмин Роман Владимирович | 1987 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 19 | |
| 93 | Санников Имя Фамилия | 2015 | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | |||
| 94 | Становой Виктор Юрьевич | 2000 | Искра, Кедр | третий | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | 7 | |
| 95 | Федотов Александр Валентинович | 1976 | ТФА | б/р | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | ||
| 96 | Хромова Ульяна Олеговна | 2001 | Искра, Кедр | третий | Сб [19:00-21:00]Вс [16:30-18:00] | ||
| 97 | Шатыро Надежда Юрьевна | 1991 | Альпклуб ТГУ | б/р | Сб [16:45-18:45]Вс [16:30-18:00] | 6 |













