Результаты Кедр:
| Имя |
Трасса 1 t: 91 b: 16 t: 500 b: 50 [] |
Трасса 2 t: 24 b: 7 t: 38 b: 10 [] |
Трасса 3 t: 200 b: 13 t: 167 b: 21 [] |
Трасса 4 t: 59 b: 8 t: 143 b: 16 [] |
Трасса 5 t: 26 b: 8 t: 45 b: 14 [] |
Трасса 6 t: 24 b: 7 t: 38 b: 11 [] |
Трасса 7 t: 53 b: 9 t: 167 b: 12 [] |
Трасса 8 t: 100 b: 27 t: 1000 b: 300 [] |
Трасса 9 t: 24 b: 7 t: 38 b: 10 [] |
Трасса 10 t: 77 b: 7 t: 500 b: 10 [] |
Трасса 11 t: 83 b: 7 t: 0 b: 12 [] |
Трасса 12 t: 125 b: 13 t: 56 b: 10 [] |
Трасса 13 t: 67 b: 9 t: 250 b: 18 [] |
Трасса 14 t: 26 b: 7 t: 333 b: 14 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | ||||||||||||||||
| Горбикова Наталья Олеговна | ||||||||||||||||
| Кусков Василий Вадимович | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | 276 | ||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | top | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 406 | |||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 328 | |||
| Группа: Б | ||||||||||||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 104 | ||||||||
| Логинов Алексей Николаевич | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 147 | |||||||
| Мельникова Татьяна Вячеславовна | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 251 | ||||
| Попов Юрий Анатольевич | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | 156 | ||||||
| Группа: В | ||||||||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | ||||||||||||||||
| Самбаров Георгий Евгеньевич | top | top | top | bonus | bonus | bonus | 93 | |||||||||
| Суенов Асет Бахытович | bonus | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 171 | |||||
| Таран Алексей Михайлович | ||||||||||||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||||
| Буравцов Андрей Владимирович | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 168 | |||||
| Загвоздин Константин Владимирович | ||||||||||||||||
| Пакулько Семен Юрьевич | bonus | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 69 | ||||||||
| Чиков Антон Сергеевич | ||||||||||||||||
| Группа: Д | ||||||||||||||||
| Бахтадзе Даниил Георгиевич | top | top | top | bonus | top | 105 | ||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 475 | ||
| Крель Анна Алексеевна | top | top | top | bonus | bonus | bonus | 148 | |||||||||
| Лапина Варвара Алексеевна | bonus | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 368 | ||
| Группа: Е | ||||||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | ||||||||||||||||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 265 | ||||||
| Пляшешникова Светлана Александровна | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 221 | ||||||
| Рейтер Андрей Валерьевич | ||||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||||
| Зыков Владимир Викторович | top | bonus | bonus | top | top | top | bonus | bonus | top | 159 | ||||||
| Лагода Людмила Романовна | ||||||||||||||||
| Палехова Анна Юрьевна | ||||||||||||||||
| Фальман Максим Викторович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | top | 721 | |
| Группа: З | ||||||||||||||||
| Мирмаметов Эмиль Закирович | ||||||||||||||||
| Полуденцева Екатерина Игоревна | top | top | top | bonus | bonus | bonus | 275 | |||||||||
| Слюсарев Дмитрий Владимирович | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | top | 146 | |||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 318 | |||
| Группа: И | ||||||||||||||||
| Кудряшов Илья Михайлович | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 190 | |||
| Лизин Александр Сергеевич | bonus | top | bonus | bonus | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 554 | |
| Першина Жанна Сергеевна | ||||||||||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | bonus | top | bonus | bonus | top | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | top | 481 | |
| Группа: К | ||||||||||||||||
| Звезда Александр Евгеньевич | ||||||||||||||||
| Мельникова Тамара Владимировна | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | 207 | |||||||
| Ращинская Алина Игоревна | bonus | bonus | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 160 | ||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||||
| Долгих Александра Михайловна | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 352 | |||
| Кучинская Ирина Геннадьевна | bonus | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 368 | ||
| Пикулина Екатерина Александровна | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 235 | |||||
| Расковалов Дмитрий Юрьевич | bonus | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 276 | ||
| Группа: М | ||||||||||||||||
| Дерюгина Полина Евгеньевна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 63 | |||||||||
| Зайцев Виктор Максимович | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | bonus | top | 250 | ||||
| Мелихов Григорий Александрович | top | bonus | top | bonus | top | top | bonus | top | 199 | |||||||
| Рыжова Екатерина Андреевна | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 86 | ||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||||
| Венков Александр Юрьевич | bonus | top | bonus | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 250 | ||
| Лазорский Сергей Владимирович | ||||||||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | ||||||||||||||||
| Христенко Егор Андреевич | ||||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | bonus | top | bonus | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 343 | ||
| Костылева Светлана Юрьевна | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 146 | |||||||
| Лощенко Иван Александрович | bonus | top | bonus | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 343 | ||
| Лушников Тимофей Алексеевич | top | bonus | top | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 169 | ||||||
| Группа: П | ||||||||||||||||
| Леонова Евгения Александровна | top | top | top | 132 | ||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 3287 | |
| Чжан Николай Владимирович | top | top | 93 | |||||||||||||
| Юдинцев Дмитрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 478 | ||||
| Группа: Р | ||||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | bonus | bonus | bonus | bonus | 29 | |||||||||||
| Михайлов Денис Олегович | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | 177 | ||||
| Равцова Светлана Евгеньевна | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | 233 | |||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 168 | |||||
| Группа: С | ||||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 979 | |
| Коннова Анна Владимировна | top | bonus | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 318 | |||
| Костылева Наталья Анатольевна | top | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 424 | ||||
| Семенков Илья Владимирович | ||||||||||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | bonus | 1478 | ||
| Обухова Валентина Алексеевна | ||||||||||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 697 | ||
| Шкитов Дмитрий Андреевич | ||||||||||||||||
| Группа: У | ||||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 384 | |||
| Надымова Анастасия Игоревна | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | top | 1297 | |||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 792 | |
| Суздальцев Егор Евгеньевич | top | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | 408 | ||||
| Группа: Ф | ||||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 979 | |
| Винникова Ирина Константиновна | top | top | top | top | top | top | top | top | 1049 | |||||||
| Генаев Михаил Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 979 | |
| Романьков Антон Сергеевич | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 492 | |||||
| Группа: Х | ||||||||||||||||
| Темерев Владислав Иванович | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 263 | |||||
| Темерев Иван Михайлович | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | top | top | 419 | |||
| Темерева Елена Олеговна | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 283 | |||||
| Филатьева Юлия Владимировна | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | 588 | ||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||||
| Емелина Татьяна Александровна | ||||||||||||||||
| Ливенец Александр Александрович | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 200 | ||||||
| Ливенец Александра Сергеевна | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | 279 | |||||
| Морозов Артем Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 500 | ||||
| Группа: Ч | ||||||||||||||||
| Гой Юрий Юрьевич | ||||||||||||||||
| Комаров Сергей Олегович | ||||||||||||||||
| Поздеева Екатерина Сергеевна | top | top | top | top | top | top | top | top | 1070 | |||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||||
| Ананьев Роман Константинович | ||||||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | bonus | bonus | top | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | bonus | 141 | ||||||
| Комаров Вячеслав Андреевич | top | bonus | top | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | top | 443 | ||
| Трифонов Иван Андреевич | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 302 | ||||
| Группа: Ы | ||||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | top | 156 | ||||||
| Бабинович Алексей Михайлович | top | top | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | top | 377 | |||
| Бойко Иван Сергеевич | top | bonus | bonus | top | top | top | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 181 | ||||
| Ловянова Ольга Сергеевна | bonus | top | top | bonus | top | top | bonus | top | bonus | bonus | top | bonus | bonus | 514 | ||
