Результаты Альпклуб ТГУ:
| Имя |
Трасса 1 t: 71 b: 10 t: 125 b: 16 [] |
Трасса 2 t: 34 b: 8 t: 91 b: 14 [] |
Трасса 3 t: 30 b: 8 t: 91 b: 18 [] |
Трасса 4 t: 26 b: 7 t: 48 b: 11 [] |
Трасса 5 t: 53 b: 16 t: 333 b: 100 [] |
Трасса 6 t: 40 b: 9 t: 200 b: 15 [] |
Трасса 7 t: 43 b: 10 t: 71 b: 20 [] |
Трасса 8 t: 56 b: 12 t: 200 b: 50 [] |
Трасса 9 t: 26 b: 8 t: 33 b: 10 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | |||||||||||
| Горбикова Наталья Олеговна | |||||||||||
| Кусков Василий Вадимович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Сухачева Елена Сергеевна | top | top | top | bonus | top | bonus | top | 399 | |||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | top | top | top | top | top | bonus | top | 234 | |||
| Группа: Б | |||||||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | top | 33 | |||||||||
| Логинов Алексей Николаевич | top | 26 | |||||||||
| Мельникова Татьяна Вячеславовна | bonus | top | top | 95 | |||||||
| Попов Юрий Анатольевич | bonus | top | top | top | top | 133 | |||||
| Группа: В | |||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | |||||||||||
| Самбаров Георгий Евгеньевич | |||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | top | top | 52 | ||||||||
| Таран Алексей Михайлович | |||||||||||
| Группа: Г | |||||||||||
| Буравцов Андрей Владимирович | |||||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | top | top | top | top | top | top | 212 | ||||
| Пакулько Семен Юрьевич | |||||||||||
| Чиков Антон Сергеевич | |||||||||||
| Группа: Д | |||||||||||
| Бахтадзе Даниил Георгиевич | bonus | top | top | top | bonus | top | 135 | ||||
| Ковтун Михаил Александрович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 335 | |
| Крель Анна Алексеевна | top | bonus | top | 135 | |||||||
| Лапина Варвара Алексеевна | top | bonus | top | top | bonus | top | top | 397 | |||
| Группа: Е | |||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 335 | |
| Пляшешникова Екатерина Павловна | bonus | bonus | bonus | top | top | 146 | |||||
| Пляшешникова Светлана Александровна | |||||||||||
| Рейтер Андрей Валерьевич | |||||||||||
| Группа: Ж | |||||||||||
| Зыков Владимир Викторович | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | 188 | ||
| Лагода Людмила Романовна | top | top | top | bonus | top | top | 383 | ||||
| Палехова Анна Юрьевна | top | bonus | top | 96 | |||||||
| Фальман Максим Викторович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Группа: З | |||||||||||
| Мирмаметов Эмиль Закирович | bonus | top | top | top | top | 147 | |||||
| Полуденцева Екатерина Игоревна | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 89 | |||||
| Слюсарев Дмитрий Владимирович | bonus | top | top | 62 | |||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | |||||||||||
| Группа: И | |||||||||||
| Кудряшов Илья Михайлович | bonus | top | top | top | top | top | 166 | ||||
| Лизин Александр Сергеевич | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 318 | |
| Першина Жанна Сергеевна | top | 33 | |||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Группа: К | |||||||||||
| Звезда Александр Евгеньевич | |||||||||||
| Мельникова Тамара Владимировна | bonus | bonus | top | 58 | |||||||
| Ращинская Алина Игоревна | |||||||||||
| Группа: Л | |||||||||||
| Долгих Александра Михайловна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | 215 | |||
| Кучинская Ирина Геннадьевна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | 215 | |||
| Пикулина Екатерина Александровна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | 144 | ||||
| Расковалов Дмитрий Юрьевич | bonus | top | bonus | top | top | bonus | bonus | top | top | 232 | |
| Группа: М | |||||||||||
| Дерюгина Полина Евгеньевна | bonus | bonus | top | 62 | |||||||
| Зайцев Виктор Максимович | top | top | top | top | bonus | top | 168 | ||||
| Мелихов Григорий Александрович | bonus | bonus | bonus | 23 | |||||||
| Рыжова Екатерина Андреевна | bonus | top | 44 | ||||||||
| Группа: Н | |||||||||||
| Венков Александр Юрьевич | bonus | top | top | top | top | top | bonus | top | top | 285 | |
| Лазорский Сергей Владимирович | |||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | |||||||||||
| Христенко Егор Андреевич | |||||||||||
| Группа: О | |||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | bonus | bonus | top | top | bonus | top | top | 152 | |||
| Костылева Светлана Юрьевна | bonus | bonus | top | bonus | top | 126 | |||||
| Лощенко Иван Александрович | bonus | bonus | top | top | bonus | top | top | 152 | |||
| Лушников Тимофей Алексеевич | bonus | bonus | top | 45 | |||||||
| Группа: П | |||||||||||
| Леонова Евгения Александровна | |||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1192 | |
| Чжан Николай Владимирович | |||||||||||
| Юдинцев Дмитрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Группа: Р | |||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | |||||||||||
| Михайлов Денис Олегович | bonus | bonus | top | top | bonus | bonus | bonus | top | 131 | ||
| Равцова Светлана Евгеньевна | |||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | |||||||||||
| Группа: С | |||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Коннова Анна Владимировна | bonus | top | top | top | top | 279 | |||||
| Костылева Наталья Анатольевна | bonus | top | top | top | top | top | top | 550 | |||
| Семенков Илья Владимирович | |||||||||||
| Группа: Т | |||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | top | top | top | top | top | top | top | top | 859 | ||
| Обухова Валентина Алексеевна | |||||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | |||||||||||
| Шкитов Дмитрий Андреевич | bonus | bonus | bonus | bonus | top | 59 | |||||
| Группа: У | |||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Надымова Анастасия Игоревна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1192 | |
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Суздальцев Егор Евгеньевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Группа: Ф | |||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Винникова Ирина Константиновна | top | top | top | top | top | top | 588 | ||||
| Генаев Михаил Александрович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Романьков Антон Сергеевич | bonus | top | top | top | top | 140 | |||||
| Группа: Х | |||||||||||
| Темерев Владислав Иванович | bonus | top | top | 60 | |||||||
| Темерев Иван Михайлович | bonus | top | top | top | top | top | top | top | 265 | ||
| Темерева Елена Олеговна | bonus | bonus | bonus | top | bonus | top | top | 215 | |||
| Филатьева Юлия Владимировна | bonus | top | top | bonus | top | top | 274 | ||||
| Группа: Ц | |||||||||||
| Емелина Татьяна Александровна | top | bonus | top | 96 | |||||||
| Ливенец Александр Александрович | bonus | top | top | top | top | top | top | top | top | 318 | |
| Ливенец Александра Сергеевна | top | top | top | 249 | |||||||
| Морозов Артем Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 379 | |
| Группа: Ч | |||||||||||
| Гой Юрий Юрьевич | |||||||||||
| Комаров Сергей Олегович | |||||||||||
| Поздеева Екатерина Сергеевна | bonus | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 898 | |
| Группа: Ш | |||||||||||
| Ананьев Роман Константинович | |||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | top | bonus | bonus | top | top | top | 309 | ||||
| Комаров Вячеслав Андреевич | bonus | top | top | top | bonus | top | bonus | top | 190 | ||
| Трифонов Иван Андреевич | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 282 | ||
| Группа: Ы | |||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | bonus | top | top | bonus | bonus | top | 109 | ||||
| Бабинович Алексей Михайлович | bonus | top | top | top | top | bonus | bonus | top | top | 254 | |
| Бойко Иван Сергеевич | top | top | top | top | 116 | ||||||
| Ловянова Ольга Сергеевна | top | top | bonus | bonus | top | top | 407 | ||||
