Результаты ТПУ:
| Имя |
Трасса 1 t: 23 b: 7 t: 42 b: 10 [] |
Трасса 2 t: 71 b: 9 t: 143 b: 25 [] |
Трасса 3 t: 24 b: 7 t: 34 b: 10 [] |
Трасса 4 t: 111 b: 33 t: 167 b: 43 [] |
Трасса 5 t: 43 b: 9 t: 333 b: 100 [] |
Трасса 6 t: 111 b: 25 t: 333 b: 75 [] |
Трасса 7 t: 56 b: 16 t: 250 b: 50 [] |
Трасса 8 t: 0 b: 100 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 9 t: 50 b: 9 t: 143 b: 17 [] |
Трасса 10 t: 40 b: 11 t: 111 b: 25 [] |
Трасса 11 t: 0 b: 300 t: 0 b: 0 [] |
Трасса 12 t: 167 b: 19 t: 333 b: 75 [] |
Баллов | ОС |
| Группа: A | ||||||||||||||
| Горбикова Наталья Олеговна | ||||||||||||||
| Кусков Василий Вадимович | top | top | top | top | top | top | top | 418 | ||||||
| Сухачева Елена Сергеевна | top | bonus | top | bonus | top | 229 | ||||||||
| Табакаев Дмитрий Сергеевич | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | 319 | |||||
| Группа: Б | ||||||||||||||
| Куприянова Ирина Игоревна | bonus | top | 44 | |||||||||||
| Логинов Алексей Николаевич | top | bonus | top | 56 | ||||||||||
| Мельникова Татьяна Вячеславовна | top | top | bonus | top | bonus | 279 | ||||||||
| Попов Юрий Анатольевич | top | bonus | top | bonus | 65 | |||||||||
| Группа: В | ||||||||||||||
| Маринин Алексей Владимирович | ||||||||||||||
| Самбаров Георгий Евгеньевич | top | bonus | 30 | |||||||||||
| Суенов Асет Бахытович | top | bonus | top | bonus | 65 | |||||||||
| Таран Алексей Михайлович | ||||||||||||||
| Группа: Г | ||||||||||||||
| Буравцов Андрей Владимирович | top | bonus | top | top | 99 | |||||||||
| Загвоздин Константин Владимирович | ||||||||||||||
| Пакулько Семен Юрьевич | top | bonus | top | 56 | ||||||||||
| Чиков Антон Сергеевич | ||||||||||||||
| Группа: Д | ||||||||||||||
| Бахтадзе Даниил Георгиевич | ||||||||||||||
| Ковтун Михаил Александрович | top | top | top | top | top | bonus | top | 266 | ||||||
| Крель Анна Алексеевна | ||||||||||||||
| Лапина Варвара Алексеевна | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 279 | |||||||
| Группа: Е | ||||||||||||||
| Пляшешников Павел Александрович | ||||||||||||||
| Пляшешникова Екатерина Павловна | top | top | 76 | |||||||||||
| Пляшешникова Светлана Александровна | top | top | top | 187 | ||||||||||
| Рейтер Андрей Валерьевич | ||||||||||||||
| Группа: Ж | ||||||||||||||
| Зыков Владимир Викторович | top | bonus | top | bonus | bonus | 74 | ||||||||
| Лагода Людмила Романовна | top | top | bonus | bonus | 143 | |||||||||
| Палехова Анна Юрьевна | top | top | 76 | |||||||||||
| Фальман Максим Викторович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 548 | |||
| Группа: З | ||||||||||||||
| Мирмаметов Эмиль Закирович | top | top | top | bonus | top | 139 | ||||||||
| Полуденцева Екатерина Игоревна | bonus | top | bonus | 61 | ||||||||||
| Слюсарев Дмитрий Владимирович | top | top | bonus | 56 | ||||||||||
| Сунчугашева Елена Геннадьевна | ||||||||||||||
| Группа: И | ||||||||||||||
| Кудряшов Илья Михайлович | top | bonus | top | top | top | top | bonus | 224 | ||||||
| Лизин Александр Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | 885 | |||
| Першина Жанна Сергеевна | ||||||||||||||
| Сухарев Алексей Юрьевич | top | bonus | top | top | top | top | top | bonus | 264 | |||||
| Группа: К | ||||||||||||||
| Звезда Александр Евгеньевич | ||||||||||||||
| Мельникова Тамара Владимировна | top | top | 76 | |||||||||||
| Ращинская Алина Игоревна | ||||||||||||||
| Группа: Л | ||||||||||||||
| Долгих Александра Михайловна | top | bonus | top | bonus | bonus | 143 | ||||||||
| Кучинская Ирина Геннадьевна | top | top | bonus | 93 | ||||||||||
| Пикулина Екатерина Александровна | top | top | bonus | 93 | ||||||||||
| Расковалов Дмитрий Юрьевич | top | top | bonus | 56 | ||||||||||
| Группа: М | ||||||||||||||
| Дерюгина Полина Евгеньевна | bonus | bonus | 20 | |||||||||||
| Зайцев Виктор Максимович | ||||||||||||||
| Мелихов Григорий Александрович | top | bonus | bonus | 41 | ||||||||||
| Рыжова Екатерина Андреевна | bonus | top | 44 | |||||||||||
| Группа: Н | ||||||||||||||
| Венков Александр Юрьевич | top | top | top | top | top | top | top | top | 418 | |||||
| Лазорский Сергей Владимирович | ||||||||||||||
| Морев Артем Алексеевич | ||||||||||||||
| Христенко Егор Андреевич | ||||||||||||||
| Группа: О | ||||||||||||||
| Галушкин Олег Константинович | top | bonus | top | bonus | bonus | bonus | 92 | |||||||
| Костылева Светлана Юрьевна | top | 34 | ||||||||||||
| Лощенко Иван Александрович | top | bonus | top | top | bonus | bonus | 132 | |||||||
| Лушников Тимофей Алексеевич | top | top | 64 | |||||||||||
| Группа: П | ||||||||||||||
| Леонова Евгения Александровна | ||||||||||||||
| Падучева Ольга Павловна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1889 | |||
| Чжан Николай Владимирович | ||||||||||||||
| Юдинцев Дмитрий Владимирович | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | bonus | 289 | ||||
| Группа: Р | ||||||||||||||
| Волков Игорь Владимирович | ||||||||||||||
| Михайлов Денис Олегович | top | top | top | 90 | ||||||||||
| Равцова Светлана Евгеньевна | bonus | top | 44 | |||||||||||
| Ялоза Григорий Алексеевич | top | bonus | top | 56 | ||||||||||
| Группа: С | ||||||||||||||
| Донцов Юрий Владимирович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 696 | |||
| Коннова Анна Владимировна | top | top | bonus | 101 | ||||||||||
| Костылева Наталья Анатольевна | top | bonus | top | bonus | bonus | top | 272 | |||||||
| Семенков Илья Владимирович | top | bonus | top | bonus | top | 105 | ||||||||
| Группа: Т | ||||||||||||||
| Лютова Людмила Валерьевна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1556 | ||||
| Обухова Валентина Алексеевна | top | top | bonus | bonus | 227 | |||||||||
| Тулаев Денис Николаевич | top | bonus | top | top | top | top | bonus | 224 | ||||||
| Шкитов Дмитрий Андреевич | top | bonus | top | bonus | bonus | 74 | ||||||||
| Группа: У | ||||||||||||||
| Жуков Сергей Анатольевич | top | top | top | bonus | top | 167 | ||||||||
| Надымова Анастасия Игоревна | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 1889 | |||
| Синичкин Иван Сергеевич | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | 648 | ||
| Суздальцев Егор Евгеньевич | top | top | top | top | top | top | top | top | top | bonus | 548 | |||
| Группа: Ф | ||||||||||||||
| Бабий Дмитрий Павлович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 796 | ||
| Винникова Ирина Константиновна | top | bonus | top | top | top | top | 661 | |||||||
| Генаев Михаил Александрович | top | top | top | top | top | top | top | bonus | top | top | top | 796 | ||
| Романьков Антон Сергеевич | top | bonus | top | top | bonus | top | top | top | 270 | |||||
| Группа: Х | ||||||||||||||
| Темерев Владислав Иванович | top | top | bonus | 56 | ||||||||||
| Темерев Иван Михайлович | top | top | top | top | top | top | top | top | top | top | 696 | |||
| Темерева Елена Олеговна | top | 34 | ||||||||||||
| Филатьева Юлия Владимировна | top | top | top | top | bonus | 403 | ||||||||
| Группа: Ц | ||||||||||||||
| Емелина Татьяна Александровна | top | top | 76 | |||||||||||
| Ливенец Александр Александрович | top | top | bonus | top | top | 146 | ||||||||
| Ливенец Александра Сергеевна | top | top | top | 219 | ||||||||||
| Морозов Артем Юрьевич | top | top | top | top | top | bonus | 199 | |||||||
| Группа: Ч | ||||||||||||||
| Гой Юрий Юрьевич | ||||||||||||||
| Комаров Сергей Олегович | ||||||||||||||
| Поздеева Екатерина Сергеевна | top | top | top | top | bonus | top | 770 | |||||||
| Группа: Ш | ||||||||||||||
| Ананьев Роман Константинович | ||||||||||||||
| Киселева Полина Сергеевна | top | top | 76 | |||||||||||
| Комаров Вячеслав Андреевич | top | top | top | top | top | top | 236 | |||||||
| Трифонов Иван Андреевич | top | top | top | bonus | top | top | bonus | top | 343 | |||||
| Группа: Ы | ||||||||||||||
| Ахметов Максим Андреевич | top | bonus | top | top | 96 | |||||||||
| Бабинович Алексей Михайлович | top | top | top | top | bonus | top | top | bonus | 295 | |||||
| Бойко Иван Сергеевич | top | bonus | top | bonus | bonus | 74 | ||||||||
| Ловянова Ольга Сергеевна | top | top | top | top | top | top | 640 | |||||||
